背景:
阅读全文

2014年迪庆州州直部分事业单位招聘考试笔试成绩公告第一榜

[日期:2014-07-31] 来源:迪庆人民政府网

2014年迪庆州州直部分事业单位公开招聘工作人员考试笔试成绩公告

第一榜

1、公示期:2014年7月29日——2014年8月4日。考生对分数如有异议的请在公示期内向迪庆州人力资源和社会保障局书面反映,公示期过后提出的一律不予受理。联系电话:0887-8226003、0887-8222957。

2、根据迪政办发﹝2003﹞49号文件规定,对州内藏族、傈僳、苗族、彝族、普米族五种少数民族考生给予加分照顾。

3、笔试总成绩的计算方法:笔试总成绩=笔试卷面分+民族照顾即民族照顾分加5分。 注:未参加笔试考试的标注为缺考。以下笔试总成绩含民族照顾分。

4、本公告由迪庆州人力资源和社会保障局负责解释。发布之日起可以通过以下网站查询:http://dq.xxgk.yn.gov.cn或http://www.diqing.gov.cn/。

序号 姓名 性别 民族 应聘单位 应聘岗位 准考证号 笔试卷面成绩 笔试总成绩
411 王蔷 中共迪庆州委党校 民族学教师 14719342024 63 68
722 刘静 中共迪庆州委党校 民族学教师 14719340505 57 62
793 鲁茸卓玛 中共迪庆州委党校 民族学教师 14719342617 54.5 59.5
477 王松 纳西 中共迪庆州委党校 民族学教师 14719342923 51 51
255 彭震东 纳西 中共迪庆州委党校 民族学教师 14719340712 50.5 50.5
9 和靖云 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719343224 57 62
554 阿龙 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719341506 56.5 61.5
403 徐岚熙 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340713 56 61
101 刘海涛 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340815 55.5 60.5
446 和春华 纳西 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719341909 60 60
347 程瀚涛 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719342518 59 59
700 向巴拉追 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719343119 54 59
297 解晨松 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340323 53.5 58.5
565 和云飞 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719342619 58.5 58.5
555 和红麟 纳西 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719342805 58.5 58.5
704 和斌 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340106 52.5 57.5
32 和湖强 纳西 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719342223 57.5 57.5
67 李云柯 纳西 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719342317 57.5 57.5
624 姚建宇 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340303 52 57
734 秦茂春 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719341103 57 57
253 格茸尼玛 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719341715 51.5 56.5
777 农布 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719341913 50.5 55.5
433 唐云川 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340709 50 55
440 金龙 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719341406 50 55
365 达瓦培楚 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719343108 50 55
801 此里扎史 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719342422 49.5 54.5
711 鲁茸取扎 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719343118 49.5 54.5
742 余春林 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719341313 49 54
573 施森 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719342716 54 54
656 彭太明 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340903 48.5 53.5
175 郜奇俊 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719341915 48.5 53.5
695 和卓毅 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340523 48 53
707 李春华 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340920 48 53
337 李学密 傈僳 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719341111 47.5 52.5
697 达瓦此里 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719341319 47.5 52.5
343 杨耀东 普米 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340313 47 52
682 七里汪堆 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340412 47 52
91 罗臣 纳西 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719341725 52 52
630 钱慧驹 纳西 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719342213 52 52
6 张黎明 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719342113 46.5 51.5
232 寸浩东 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340215 51 51
404 拉茸拖青 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340223 46 51
529 旺吉春品 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340424 46 51
681 洛桑培楚 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719341120 46 51
294 农布 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719341802 45.5 50.5
381 扎西次理 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719342302 45.5 50.5
70 王洪 纳西 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340301 50 50
283 杨振东 纳西 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719341325 49.5 49.5
52 杨润宗 傈僳 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719342425 44.5 49.5
774 格茸定主 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340722 43.5 48.5
797 黄龙佐 傈僳 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340824 43.5 48.5
755 浩森权 傈僳 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719342724 43.5 48.5
450 和亚雄 纳西 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340406 48 48
153 何建 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340907 48 48
69 余晓东 纳西 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719343009 48 48
738 和江龙 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719341308 47 47
463 和涛 纳西 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719342214 47 47
214 兰卫翔 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719342825 47 47
676 此里培楚 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340803 41.5 46.5
249 和泰吾 纳西 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719341211 46.5 46.5
399 江巴拉茸 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719343212 41 46
415 赵普华 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340711 40.5 45.5
628 陈付奇 纳西 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719341624 45.5 45.5
420 七林 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719342509 40 45
564 吴志雄 纳西 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719343016 44.5 44.5
299 李铭 纳西 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340904 43.5 43.5
584 王国辉 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340416 42.5 42.5
649 七里 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719341604 35.5 40.5
406 达瓦七林 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719341520 34.5 39.5
336 张皓 纳西 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340524 39 39
228 杨贵畑 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719342417 34 39
151 鲁茸农布 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719342003 33 38
572 陶桂林 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719343215 33 38
717 和兆东 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719341117 32.5 37.5
518 朱智鹏 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719342011 36 36
710 孙诺吹批 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719343304 31 36
150 洛桑江参 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719341307 30 35
279 文博多吉 纳西 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340421 32.5 32.5
715 洛桑培楚 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340914 27 32
786 吕浩宇 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340122 缺考 缺考
585 赵万荣 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719340202 缺考 缺考
208 和兴 纳西 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719341119 缺考 缺考
397 公凌超 纳西 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719341311 缺考 缺考
769 石勇 纳西 迪庆州广播电视台 男摄像师 14719343010 缺考 缺考
230 刘孝莉 迪庆州广播电视台 记者 14719341602 71 71
661 木国萍 迪庆州广播电视台 记者 14719340806 65 70
103 杨丽花 迪庆州广播电视台 记者 14719342325 63 68
746 罗仕梅 傈僳 迪庆州广播电视台 记者 14719342511 61.5 66.5
79 边玛区次 迪庆州广播电视台 记者 14719341922 60.5 65.5
670 孙永梅 迪庆州广播电视台 记者 14719342008 60.5 65.5
631 孙筱静 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719341513 65 65
109 黄文欢 迪庆州广播电视台 记者 14719342615 60 65
634 杨珊珊 迪庆州广播电视台 记者 14719341303 59.5 64.5
688 七里央宗 迪庆州广播电视台 记者 14719340208 58.5 63.5
332 唐春燕 傈僳 迪庆州广播电视台 记者 14719341321 58.5 63.5
582 罗琴 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719341711 63.5 63.5
285 周民英 迪庆州广播电视台 记者 14719342224 58.5 63.5
152 王润莲 迪庆州广播电视台 记者 14719340511 57.5 62.5
698 鲁茸央宗 迪庆州广播电视台 记者 14719342220 57.5 62.5
291 七林拉姆 迪庆州广播电视台 记者 14719341314 56.5 61.5
684 周梅兴 迪庆州广播电视台 记者 14719342820 56.5 61.5
550 黄云凤 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719341010 61 61
231 肖丽英 迪庆州广播电视台 记者 14719343025 56 61
108 李玉兰 迪庆州广播电视台 记者 14719340809 55.5 60.5
8 包国倩 迪庆州广播电视台 记者 14719341216 60.5 60.5
345 满艳艳 迪庆州广播电视台 记者 14719341817 55.5 60.5
741 竹玛拉姆 迪庆州广播电视台 记者 14719342211 55 60
548 当真永初 迪庆州广播电视台 记者 14719342910 55 60
372 斯那永追 迪庆州广播电视台 记者 14719341825 54.5 59.5
65 秋丽 迪庆州广播电视台 记者 14719343120 54.5 59.5
533 李玲 迪庆州广播电视台 记者 14719341304 59 59
348 马文汇 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719341310 59 59
692 王靖萍 迪庆州广播电视台 记者 14719341522 59 59
4 钟惠 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719342723 59 59
363 王晓娟 迪庆州广播电视台 记者 14719340216 58.5 58.5
341 周婷婷 傈僳 迪庆州广播电视台 记者 14719342103 53.5 58.5
106 陈贤美 迪庆州广播电视台 记者 14719343307 53.5 58.5
807 李萍 迪庆州广播电视台 记者 14719343019 53 58
271 和正芬   迪庆州广播电视台 记者 14719340811 52.5 57.5
735 赵丹 普米 迪庆州广播电视台 记者 14719341102 52 57
658 当珍卓玛 迪庆州广播电视台 记者 14719341410 52 57
611 金晓娇 迪庆州广播电视台 记者 14719341411 57 57
125 杨林曦 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719341502 57 57
278 杨琳 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719341610 57 57
75 朱卫婷 迪庆州广播电视台 记者 14719341618 57 57
745 陶铁 迪庆州广播电视台 记者 14719342419 57 57
476 和俊松 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719342510 57 57
112 兰舰慧 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719343305 57 57
785 孙诺春茨 迪庆州广播电视台 记者 14719340616 51.5 56.5
18 张利东 迪庆州广播电视台 记者 14719343210 56.5 56.5
782 赵琰 迪庆州广播电视台 记者 14719343217 56.5 56.5
437 木涛 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719342111 56 56
761 和丽 迪庆州广播电视台 记者 14719342121 51 56
27 李娜 迪庆州广播电视台 记者 14719342903 50.5 55.5
1 和文丽 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719340108 55 55
568 陈昇 迪庆州广播电视台 记者 14719341309 50 55
615 柳绍萍 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719341603 55 55
113 和媛媛 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719342614 55 55
335 陈文仙 迪庆州广播电视台 记者 14719342913 55 55
694 江小强 迪庆州广播电视台 记者 14719342811 49.5 54.5
459 杨红英 迪庆州广播电视台 记者 14719340611 49 54
374 朱燕慧 迪庆州广播电视台 记者 14719340802 54 54
233 孙晓丽 迪庆州广播电视台 记者 14719341717 49 54
383 沈丽萍 迪庆州广播电视台 记者 14719340525 53.5 53.5
35 陈刚 迪庆州广播电视台 记者 14719340103 53 53
687 拉茸区初 迪庆州广播电视台 记者 14719340804 48 53
781 何芬 迪庆州广播电视台 记者 14719341222 48 53
528 鲁茸卓玛 迪庆州广播电视台 记者 14719341224 48 53
392 益西卓玛 迪庆州广播电视台 记者 14719342802 48 53
107 斯那初姆 迪庆州广播电视台 记者 14719343107 48 53
566 陈雪芳 迪庆州广播电视台 记者 14719341721 52.5 52.5
395 唐继苹 迪庆州广播电视台 记者 14719341718 47 52
90 和玉娟 普米 迪庆州广播电视台 记者 14719342718 47 52
672 习建英 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719343001 52 52
452 李春香 傈僳 迪庆州广播电视台 记者 14719340911 46.5 51.5
241 郭芙秀 傈僳 迪庆州广播电视台 记者 14719341921 46.5 51.5
43 戴江燕 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719342005 51.5 51.5
652 李木子 蒙古 迪庆州广播电视台 记者 14719342816 51.5 51.5
478 和雪英 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719341220 50 50
465 和茂颖 傈僳 迪庆州广播电视台 记者 14719341112 43.5 48.5
673 李顺 迪庆州广播电视台 记者 14719342602 48.5 48.5
361 知诗卓玛 迪庆州广播电视台 记者 14719342808 43.5 48.5
176 李雪松 傈僳 迪庆州广播电视台 记者 14719340503 43 48
451 杨亚琴 迪庆州广播电视台 记者 14719341015 43 48
790 鲁茸央宗 迪庆州广播电视台 记者 14719343219 43 48
362 桑金卓玛 迪庆州广播电视台 记者 14719341902 42.5 47.5
683 拉茸卓玛 迪庆州广播电视台 记者 14719342222 42.5 47.5
473 俞淑娟 傈僳 迪庆州广播电视台 记者 14719343014 42.5 47.5
591 杨珍 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719340111 47 47
401 拉茸竹玛 迪庆州广播电视台 记者 14719340807 42 47
124 杨耀琴 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719341213 47 47
439 苏怡 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719341901 47 47
728 拉茸央宗 迪庆州广播电视台 记者 14719342817 42 47
712 罗侥 迪庆州广播电视台 记者 14719341904 46.5 46.5
251 和玉兰 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719343124 46.5 46.5
641 张凡 迪庆州广播电视台 记者 14719340124 46 46
496 陈捷 迪庆州广播电视台 记者 14719341906 46 46
258 蜂玉龙 傈僳 迪庆州广播电视台 记者 14719341312 40.5 45.5
86 格桑卓玛 迪庆州广播电视台 记者 14719340820 40 45
663 和卫萍 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719341324 45 45
732 余飞龙 傈僳 迪庆州广播电视台 记者 14719341623 40 45
713 鲍国平 迪庆州广播电视台 记者 14719341714 40 45
158 梁卫佳 迪庆州广播电视台 记者 14719340408 44.5 44.5
132 王建琼 迪庆州广播电视台 记者 14719341504 39.5 44.5
104 罗玉美 迪庆州广播电视台 记者 14719340213 39 44
805 扎史拉姆 迪庆州广播电视台 记者 14719343022 39 44
85 吕杨姝宇 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719340309 43.5 43.5
331 格桑卓玛 迪庆州广播电视台 记者 14719341815 38.5 43.5
680 李玉芳 迪庆州广播电视台 记者 14719340324 37.5 42.5
84 杨三妹 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719341511 41 41
536 金珠卓玛 迪庆州广播电视台 记者 14719342911 33.5 38.5
48 宋兴园 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719342703 38 38
16 和小蓉 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719341702 37.5 37.5
508 和晓梦 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719342119 37 37
765 沙芳 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719341315 32.5 32.5
300 李迪 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719341002 32 32
346 徐建芳 迪庆州广播电视台 记者 14719340618 缺考 缺考
198 和梦萍 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719341201 缺考 缺考
534 庞桦 纳西 迪庆州广播电视台 记者 14719341317 缺考 缺考
621 刘林菊 傈僳 迪庆州广播电视台 记者 14719341609 缺考 缺考
576 李信霖 迪庆州广播电视台 记者 14719341614 缺考 缺考
772 斯那拉姆 迪庆州广播电视台 记者 14719341709 缺考 缺考
100 雷梅 迪庆州广播电视台 记者 14719342402 缺考 缺考
490 杨兆兰 迪庆州广播电视台 记者 14719342921 缺考 缺考
806 次拉姆 迪庆州广播电视台 藏语译制 14719341916 66.5 71.5
204 思那央宗 迪庆州广播电视台 藏语译制 14719343012 60.5 65.5
589 松吉此姆 迪庆州广播电视台 藏语译制 14719342308 53 58
530 洛桑吉才 迪庆州广播电视台 藏语译制 14719342607 50.5 55.5
116 央珍 迪庆州广播电视台 藏语译制 14719341521 49 54
470 次里区追 迪庆州广播电视台 藏语译制 14719342310 49 54
205 达瓦竹玛 迪庆州广播电视台 藏语译制 14719341014 47.5 52.5
114 卓玛初姆 迪庆州广播电视台 藏语译制 14719343121 47.5 52.5
558 此称 迪庆州广播电视台 藏语译制 14719343308 47 52
131 马志军 迪庆州广播电视台 藏语译制 14719342701 45.5 50.5
115 鲁茸央宗 迪庆州广播电视台 藏语译制 14719341509 45 50
226 江初卓玛 迪庆州广播电视台 藏语译制 14719342104 43.5 48.5
760 格桑达瓦 迪庆州广播电视台 藏语译制 14719341507 42.5 47.5
367 格桑卓玛 迪庆州广播电视台 藏语译制 14719343003 41.5 46.5
651 农中卓玛 迪庆州广播电视台 藏语译制 14719340910 39.5 44.5
203 知诗央初 迪庆州广播电视台 藏语译制 14719340610 37 42
596 七里拉姆 迪庆州广播电视台 藏语译制 14719342411 36 41
497 欧和杰 迪庆州广播电视台 藏语译制 14719342023 30 35
72 陆辉 迪庆州文化艺术研究所 音乐创作制作 14719340604 49.5 49.5
129 杨忠益 迪庆州文化艺术研究所 音乐创作制作 14719340508 缺考 缺考
714 唐亚洁 迪庆州歌舞团 女歌唱演员 14719342624 51 56
794 高志香 迪庆州歌舞团 女歌唱演员 14719342004 43.5 48.5
784 和素琴 纳西 迪庆州歌舞团 女歌唱演员 14719340816 41 41
185 谢江玲 迪庆州歌舞团 女歌唱演员 14719341109 41 41
213 王芳 迪庆州歌舞团 女歌唱演员 14719342720 32.5 37.5
739 李晓英 迪庆州歌舞团 女歌唱演员 14719341423 26.5 31.5
549 金安卓玛 迪庆州歌舞团 女歌唱演员 14719342603 25 30
301 拉茸央宗 迪庆州歌舞团 女歌唱演员 14719342515 19.5 24.5
718 和占秀 迪庆州歌舞团 女歌唱演员 14719341612 缺考 缺考
394 和建军 纳西 迪庆香格里拉人民医院 中医针灸 14719342114 47 47
33 和琼 纳西 迪庆香格里拉人民医院 中医针灸 14719340825 37.5 37.5
138 刘迎春 迪庆香格里拉人民医院 医保 14719341706 66.5 71.5
740 和志云 纳西 迪庆香格里拉人民医院 医保 14719340311 44.5 44.5
267 梁宏宇 傈僳 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342506 68 73
604 李媛英 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341323 63 68
723 雀富兰 傈僳 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342810 62 67
359 七里央宗 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341322 61.5 66.5
532 杨晓鲜 纳西 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719343017 66.5 66.5
647 代玉玲 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342124 65 65
594 亲仁央宗 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340221 59 64
646 李亚楠 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341723 64 64
562 英初卓玛 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342415 59 64
7 扎史江初 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719343214 58.5 63.5
583 徐睿 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340723 58 63
37 杨春霞 傈僳 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342210 58 63
105 闵晓萃 普米 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719343018 58 63
26 熊钊 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340310 57.5 62.5
629 曾丹 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340801 57.5 62.5
644 和建萍 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342709 57.5 62.5
199 余志萍 傈僳 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342917 57 62
633 杨小凤 纳西 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340719 61 61
234 谢红 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342110 55.5 60.5
222 石妍 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342604 55.5 60.5
29 周崇洁 纳西 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340222 59.5 59.5
546 唐佐云 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340403 54.5 59.5
133 何海英 傈僳 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341122 54.5 59.5
239 杨燕 纳西 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342401 59.5 59.5
743 敖绍满 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342405 54.5 59.5
28 杨燕 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340107 54 59
110 关晓慧 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340307 59 59
751 赵灿铭 纳西 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340917 59 59
467 陆丽香 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341525 53.5 58.5
622 赵一骏 纳西 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342215 58.5 58.5
317 马琴 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341416 53 58
699 尼玛拉姆 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341106 52 57
215 和鸿 普米 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342019 52 57
318 索朗拉初 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342806 52 57
200 唐志香 傈僳 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342925 52 57
560 赐仁拉初 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340302 51.5 56.5
524 和玉花 纳西 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341417 56.5 56.5
642 杨章初姆 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342514 51.5 56.5
659 鲁茸春次 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340308 51 56
766 央初 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342702 51 56
648 李晓霞 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342904 51 56
771 何叶 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340318 50.5 55.5
61 张雪玉 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342012 55.5 55.5
378 次仁曲初 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340912 50 55
186 杨婷 普米 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719343223 50 55
89 和丽梅 纳西 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340422 54.5 54.5
430 海英 纳西 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340513 54.5 54.5
393 曹红妹 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340916 54.5 54.5
701 钟海龙 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341115 49.5 54.5
386 周琳 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341419 54.5 54.5
502 华秋菊 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341912 49.5 54.5
88 汪桂婷 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719343007 49.5 54.5
671 李亚梅 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340114 54 54
610 和建珍 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342521 49 54
12 李茂琪 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340619 53.5 53.5
97 李金霞 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340715 53.5 53.5
405 李文露 纳西 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340919 53.5 53.5
729 孙婷婷 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340921 48.5 53.5
487 唐飞燕 傈僳 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341017 48.5 53.5
298 叶丽湘 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341605 48.5 53.5
733 和勤 纳西 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342512 53.5 53.5
724 杨秀珍 纳西 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340121 53 53
414 赵琳 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340410 53 53
639 卓玛永此 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340519 48 53
645 桑金次姆 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341202 47.5 52.5
136 刘璐 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341805 52.5 52.5
702 张志强 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342321 47.5 52.5
11 李凤 纳西 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342416 52.5 52.5
693 成雪涛 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719343013 47 52
750 王莹 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342712 46.5 51.5
535 和利英 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341601 46 51
309 杨玲 纳西 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340812 50.5 50.5
287 杨娟 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341405 50.5 50.5
510 达瓦拉姆 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341722 45.5 50.5
595 单珍拉姆 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342225 45.5 50.5
696 杜基卓玛 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719343201 45.5 50.5
126 杨林清 纳西 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719343221 50.5 50.5
635 李洋 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719343225 50.5 50.5
627 周万呈 纳西 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340117 50 50
123 赵霞霞 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340207 50 50
581 米拉 纳西 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341305 50 50
731 杨婷 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342922 50 50
501 和仙梅 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341013 44.5 49.5
574 鲁茸卓玛 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341203 44.5 49.5
96 魏志芹 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341905 49.5 49.5
78 定主拉母 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342301 44.5 49.5
268 樊丽娟 纳西 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719343102 49 49
522 杨梅 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340702 43 48
606 马燕 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340923 48 48
310 卓玛拉初 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340710 41.5 46.5
767 李玉芳 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342616 41 46
375 刘艳国 纳西 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341822 45.5 45.5
679 此里拉姆 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340924 40 45
379 余靓雪 纳西 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342623 44.5 44.5
727 扎史尼玛 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341515 38.5 43.5
330 吴姗蕙 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719342002 42.5 42.5
559 斯娜卓玛 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341401 37 42
593 拉茸卓玛 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340818 36.5 41.5
360 拉茸央宗 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719340913 缺考 缺考
66 和金仙 纳西 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341101 缺考 缺考
292 青林卓玛 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341212 缺考 缺考
778 韩晓燕 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341625 缺考 缺考
686 卓玛拉初 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719341803 缺考 缺考
162 和静萍 纳西 迪庆香格里拉人民医院 文秘 14719343208 缺考 缺考
753 刘海亮 迪庆香格里拉人民医院 男护理 14719340112 46.5 51.5
145 余真华 傈僳 迪庆香格里拉人民医院 男护理 14719340605 43 48
121 刘正勇 迪庆香格里拉人民医院 男护理 14719340808 41.5 46.5
50 扎西 迪庆香格里拉人民医院 男护理 14719340902 40.5 45.5
144 张润元 纳西 迪庆香格里拉人民医院 男护理 14719342406 45 45
321 陈飞宇 迪庆香格里拉人民医院 男护理 14719340613 38.5 43.5
217 杨振雷 迪庆香格里拉人民医院 男护理 14719342522 38.5 43.5
143 毛晓全 迪庆香格里拉人民医院 男护理 14719341424 37 42
313 何云灿 迪庆香格里拉人民医院 男护理 14719342501 38 38
324 王雄荣 纳西 迪庆香格里拉人民医院 男护理 14719342217 37 37
179 和翠发 傈僳 迪庆香格里拉人民医院 男护理 14719340721 31.5 36.5
119 阿平 迪庆香格里拉人民医院 男护理 14719340514 31 36
638 和志明 迪庆香格里拉人民医院 男护理 14719341608 30.5 35.5
315 格茸次里 迪庆香格里拉人民医院 男护理 14719343123 29 34
575 马金龙 迪庆香格里拉人民医院 男护理 14719342314 28.5 33.5
49 刘玉东 纳西 迪庆香格里拉人民医院 男护理 14719341707 33 33
637 游良辉 迪庆香格里拉人民医院 男护理 14719342101 30.5 30.5
312 和荣杰 迪庆香格里拉人民医院 男护理 14719340621 24.5 24.5
118 宋瑞雄 迪庆香格里拉人民医院 临床医学(本科) 14719341801 40 40
334 康厚芳 迪庆香格里拉人民医院 临床医学(本科) 14719340417 33.5 38.5
551 杨晓燕 纳西 迪庆香格里拉人民医院 检验 14719341814 59.5 59.5
493 尹红春 迪庆香格里拉人民医院 检验 14719340305 47 47
552 钟杰 迪庆香格里拉人民医院 检验 14719341125 42 42
600 李俊杰 迪庆香格里拉人民医院 检验 14719340105 35 35
260 七旺拉木 迪庆香格里拉人民医院 护理 14719341607 52.5 57.5
512 杨燕娟 纳西 迪庆香格里拉人民医院 护理 14719343116 56.5 56.5
