背景:
阅读全文

楚雄州牟定县2014年事业单位公开招聘工作人员考试成绩公告

[日期:2014-08-18] 来源:牟定县人力资源和社会保障局

牟定县2014年事业单位公开招聘工作人员

考试成绩公告

牟定县2014年事业单位公开招聘工作人员《综合素质》、《专业素质》考试试卷已阅评完毕,根据《楚雄州2014年事业单位公开招聘工作人员公告》的相关规定,现将各位考生考试成绩向社会进行公告(详见附表)。进入资格复审的考生,请按《楚雄州2014年事业单位公开招聘工作人员公告》有关要求,本人携带相关证件,于8月20日下午3:00到牟定县人力资源和社会保障局五楼会议室参加资格复审,不按时参加资格复审的人员,视为自动放弃。如有疑问,请向牟定县人力资源和社会保障局咨询,电话:(0878)5215759。

附:牟定县2014年事业单位公开招聘工作人员考试成绩.xls

牟定县人力资源和社会保障局

2014年8月18日

牟定县2014年事业单位公开招聘工作人员考试成绩统计表

序号 报考单位 岗位代码 准考证 《综合素质考试》成绩 《专业素质考试》成绩 综合成绩 是否进入资格复审 备注
1 牟定县人民医院 22001 2323010101 48.00 66.00 57.00  
2 牟定县乡镇卫生院 22003 2323010102 48.50 78.00 63.25  
3 2323010103 50.50 69.00 59.75  
4 2323010104 36.00 80.00 58.00  
9 2323010105 48.00 59.00 53.50  
5 2323010106 41.50 46.00 43.75  
8 2323010107 44.00 54.00 49.00  
7 2323010108 31.00 74.00 52.50  
10 2323010109 44.00 66.00 55.00  
6 2323010110 39.50 50.00 44.75  
11 牟定县乡镇卫生院 22004 2323010111 0.00 0.00 0.00 缺考
12 2323010112 49.00 79.00 64.00  
13 2323010113 0.00 0.00 0.00 缺考
14 2323010114 51.50 75.00 63.25  
15 2323010115 0.00 0.00 0.00 缺考
16 2323010116 46.00 86.00 66.00  
17 2323010117 0.00 0.00 0.00 缺考
18 牟定县乡镇卫生院 22005 2323010118 0.00 0.00 0.00 缺考
19 2323010119 48.00 56.00 52.00  
20 2323010120 34.50 57.00 45.75  
21 2323010121 48.00 70.00 59.00  
22 2323010122 65.00 71.00 68.00  
23 2323010123 47.50 21.00 34.25  
24 2323010124 47.00 70.00 58.50  
25 2323010125 45.00 58.00 51.50  
26 2323010201 50.50 81.00 65.75  
27 2323010202 40.50 26.00 33.25  
28 2323010203 39.50 48.00 43.75  
29 2323010204 45.50 61.00 53.25  
30 2323010205 38.50 63.00 50.75  
31 2323010206 0.00 0.00 0.00 缺考
32 2323010207 53.00 65.00 59.00  
33 2323010208 56.00 66.00 61.00  
34 2323010209 41.00 61.00 51.00  
35 牟定县乡镇卫生院 22006 2323010210 50.50 87.00 68.75  
36 2323010211 51.00 66.00 58.50  
37 2323010212 50.00 72.00 61.00  
38 2323010213 50.00 75.00 62.50  
39 牟定县计划生育服务站 22007 2323010214 46.50 59.00 52.75  
40 2323010215 44.50 49.00 46.75  
41 2323010216 0.00 0.00 0.00 缺考
42 2323010217 39.00 59.00 49.00  
43 2323010218 0.00 0.00 0.00 缺考
44 2323010219 39.50 56.00 47.75  
45 2323010220 55.50 74.00 64.75  
46 2323010221 45.50 84.00 64.75  
47 2323010222 51.50 78.00 64.75  
48 2323010223 42.00 67.00 54.50  
49 2323010224 0.00 0.00 0.00 缺考
50 牟定县新桥镇政府农业综合服务中心 22009 2323010225 54.50 50.00 52.25  
51 2323010301 57.50 74.00 65.75  
52 2323010302 46.50 58.00 52.25  
53 2323010303 0.00 0.00 0.00 缺考
54 2323010304 61.00 71.00 66.00  
55 2323010305 46.00 66.00 56.00  
56 牟定县新桥镇政府农业综合服务中心 22010 2323010306 48.00 64.00 56.00  
57 牟定县新桥镇政府财政所 22011 2323010307 46.50 37.50 42.00  
58 2323010308 40.00 43.50 41.75  
59 2323010309 44.50 47.50 46.00  
60 2323010310 0.00 0.00 0.00 缺考
61 2323010311 47.00 48.00 47.50  
62 2323010312 51.50 64.00 57.75  
63 2323010313 57.00 64.50 60.75  
64 2323010314 57.50 49.50 53.50  
65 2323010315 52.50 52.50 52.50  
66 2323010316 68.00 49.00 58.50  
67 2323010317 40.00 36.50 38.25  
68 2323010318 42.00 37.00 39.50  
69 2323010319 43.50 62.00 52.75  
70 2323010320 39.00 47.50 43.25  
71 2323010321 55.00 82.50 68.75  
72 2323010322 55.50 52.00 53.75  
73 2323010323 42.00 52.50 47.25  
74 2323010324 47.00 52.50 49.75  
75 牟定县安乐乡政府农业综合服务中心 22012 2323010325 55.50 63.00 59.25  
76 2323010401 54.50 74.00 64.25  
77 2323010402 50.50 0.00 25.25

《专业素质》缺考

78 2323010403 44.50 67.00 55.75  
79 牟定县安乐乡政府国土和村镇规划建设服务中心 22013 2323010404 52.50 63.00 57.75  
80 2323010405 61.00 78.00 69.50  
81 2323010406 0.00 0.00 0.00 缺考
82 2323010407 61.00 59.00 60.00  
83 2323010408 53.00 60.00 56.50  
84 2323010409 56.50 62.00 59.25  
85 2323010410 49.00 47.00 48.00  
86 2323010411 47.00 67.00 57.00  
87 2323010412 56.50 59.00 57.75  
88 2323010413 48.00 65.00 56.50  
89 2323010414 45.50 52.00 48.75  
90 2323010415 54.00 53.00 53.50  
91 2323010416 0.00 0.00 0.00 缺考
92 2323010417 60.50 77.00 68.75  
93 2323010418 49.00 53.00 51.00  
94 2323010419 56.50 59.00 57.75  
95 2323010420 54.00 60.00 57.00  
96 2323010421 56.00 59.00 57.50  
97 2323010422 46.50 50.00 48.25  
98 2323010423 53.50 58.00 55.75  
99 2323010424 45.50 59.00 52.25  
100 2323010425 0.00 0.00 0.00 缺考
101 2323010501 56.00 70.00 63.00  
102 2323010502 55.50 46.00 50.75  
103 2323010503 44.00 50.00 47.00  
104 牟定县安乐乡政府社会保障服务中心 22014 2323010504 64.00 71.00 67.50  
105 2323010505 0.00 0.00 0.00 缺考
106 2323010506 56.50 42.50 49.50  
107 2323010507 38.00 53.00 45.50  
108 2323010508 54.00 60.00 57.00  
109 2323010509 0.00 0.00 0.00 缺考
110 2323010510 42.00 48.50 45.25  
111 2323010511 55.50 48.00 51.75  
112 2323010512 45.50 69.00 57.25  
113 2323010513 34.00 41.00 37.50  
114 2323010514 0.00 0.00 0.00 缺考
115 2323010515 57.50 47.50 52.50  
116 2323010516 0.00 0.00 0.00 缺考
117 2323010517 47.00 56.00 51.50  
118 2323010518 69.00 69.00 69.00  
119 2323010519 37.00 49.00 43.00  
120 2323010520 57.50 61.50 59.50  
121 2323010521 49.00 57.00 53.00  
122 2323010522 44.50 50.50 47.50  
123 2323010523 50.50 64.50 57.50  
124 2323010524 42.50 52.00 47.25  
125 2323010525 48.50 43.50 46.00  
126 2323010601 0.00 0.00 0.00 缺考
127 牟定县戌街乡政府农业综合服务中心 22015 2323010602 0.00 0.00 0.00 缺考
128 2323010603 0.00 0.00 0.00 缺考
129 2323010604 49.00 76.50 62.75  
130 2323010605 42.00 75.50 58.75  
131 2323010606 57.00 77.00 67.00  
132 牟定县戌街乡政府社会保障服务中心 22016 2323010607 40.50 36.80 38.65  
133 2323010608 0.00 0.00 0.00 缺考
134 2323010609 41.50 41.40 41.45  
135 2323010610 66.00 70.70 68.35  
136 2323010611 0.00 0.00 0.00 缺考
137 2323010612 52.50 31.70 42.10  
138 2323010613 51.50 58.20 54.85  
139 2323010614 0.00 0.00 0.00 缺考
140 2323010615 51.00 56.90 53.95  
141 2323010616 59.00 69.30 64.15  
142 2323010617 57.50 54.00 55.75  
143 2323010618 61.00 77.40 69.20  
144 2323010619 31.00 40.90 35.95  
145 2323010620 50.50 42.80 46.65  
146 2323010621 47.00 62.70 54.85  
147 2323010622 66.00 69.50 67.75  
148 2323010623 0.00 0.00 0.00 缺考
149 2323010624 53.50 51.00 52.25  
150 2323010625 46.00 41.70 43.85  
151 2323010701 38.50 52.00 45.25  
152 2323010702 57.50 54.10 55.80  
153 2323010703 46.00 37.30 41.65  
154 2323010704 57.50 58.00 57.75  
155 2323010705 41.00 33.70 37.35  
156 2323010706 42.00 57.80 49.90  
157 2323010707 59.50 50.00 54.75  
158 2323010708 68.50 51.50 60.00  
159 2323010709 42.00 37.00 39.50  
160 2323010710 49.00 46.00 47.50  
161 2323010711 43.50 52.00 47.75  
162 2323010712 57.50 47.80 52.65  
163 2323010713 39.50 44.10 41.80  
164 2323010714 0.00 0.00 0.00 缺考
165 2323010715 60.50 59.00 59.75  
166 2323010716 55.00 46.80 50.90  
167 2323010717 50.50 54.50 52.50  
168 2323010718 48.50 43.00 45.75  
169 2323010719 60.00 49.80 54.90  
170 2323010720 55.50 40.80 48.15  
171 2323010721 46.00 39.90 42.95  
172 2323010722 39.50 34.10 36.80  
173 2323010723 52.00 45.70 48.85  
174 2323010724 0.00 0.00 0.00 缺考
175 2323010725 43.50 41.40 42.45  
176 2323010801 62.00 51.80 56.90  
177 2323010802 54.50 40.00 47.25  
178 2323010803 52.00 56.50 54.25  
179 2323010804 65.00 59.80 62.40  
180 2323010805 42.00 33.60 37.80  
181 2323010806 51.00 42.90 46.95  
182 2323010807 46.50 53.80 50.15  
183 2323010808 59.50 48.90 54.20  
184 2323010809 0.00 0.00 0.00 缺考
185 2323010810 40.50 32.70 36.60  
186 2323010811 51.00 47.50 49.25  
187 2323010812 48.50 39.20 43.85  
188 2323010813 60.50 47.20 53.85  
189 2323010814 47.00 56.40 51.70  
190 2323010815 0.00 0.00 0.00 缺考
191 2323010816 45.00 51.50 48.25  
192 2323010817 41.50 31.30 36.40  
193 2323010818 46.50 67.90 57.20  
194 2323010819 34.00 42.20 38.10  
195 2323010820 59.50 53.40 56.45  
196 2323010821 63.00 64.70 63.85  
197 2323010822 49.50 47.00 48.25  
198 2323010823 47.00 65.00 56.00  
199 2323010824 55.50 63.60 59.55  
200 2323010825 43.50 44.00 43.75  
201 2323010901 40.00 38.10 39.05  
202 2323010902 45.00 35.10 40.05  
203 2323010903 52.50 62.50 57.50  
204 2323010904 48.00 41.40 44.70  
205 2323010905 47.00 35.50 41.25  
206 2323010906 45.50 47.40 46.45  
207 2323010907 51.50 51.00 51.25  
208 2323010908 50.00 64.20 57.10  
我要咨询或发布信息 | 编辑:zhouxiaocui | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论