昆明市教育体育局应对新冠肺炎疫情影响大幅增加名额面向
全国开展基础教育学校专项招聘削减招聘计划及放宽开考比例公告
根据《云南省应对新冠肺炎疫情影响大幅增加名额面向全国开展基础教育学校专项招聘优秀高校毕业生公告》,结合昆明市实际报名情况,对部分达不到3:1开考比例的岗位削减招聘计划及放宽开考比例情况进行公告,具体详见附件。
本次专项招聘笔试卷面分满分为150分。涉及不足开考比例放宽开考比例后予以开考的岗位,笔试卷面不得低于90分,低于90分的不得进入后续招聘程序。
附件:2020年昆明市专项招聘基础教育学校教师削减招聘计划及放宽开考比例岗位表
昆明市教育体育局
2020年6月8日
昆明市《云南省2020年基础教育学校专项招聘》削减招聘计划及放宽开考比例岗位表 | ||||||||
序号 | 县区 | 招聘学段 | 岗位代码 | 招聘学科 | 招聘人数 | 削减招聘计划或放宽开考比例 | 削减后招聘人数 | 咨询电话 |
1 | 东川区 | 高中 | 1011332001 | 数学 | 8 | 放宽开考比例 | 8 | 东川区:0871-62121307 |
2 | 东川区 | 高中 | 1011333901 | 英语 | 8 | 放宽开考比例 | 8 | 东川区:0871-62121307 |
3 | 东川区 | 高中 | 1011332901 | 物理 | 2 | 放宽开考比例 | 2 | 东川区:0871-62121307 |
4 | 东川区 | 高中 | 1011331101 | 历史 | 3 | 放宽开考比例 | 3 | 东川区:0871-62121307 |
5 | 东川区 | 高中 | 1011334701 | 政治 | 4 | 放宽开考比例 | 4 | 东川区:0871-62121307 |
6 | 东川区 | 高中 | 1011330101 | 地理 | 7 | 放宽开考比例 | 7 | 东川区:0871-62121307 |
7 | 东川区 | 新建或改扩建高中 | 1011343201 | 数学 | 7 | 放宽开考比例 | 7 | 东川区:0871-62121307 |
8 | 东川区 | 新建或改扩建高中 | 1011346701 | 英语 | 7 | 放宽开考比例 | 7 | 东川区:0871-62121307 |
9 | 东川区 | 新建或改扩建高中 | 1011341501 | 历史 | 4 | 放宽开考比例 | 4 | 东川区:0871-62121307 |
10 | 东川区 | 新建或改扩建高中 | 1011340201 | 地理 | 4 | 放宽开考比例 | 4 | 东川区:0871-62121307 |
11 | 禄劝县 | 普通高中 | 1012832001 | 数学 | 11 | 放宽开考比例 | 11 | 禄劝县:0871-68912756 |
12 | 禄劝县 | 普通高中 | 1012833901 | 英语 | 10 | 放宽开考比例 | 10 | 禄劝县:0871-68912756 |
13 | 禄劝县 | 普通高中 | 1012831101 | 历史 | 7 | 放宽开考比例 | 7 | 禄劝县:0871-68912756 |
14 | 禄劝县 | 普通高中 | 1012830101 | 地理 | 7 | 放宽开考比例 | 7 | 禄劝县:0871-68912756 |
15 | 禄劝县 | 新建或改扩建高中 | 1012846701 | 英语 | 10 | 放宽开考比例 | 10 | 禄劝县:0871-68912756 |
16 | 禄劝县 | 初中 | 1012823301 | 政治 | 1 | 放宽开考比例 | 1 | 禄劝县:0871-68912756 |
17 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012947910 | 语文E | 1 | 放宽开考比例 | 1 | 寻甸县:0871-62663135 |
18 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012943401 | 数学B | 8 | 放宽开考比例 | 8 | 寻甸县:0871-62663135 |
19 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012946901 | 英语B | 8 | 放宽开考比例 | 8 | 寻甸县:0871-62663135 |
20 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012944801 | 物理A | 7 | 放宽开考比例 | 7 | 寻甸县:0871-62663135 |
21 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012941710 | 历史B | 1 | 放宽开考比例 | 1 | 寻甸县:0871-62663135 |
22 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012948510 | 政治B | 1 | 放宽开考比例 | 1 | 寻甸县:0871-62663135 |
23 | 寻甸县 | 特殊教育学校 | 1012968401 | 幼儿教育 | 4 | 放宽开考比例 | 4 | 寻甸县:0871-62663135 |
24 | 富民县 | 新建或改扩建高中 | 1012446701 | 英语 | 5 | 放宽开考比例 | 5 | 富民县:0871-68811053 |
25 | 富民县 | 新建或改扩建高中 | 1012448201 | 政治 | 4 | 放宽开考比例 | 4 | 富民县:0871-68811053 |
26 | 禄劝县 | 普通高中 | 1012832901 | 物理 | 4 | 放宽开考比例 | 4 | 禄劝县:0871-68912756 |
27 | 禄劝县 | 新建或改扩建高中 | 1012843201 | 数学 | 9 | 放宽开考比例 | 9 | 禄劝县:0871-68912756 |
28 | 盘龙区 | 新建或改扩建高中 | 1010347401 | 语文 | 2 | 削减招聘计划 | 1 | 盘龙区:0871-63177972 |
29 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012947010 | 英语C | 2 | 削减招聘计划 | 1 | 寻甸县:0871-62663135 |
30 | 呈贡区 | 新建或改扩建高中 | 1012142601 | 生物 | 15 | 削减招聘计划 | 7 | 呈贡区:0871-67478394 |
31 | 呈贡区 | 新建或改扩建高中 | 1012140201 | 地理 | 8 | 削减招聘计划 | 4 | 呈贡区:0871-67478394 |
32 | 禄劝县 | 新建或改扩建高中 | 1012844701 | 物理 | 5 | 削减招聘计划并放宽开考比例 | 2 | 禄劝县:0871-68912756 |
33 | 寻甸县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 1012950910 | 学前教育C | 4 | 削减招聘计划并放宽开考比例 | 2 | 寻甸县:0871-62663135 |
34 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012943610 | 数学D | 2 | 削减招聘计划并放宽开考比例 | 1 | 寻甸县:0871-62663135 |
35 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012942810 | 生物B | 2 | 削减招聘计划并放宽开考比例 | 1 | 寻甸县:0871-62663135 |
36 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012941601 | 历史A | 7 | 削减招聘计划并放宽开考比例 | 6 | 寻甸县:0871-62663135 |
37 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012940301 | 地理A | 7 | 削减招聘计划并放宽开考比例 | 6 | 寻甸县:0871-62663135 |
38 | 富民县 | 新建或改扩建高中 | 1012444701 | 物理 | 5 | 削减招聘计划并放宽开考比例 | 3 | 富民县:0871-68811053 |
39 | 晋宁区 | 高中 | 1012232001 | 数学 | 1 | 取消招聘计划 | 0 | 晋宁区:0871-67894463 |
40 | 晋宁区 | 高中 | 1012232901 | 物理 | 1 | 取消招聘计划 | 0 | 晋宁区:0871-67894463 |
41 | 晋宁区 | 高中 | 1012233901 | 英语 | 2 | 取消招聘计划 | 0 | 晋宁区:0871-67894463 |
42 | 晋宁区 | 高中 | 1012230501 | 化学 | 3 | 取消招聘计划 | 0 | 晋宁区:0871-67894463 |
43 | 晋宁区 | 高中 | 1012230101 | 地理 | 1 | 取消招聘计划 | 0 | 晋宁区:0871-67894463 |
44 | 晋宁区 | 高中 | 1012231101 | 历史 | 1 | 取消招聘计划 | 0 | 晋宁区:0871-67894463 |
45 | 盘龙区 | 新建或改扩建高中 | 1010342601 | 生物 | 1 | 取消招聘计划 | 0 | 盘龙区:0871-63177972 |
46 | 盘龙区 | 新建或改扩建高中 | 1010344901 | 物理B | 1 | 取消招聘计划 | 0 | 盘龙区:0871-63177972 |
47 | 宜良县 | 高中 | 1012532001 | 数学 | 4 | 取消招聘计划 | 0 | 宜良县:0871-67595649 |
48 | 宜良县 | 高中 | 1012531101 | 历史 | 5 | 取消招聘计划 | 0 | 宜良县:0871-67595649 |
49 | 宜良县 | 高中 | 1012530101 | 地理 | 4 | 取消招聘计划 | 0 | 宜良县:0871-67595649 |
50 | 宜良县 | 高中 | 1012531601 | 生物 | 4 | 取消招聘计划 | 0 | 宜良县:0871-67595649 |
51 | 宜良县 | 高中 | 1012532901 | 物理 | 2 | 取消招聘计划 | 0 | 宜良县:0871-67595649 |
52 | 宜良县 | 高中 | 1012534701 | 政治 | 3 | 取消招聘计划 | 0 | 宜良县:0871-67595649 |
53 | 宜良县 | 高中 | 1012533301 | 心理健康 | 1 | 取消招聘计划 | 0 | 宜良县:0871-67595649 |
54 | 寻甸县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 1012951010 | 学前教育D | 2 | 取消招聘计划 | 0 | 寻甸县:0871-62663135 |
55 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 2012943303 | 数学A | 2 | 取消招聘计划 | 0 | 寻甸县:0871-62663135 |
56 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012943710 | 数学E | 1 | 取消招聘计划 | 0 | 寻甸县:0871-62663135 |
57 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012947110 | 英语D | 2 | 取消招聘计划 | 0 | 寻甸县:0871-62663135 |
58 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012947210 | 英语E | 1 | 取消招聘计划 | 0 | 寻甸县:0871-62663135 |
59 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012944910 | 物理B | 2 | 取消招聘计划 | 0 | 寻甸县:0871-62663135 |
60 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012945010 | 物理C | 2 | 取消招聘计划 | 0 | 寻甸县:0871-62663135 |
61 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012945110 | 物理D | 1 | 取消招聘计划 | 0 | 寻甸县:0871-62663135 |
62 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012941010 | 化学C | 2 | 取消招聘计划 | 0 | 寻甸县:0871-62663135 |
63 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012941110 | 化学D | 1 | 取消招聘计划 | 0 | 寻甸县:0871-62663135 |
64 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012942910 | 生物C | 2 | 取消招聘计划 | 0 | 寻甸县:0871-62663135 |
65 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012943010 | 生物D | 1 | 取消招聘计划 | 0 | 寻甸县:0871-62663135 |
66 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012941810 | 历史C | 1 | 取消招聘计划 | 0 | 寻甸县:0871-62663135 |
67 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012941910 | 历史D | 1 | 取消招聘计划 | 0 | 寻甸县:0871-62663135 |
68 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012940410 | 地理B | 1 | 取消招聘计划 | 0 | 寻甸县:0871-62663135 |
69 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012940510 | 地理C | 1 | 取消招聘计划 | 0 | 寻甸县:0871-62663135 |
70 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012940610 | 地理D | 1 | 取消招聘计划 | 0 | 寻甸县:0871-62663135 |
71 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012948610 | 政治C | 1 | 取消招聘计划 | 0 | 寻甸县:0871-62663135 |
72 | 寻甸县 | 新建或改扩建高中 | 1012948710 | 政治D | 1 | 取消招聘计划 | 0 | 寻甸县:0871-62663135 |
73 | 石林县 | 高中 | 2012633903 | 英语 | 3 | 取消招聘计划 | 0 | 石林县:0871-66035305 |
74 | 石林县 | 初中 | 1012620901 | 生物 | 1 | 取消招聘计划 | 0 | 石林县:0871-66035305 |
来源:http://www.kmjyrc.com/Readinfo.aspx?KindID=ce046de3-96a6-47f9-acf7-ef38c181b7e3&InfoID=6519e6c3-7bcf-4439-9733-62fd06398b6a