昭通市2020年卫生健康系统面向全国专项
招聘优秀高校毕业生报名情况及降低比例开考的公告
根据我市2020年卫生健康系统面向全国专项招聘优秀高校毕业生人员最终缴费情况,按照《昭通市2020年卫生健康系统面向全国专项招聘优秀高校毕业生公告》规定,经研究同意,对未达到开考比例的岗位不设置开考比例限制,对放宽开考比例的岗位设置进入面试成绩合格线,进入面试成绩合格线=市内同一报考科目有效考试人数平均分x80%。具体情况详见《昭通市2020年卫生健康系统面向全国专项招聘优秀高校毕业生报名情况及取消岗位招聘计划表》。
附件:昭通市2020年卫生健康系统面向全国专项招聘优秀高校毕业生报名情况及取消岗位招聘计划表
昭通市卫生健康委员会
2020年6月7日
附件:专项招聘放宽开考比例和递减、取消岗位情况表2.xlsx
放宽开考比例和递减、取消岗位情况表 | ||||||||
单位:(公章) | 昭通市卫生健康委员会 | 时间:2020年6月7日 | ||||||
岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 原招聘人数 | 通过审核缴费人数 | 削减数 | 削减后招聘人数 | 岗位开考和取消情况 | 备注 |
914411044 | 昭通市 | 昭通市中医医院+感染科 | 5 | 0 | 5 | 0 | 取消 | |
914411045 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院+感染病科 | 11 | 1 | 10 | 1 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914411046 | 昭通市 | 昭通市疾病预防控制中心+体检中心a岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914411047 | 昭通市 | 昭通市疾病预防控制中心+体检中心b岗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914411048 | 昭通市 | 昭通市疾病预防控制中心+卫生检验中心 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
914411049 | 昭通市 | 昭通市疾病预防控制中心+体检中心c岗位 | 3 | 7 | 0 | 3 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914411050 | 昭通市 | 昭通市精神卫生中心+临床c岗位 | 20 | 0 | 20 | 0 | 取消 | |
914411051 | 昭通市 | 昭通市精神卫生中心+临床d岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914411052 | 昭通市 | 云南省昭通市妇幼保健院+临床 | 8 | 3 | 5 | 3 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914411053 | 昭通市 | 云南省昭通市妇幼保健院+病案室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914411054 | 昭通市 | 昭通市中心血站+专技岗 | 4 | 45 | 0 | 4 | 开考 | |
914411055 | 昭通市 | 昭通市中心血站+专技岗 | 2 | 111 | 0 | 2 | 开考 | |
914411056 | 昭通市 | 昭通市医疗紧急救援中心+肝胆外科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
914411057 | 昭通市 | 昭通市医疗紧急救援中心+胸心外科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914411058 | 昭通市 | 昭通市医疗紧急救援中心+创伤外科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914411059 | 昭通市 | 昭通市医疗紧急救援中心+神经外科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914411060 | 昭通市 | 昭通市医疗紧急救援中心+心血管内科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914411061 | 昭通市 | 昭通市医疗紧急救援中心+脑血管病科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914411062 | 昭通市 | 昭通市医疗紧急救援中心+呼吸内科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914411063 | 昭通市 | 昭通市医疗紧急救援中心+消化内科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914411064 | 昭通市 | 昭通市医疗紧急救援中心+重症医学科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
914411065 | 昭通市 | 昭通市医疗紧急救援中心+普儿科b岗 | 4 | 0 | 4 | 0 | 取消 | |
914411066 | 昭通市 | 昭通市医疗紧急救援中心+全科医疗科 | 7 | 6 | 1 | 6 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914411067 | 昭通市 | 昭通市医疗紧急救援中心+急诊科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914411068 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院+传染科 | 15 | 9 | 6 | 9 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914431001 | 昭通市 | 昭通市中医医院+临床a岗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914431002 | 昭通市 | 昭通市中医医院+临床b岗 | 14 | 4 | 10 | 4 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914431003 | 昭通市 | 昭通市中医医院+临床c岗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消 | |
914431004 | 昭通市 | 昭通市中医医院+临床d岗 | 4 | 0 | 4 | 0 | 取消 | |
914431005 | 昭通市 | 昭通市中医医院+临床e岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431006 | 昭通市 | 昭通市中医医院+麻醉科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431007 | 昭通市 | 昭通市中医医院+病理科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
914431008 | 昭通市 | 昭通市中医医院+检验科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431009 | 昭通市 | 昭通市中医医院+儿科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431010 | 昭通市 | 昭通市中医医院+超声科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431011 | 昭通市 | 昭通市中医医院+放射科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431012 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院+内系科室 | 15 | 32 | 0 | 15 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914431013 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院+外系科室 | 11 | 17 | 0 | 11 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914431014 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院+临床科室 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914431015 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院+检验科 | 3 | 30 | 0 | 3 | 开考 | |
914431016 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院+药剂科 | 3 | 62 | 0 | 3 | 开考 | |
914431017 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院+病理科 | 2 | 2 | 0 | 2 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914431018 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院+超声科 | 2 | 6 | 0 | 2 | 开考 | |
914431019 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院+放射科 | 2 | 4 | 0 | 2 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914431020 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院+临床科a岗 | 4 | 71 | 0 | 4 | 开考 | |
914431021 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院+临床科b岗 | 31 | 88 | 0 | 31 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914431022 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院+临床科室 | 3 | 11 | 0 | 3 | 开考 | |
914431023 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院+检验科 | 2 | 10 | 0 | 2 | 开考 | |
914431024 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院+放射科 | 3 | 10 | 0 | 3 | 开考 | |
914431025 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院+超声科 | 3 | 2 | 1 | 2 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914431026 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院+普儿科b岗 | 4 | 0 | 4 | 0 | 取消 | |
914431027 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院+新生儿科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431028 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院+耳鼻咽喉科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431029 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院+产科b岗 | 6 | 0 | 6 | 0 | 取消 | |
914431030 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院+创伤外科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431031 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院+神经内科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431032 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院+输血科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431033 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院+病理科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431034 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院+心电图科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
914431035 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院+麻醉手术室 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
914431036 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院+胃镜室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431037 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院+内分泌科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914431038 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院+血液风湿免疫科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431039 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院+口腔科 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消 | |
914431040 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院+眼科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431041 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院+病理科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431042 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院+放射科 | 5 | 0 | 5 | 0 | 取消 | |
914431043 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院+中医科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914511002 | 昭通市昭阳区 | 昭通市第二人民医院+感染性疾病科 | 7 | 13 | 0 | 7 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914511003 | 昭通市昭阳区 | 昭阳区中医院+感染性疾病科 | 5 | 1 | 4 | 1 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914511004 | 昭通市昭阳区 | 昭阳区疾病预防控制中心+预防医学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914511005 | 昭通市昭阳区 | 昭阳区疾病预防控制中心+医学检验技术 | 1 | 3 | 0 | 1 | 开考 | |
914511006 | 昭通市昭阳区 | 昭阳区妇幼保健计划生育服务中心+妇产科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
914511007 | 昭通市昭阳区 | 昭阳区妇幼保健计划生育服务中心+儿科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914511008 | 昭通市昭阳区 | 昭阳区妇幼保健计划生育服务中心+眼科 | 1 | 7 | 0 | 1 | 开考 | |
914511009 | 昭通市昭阳区 | 昭阳区妇幼保健计划生育服务中心+超声医学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914521001 | 昭通市昭阳区 | 凤凰社区卫生服务中心5名、龙泉社区卫生服务中心3名、太平社区卫生服务中心1名、旧圃镇卫生院1名、洒渔镇中心卫生院1名、布嘎乡卫生院1名、苏家院镇中心卫生院2名、靖安镇中心卫生院1名、苏甲乡卫生院1名、大山包镇中心卫生院1名、田坝乡卫生院1名,共计招聘18名。 | 18 | 176 | 0 | 18 | 开考 | |
914611016 | 鲁甸县 | 鲁甸县妇幼保健计划生育服务中心+公共科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914611017 | 鲁甸县 | 鲁甸县妇幼保健计划生育服务中心+西医临床 | 5 | 2 | 3 | 2 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914611018 | 鲁甸县 | 鲁甸县疾病预防控制中心+公卫科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914611019 | 鲁甸县 | 鲁甸县人民医院+感染病科) | 8 | 7 | 1 | 7 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914621001 | 鲁甸县 | 新街乡卫生院 | 1 | 18 | 0 | 1 | 开考 | |
914621002 | 鲁甸县 | 乐红乡卫生院 | 1 | 45 | 0 | 1 | 开考 | |
914621003 | 鲁甸县 | 龙头山卫生院 | 1 | 12 | 0 | 1 | 开考 | |
914621004 | 鲁甸县 | 乐红乡卫生院1个,梭山乡卫生院1个,共2个。 | 2 | 11 | 0 | 2 | 开考 | |
914621005 | 鲁甸县 | 梭山镇卫生院 | 1 | 301 | 0 | 1 | 开考 | |
914621006 | 鲁甸县 | 乐红乡卫生院 | 1 | 66 | 0 | 1 | 开考 | |
914621007 | 鲁甸县 | 江底镇卫生院 | 1 | 41 | 0 | 1 | 开考 | |
914621008 | 鲁甸县 | 梭山卫生院 | 1 | 9 | 0 | 1 | 开考 | |
914621009 | 鲁甸县 | 梭山乡卫生院 | 1 | 92 | 0 | 1 | 开考 | |
914631010 | 鲁甸县 | 鲁甸县人民医院+西医临床 | 3 | 2 | 1 | 2 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914631011 | 鲁甸县 | 鲁甸县人民医院+口腔科 | 2 | 7 | 0 | 2 | 开考 | |
914631012 | 鲁甸县 | 鲁甸县人民医院+中医临床 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914631013 | 鲁甸县 | 鲁甸县人民医院+麻醉科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914631014 | 鲁甸县 | 鲁甸县中医医院+中医临床 | 2 | 13 | 0 | 2 | 开考 | |
914631015 | 鲁甸县 | 鲁甸县中医医院+西医临床 | 5 | 2 | 3 | 2 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914711008 | 巧家县 | 巧家县疾病预防控制中心+疾病预防控制 | 3 | 2 | 1 | 2 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914711009 | 巧家县 | 巧家县妇幼保健计划生育服务中心+临床 | 6 | 1 | 5 | 1 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914711010 | 巧家县 | 巧家县妇幼保健计划生育服务中心+影像 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
914711011 | 巧家县 | 巧家县防治艾滋病服务中心+公卫a岗位 | 4 | 0 | 4 | 0 | 取消 | |
914711012 | 巧家县 | 巧家县防治艾滋病服务中心+公卫b岗位 | 3 | 1 | 2 | 1 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914711013 | 巧家县 | 巧家县人民医院+传染科a岗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914711014 | 巧家县 | 巧家县人民医院 +传染科b岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914711015 | 巧家县 | 巧家县人民医院+传染科c岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914711016 | 巧家县 | 巧家县中医医院+传染科 | 2 | 7 | 0 | 2 | 开考 | |
914721001 | 巧家县 | 红山卫生院1个、包谷垴卫生院1个、中寨卫生院1个、茂租卫生院1个、大寨卫生院1个、小河卫生院1个,铅厂卫生院1个,共计7个岗位。 | 7 | 15 | 0 | 7 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914721002 | 巧家县 | 崇溪卫生院2个、马树卫生院2个、药山卫生院1个、小河卫生院1个、红山卫生院1个、茂租卫生院1个、中寨卫生院1个、新店卫生院1个、大寨卫生院1个、老店卫生院1个、六合卫生院1个,共计13个岗位。 | 13 | 85 | 0 | 13 | 开考 | |
914731003 | 巧家县 | 巧家县人民医院+CT影像 | 2 | 6 | 0 | 2 | 开考 | |
914731004 | 巧家县 | 巧家县人民医院+临床 | 3 | 14 | 0 | 3 | 开考 | |
914731005 | 巧家县 | 巧家县中医医院+临床科室 | 2 | 5 | 0 | 2 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914731006 | 巧家县 | 巧家县中医医院+麻醉科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914731007 | 巧家县 | 巧家县中医医院+针推科 | 1 | 6 | 0 | 1 | 开考 | |
914811011 | 盐津县 | 盐津县妇幼保健计划生育服务中心+临床医学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914811012 | 盐津县 | 盐津县妇幼保健计划生育服务中心+预防医学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914811013 | 盐津县 | 盐津县人民医院+感染科 | 8 | 10 | 0 | 8 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914811014 | 盐津县 | 盐津县疾病预防控制中心+检验 | 2 | 8 | 0 | 2 | 开考 | |
914811015 | 盐津县 | 盐津县疾病预防控制中心+健康教育 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914811016 | 盐津县 | 盐津县疾病预防控制中心+传染病监测 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914811017 | 盐津县 | 盐津县疾病预防控制中心+慢性病管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914811018 | 盐津县 | 盐津县疾病预防控制中心+卫生应急处置 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914821001 | 盐津县 | 盐井镇卫生院1个、普洱镇中心卫生院2个。 | 3 | 15 | 0 | 3 | 开考 | |
914821002 | 盐津县 | 兴隆乡卫生院1个。 | 1 | 3 | 0 | 1 | 开考 | |
914821003 | 盐津县 | 牛寨中心卫生院1个。 | 1 | 8 | 0 | 1 | 开考 | |
914821004 | 盐津县 | 普洱镇中心卫生院1个,落雁乡卫生院1个,共2个。 | 2 | 18 | 0 | 2 | 开考 | |
914821005 | 盐津县 | 滩头乡卫生院1个,兴隆乡卫生院1个。 | 2 | 3 | 0 | 2 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914821006 | 盐津县 | 庙坝镇中心卫生院1个。 | 1 | 31 | 0 | 1 | 开考 | |
914831007 | 盐津县 | 盐津县中医医院+放射医学 | 2 | 3 | 0 | 2 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914831008 | 盐津县 | 盐津县中医医院+临床医学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914831009 | 盐津县 | 盐津县中医医院+麻醉学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914831010 | 盐津县 | 盐津县中医医院+中医学 | 1 | 6 | 0 | 1 | 开考 | |
914911006 | 大关县 | 大关县中医医院+传染科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914911007 | 大关县 | 大关县人民医院+传染科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914911008 | 大关县 | 大关县疾病预防控制中心+公共卫生 | 3 | 1 | 2 | 1 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
914911009 | 大关县 | 大关县妇幼保健计划生育服务中心+临床岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914911010 | 大关县 | 大关县防治艾滋病服务中心+公共卫生 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消 | |
914921001 | 大关县 | 大关县翠华卫生院1个、吉利镇卫生院1个、天星镇中心卫生院1个、悦乐镇卫生院1个,共计4个。 | 4 | 14 | 0 | 4 | 开考 | |
914921002 | 大关县 | 大关县高桥镇中心卫生院1个。 | 1 | 29 | 0 | 1 | 开考 | |
914921003 | 大关县 | 大关县高桥镇中心卫生院1个、木杆镇卫生院1个\上高桥乡回族彝族苗族卫生院1个,共计3个。 | 3 | 25 | 0 | 3 | 开考 | |
914921004 | 大关县 | 大关县玉碗镇卫生院1个、悦乐镇卫生院1个、寿山镇卫生院1个、吉利镇卫生院1个、天星镇中心卫生院2个、高桥镇中心卫生院1个、大关县上高桥乡回族彝族苗族卫生院2个,共计9个。 | 9 | 41 | 0 | 9 | 开考 | |
914921005 | 大关县 | 大关县寿山镇卫生院1个、木杆镇卫生院1个,共计2个。 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
915011008 | 永善县 | 永善县中医医院+感染科 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消 | |
915011009 | 永善县 | 永善县人民医院+感染科 | 5 | 2 | 3 | 2 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
915011010 | 永善县 | 永善县疾病预防控制中心+公共卫生 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消 | |
915011011 | 永善县 | 永善县疾病预防控制中心+卫生检验 | 3 | 4 | 0 | 3 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
915011012 | 永善县 | 永善县妇幼保健计划生育服务中心+临床检验 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
915011013 | 永善县 | 永善县妇幼保健计划生育服务中心+临床 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
915011014 | 永善县 | 永善县妇幼保健计划生育服务中心+临床 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
915021001 | 永善县 | 大兴镇中心卫生院+口腔。 | 1 | 10 | 0 | 1 | 开考 | |
915021002 | 永善县 | 桧溪镇、细沙乡、青胜乡、水竹乡、莲峰镇、大兴镇各1 个临床,黄华镇、码口镇、务基镇卫生院各2个临床,共计9个。 | 12 | 49 | 0 | 12 | 开考 | |
915021003 | 永善县 | 黄华镇、伍寨乡卫生院各1个放射,共计2个 | 2 | 42 | 0 | 2 | 开考 | |
915021004 | 永善县 | 桧溪镇、茂林镇卫生院各1个影像,共计2个。 | 2 | 6 | 0 | 2 | 开考 | |
915021005 | 永善县 | 青胜乡、水竹乡卫生院各1个检验,共计2个。 | 2 | 57 | 0 | 2 | 开考 | |
915031006 | 永善县 | 永善县人民医院+临床 | 3 | 3 | 0 | 3 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
915031007 | 永善县 | 永善县中医医院+临床 | 2 | 1 | 1 | 1 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
915111012 | 绥江县 | 绥江县中医医院+传染科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
915111013 | 绥江县 | 绥江县疾病预防控制中心+临床 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
915111014 | 绥江县 | 绥江县疾病预防控制中心+医学检验 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
915111015 | 绥江县 | 绥江县妇幼保健计划生育服务中心+临床a岗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消 | |
915111016 | 绥江县 | 绥江县妇幼保健计划生育服务中心+临床b岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
915111017 | 绥江县 | 绥江县人民医院+传染科a岗 | 4 | 3 | 1 | 3 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
915111018 | 绥江县 | 绥江县人民医院+传染科b岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
915111019 | 绥江县 | 绥江县人民医院+传染科c岗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
915121001 | 绥江县 | 南岸乡卫生院 | 1 | 8 | 0 | 1 | 开考 | |
915121002 | 绥江县 | 新滩卫生院2个,会仪卫生院2个,共计4个。 | 4 | 14 | 0 | 4 | 开考 | |
915121003 | 绥江县 | 新滩卫生院1个、南岸卫生院1个,共计2个。 | 2 | 1 | 1 | 1 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
915121004 | 绥江县 | 板栗卫生院2个、新滩卫生院1个,共计3个。 | 3 | 84 | 0 | 3 | 开考 | |
915121005 | 绥江县 | 新滩卫生院1个、板栗卫生院1个,共计2个。 | 2 | 49 | 0 | 2 | 开考 | |
915121006 | 绥江县 | 板栗卫生院1个、会仪卫生院1个、南岸卫生院1个,共计3个。 | 3 | 6 | 0 | 3 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
915121007 | 绥江县 | 新滩卫生院 | 1 | 33 | 0 | 1 | 开考 | |
915121008 | 绥江县 | 板栗卫生院1个、会仪卫生院1个,共计2个。 | 2 | 90 | 0 | 2 | 开考 | |
915131009 | 绥江县 | 绥江县中医医院+临床a岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
915131010 | 绥江县 | 绥江县中医医院+临床b岗 | 1 | 6 | 0 | 1 | 开考 | |
915131011 | 绥江县 | 绥江县中医医院+临床c岗 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
915211010 | 镇雄县 | 镇雄县人民医院+感染科b岗 | 2 | 6 | 0 | 2 | 开考 | |
915211011 | 镇雄县 | 镇雄县人民医院+感染科c岗 | 1 | 5 | 0 | 1 | 开考 | |
915211012 | 镇雄县 | 镇雄县人民医院+感染科a岗 | 20 | 84 | 0 | 20 | 开考 | |
915211013 | 镇雄县 | 镇雄县疾病预防控制中心+预防医学 | 2 | 15 | 0 | 2 | 开考 | |
915211014 | 镇雄县 | 镇雄县疾病预防控制中心+医学检验技术 | 1 | 10 | 0 | 1 | 开考 | |
915211015 | 镇雄县 | 镇雄县妇幼保健计划生育服务中心+预防医学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
915211016 | 镇雄县 | 镇雄县防治艾滋病宣传教育中心+临床药学 | 1 | 5 | 0 | 1 | 开考 | |
915221001 | 镇雄县 | 南台13个;旧府16个;泼机3个;鱼洞2个;黑树2个;母享3个;坡头4个;花朗2个;大湾1个;以勒3个;林口1个;塘房2个;果珠1个;尖山2个;芒部3个;雨河3个;木卓3个;盐源3个;杉树3个;碗厂2个;花山4个;牛场2个;坪上3个;以古2个;上述乡镇卫生院共计83个。 | 83 | 514 | 0 | 83 | 开考 | |
915221002 | 镇雄县 | 南台街道办事处社区卫生服务中心1个;旧府街道办事处社区卫生服务中心1个;上述乡镇卫生院共计2个。 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
915221003 | 镇雄县 | 牛场中心1个;南台街道办事处社区卫生服务中心1个;旧府街道办事处社区卫生服务中心1个;上述乡镇卫生院共计3个。 | 3 | 27 | 0 | 3 | 开考 | |
915221004 | 镇雄县 | 南台街道办事处社区卫生服务中心2个;旧府街道办事处社区卫生服务中心2个;黑树镇1个;坡头镇1个;杉树乡1个;以古镇1个;花山乡1个;木卓镇1个;盐源镇1个;碗厂镇1个;上述乡镇卫生院共计12个。 | 12 | 7 | 5 | 7 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
915221005 | 镇雄县 | 南台街道办事处社区卫生服务中心2个;旧府街道办事处社区卫生服务中心2个;黑树镇1个;坡头镇1个;杉树乡1个;以古镇1个;花山乡1个;上述乡镇卫生院共计9个。 | 9 | 303 | 0 | 9 | 开考 | |
915221006 | 镇雄县 | 黑树镇1个;坡头镇1个;花朗乡1个;林口彝族苗族乡1个;雨河镇1个;木卓镇1个;盐源镇1个;杉树乡1个;碗厂镇1个;花山乡1个;以古镇1个;上述乡镇卫生院共计11个。 | 11 | 54 | 0 | 11 | 开考 | |
915231007 | 镇雄县 | 镇雄县中医院+放射科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
915231008 | 镇雄县 | 镇雄县人民医院+口腔科 | 2 | 6 | 0 | 2 | 开考 | |
915231009 | 镇雄县 | 镇雄县人民医院+手术室 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
915311014 | 彝良县 | 彝良县疾病预防控制中心+公共卫生 | 4 | 1 | 3 | 1 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
915311015 | 彝良县 | 彝良县疾病预防控制中心+检验科 | 2 | 4 | 0 | 2 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
915311016 | 彝良县 | 彝良县妇幼保健计划生育服务中心+公共卫生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
915311017 | 彝良县 | 彝良县人民医院+临床 | 3 | 5 | 0 | 3 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
915321001 | 彝良县 | 柳溪苗族乡2人、树林彝族苗族乡2人、钟鸣镇1人、小草坝镇2人、奎香苗族彝族乡2人、角奎镇发达2人、角奎镇新场2人、荞山镇2人、龙安镇1人、牛街镇2人、龙海镇1人、龙街苗族彝族乡1人、洛旺苗族乡2人,上述乡镇卫生院共计22个。 | 22 | 138 | 0 | 22 | 开考 | |
915321002 | 彝良县 | 彝良县两河镇卫生院 | 1 | 9 | 0 | 1 | 开考 | |
915321003 | 彝良县 | 龙街苗族彝族乡卫生院 | 1 | 31 | 0 | 1 | 开考 | |
915321004 | 彝良县 | 海子镇卫生院 | 1 | 18 | 0 | 1 | 开考 | |
915321005 | 彝良县 | 彝良县钟鸣镇卫生院1人、角奎镇新场卫生院1人、 龙安镇卫生院 1人,共计3个。 | 3 | 2 | 1 | 2 | 开考 | 需达到进入面试成绩合格线 |
915321006 | 彝良县 | 角奎镇发达卫生院1人、 角奎镇新场卫生院1人,共计2个。 | 2 | 141 | 0 | 2 | 开考 | |
915321007 | 彝良县 | 柳溪苗族乡卫生院1人、洛泽河镇卫生院1人、龙海镇卫生院1人,共计3个。 | 3 | 227 | 0 | 3 | 开考 | |
915321008 | 彝良县 | 角奎镇发达卫生院 | 1 | 57 | 0 | 1 | 开考 | |
