云南省文学艺术界联合会所属协会和事业单位
2020年公开招聘工作人员考试笔试成绩公告
根据有关规定,现将云南省文学艺术界联合会所属协会和事业单位2020年公开招聘工作人员笔试成绩予以公布(见附件)。
考生如对笔试成绩有疑问,可于11月20日18:00前致电0871-65159200申请查疑。可申请查疑的类型为:参加考试但分数为零分的人员;未缺考但被标记为缺考的人员;对违纪情形有异议的。
附件(点击下载):云南省文学艺术界联合会所属协会和事业单位2020年公开招聘工作人员考试笔试成绩公示表
云南省文学艺术界联合会
2020年11月18日
云南省文学艺术界联合会所属协会和事业单位2020年公开招聘工作人员考试笔试成绩公示表 | |||||||
招考单位名称 | 报考职位 | 报考职位代码 | 准考证号码 | 职测成绩 | 综合成绩 | 总分 | 排名 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830506612 | 104.00 | 122.50 | 226.50 | 1 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830507528 | 96.50 | 119.00 | 215.50 | 2 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830501307 | 98.00 | 115.50 | 213.50 | 3 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830507317 | 98.50 | 110.00 | 208.50 | 4 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830505829 | 97.00 | 108.00 | 205.00 | 5 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830503510 | 77.50 | 123.50 | 201.00 | 6 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830502410 | 85.00 | 113.50 | 198.50 | 7 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830501806 | 82.50 | 115.50 | 198.00 | 8 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830506618 | 85.00 | 112.50 | 197.50 | 9 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830506824 | 74.50 | 123.00 | 197.50 | 9 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830509212 | 76.50 | 121.00 | 197.50 | 9 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830504403 | 94.50 | 100.50 | 195.00 | 12 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830507603 | 75.50 | 116.50 | 192.00 | 13 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830509130 | 87.00 | 99.50 | 186.50 | 14 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830506426 | 77.50 | 108.00 | 185.50 | 15 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830504720 | 98.00 | 87.00 | 185.00 | 16 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830500620 | 78.50 | 106.00 | 184.50 | 17 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830501620 | 84.50 | 100.00 | 184.50 | 17 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830504730 | 82.00 | 102.50 | 184.50 | 17 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830501014 | 81.50 | 102.50 | 184.00 | 20 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830506402 | 86.50 | 97.50 | 184.00 | 20 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830508321 | 83.50 | 99.50 | 183.00 | 22 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830506518 | 79.50 | 103.00 | 182.50 | 23 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830506219 | 92.50 | 89.00 | 181.50 | 24 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830505524 | 94.00 | 86.00 | 180.00 | 25 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830500718 | 83.00 | 96.00 | 179.00 | 26 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830505105 | 77.50 | 101.00 | 178.50 | 27 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830500324 | 102.50 | 73.00 | 175.50 | 28 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830502624 | 83.00 | 92.00 | 175.00 | 29 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830506706 | 87.50 | 87.50 | 175.00 | 29 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830505930 | 83.50 | 88.00 | 171.50 | 31 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830508909 | 80.50 | 91.00 | 171.50 | 31 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830503016 | 85.00 | 83.50 | 168.50 | 33 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830500609 | 90.50 | 77.00 | 167.50 | 34 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830500202 | 85.50 | 81.50 | 167.00 | 35 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830503603 | 76.00 | 90.50 | 166.50 | 36 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830501102 | 71.00 | 95.00 | 166.00 | 37 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830504028 | 80.50 | 85.00 | 165.50 | 38 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830500627 | 72.00 | 89.00 | 161.00 | 39 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830503013 | 81.00 | 79.00 | 160.00 | 40 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830506826 | 69.50 | 90.00 | 159.50 | 41 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830505103 | 78.50 | 76.00 | 154.50 | 42 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830503627 | 84.00 | 69.50 | 153.50 | 43 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830504029 | 67.00 | 85.00 | 152.00 | 44 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830507307 | 55.00 | 96.00 | 151.00 | 45 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830507420 | 55.00 | 95.00 | 150.00 | 46 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830506624 | 67.50 | 81.00 | 148.50 | 47 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830503703 | 66.50 | 73.00 | 139.50 | 48 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830507104 | 68.00 | 69.00 | 137.00 | 49 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830508221 | 66.00 | 71.00 | 137.00 | 49 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830507818 | 74.00 | 58.00 | 132.00 | 51 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830505123 | 60.50 | 70.00 | 130.50 | 52 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830505616 | 57.00 | 71.00 | 128.00 | 53 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830508118 | 51.00 | 74.00 | 125.00 | 54 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830500726 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830500805 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830501220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830502104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830502601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830503018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830505417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830505423 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830505612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830506328 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830507028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830507719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830507922 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830508019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830508229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830508407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830508428 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830508507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830508510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
省文联所属省音乐家协会等10个省级文艺家协会 | 行政文秘岗位 | 15399099107001001 | 1153830508925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 美术类艺术创研岗位 | 15399099107002001 | 1153830508320 | 75.00 | 105.50 | 180.50 | 1 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 美术类艺术创研岗位 | 15399099107002001 | 1153830505010 | 70.00 | 102.50 | 172.50 | 2 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 美术类艺术创研岗位 | 15399099107002001 | 1153830508018 | 58.00 | 109.50 | 167.50 | 3 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 美术类艺术创研岗位 | 15399099107002001 | 1153830503312 | 75.00 | 80.50 | 155.50 | 4 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 美术类艺术创研岗位 | 15399099107002001 | 1153830506101 | 55.50 | 83.50 | 139.00 | 5 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 美术类艺术创研岗位 | 15399099107002001 | 1153830504314 | 59.00 | 78.50 | 137.50 | 6 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 美术类艺术创研岗位 | 15399099107002001 | 1153830502521 | 61.50 | 75.50 | 137.00 | 7 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 美术类艺术创研岗位 | 15399099107002001 | 1153830508624 | 56.50 | 76.00 | 132.50 | 8 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 美术类艺术创研岗位 | 15399099107002001 | 1153830504516 | 57.50 | 70.50 | 128.00 | 9 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 美术类艺术创研岗位 | 15399099107002001 | 1153830501222 | 51.00 | 75.00 | 126.00 | 10 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 美术类艺术创研岗位 | 15399099107002001 | 1153830503923 | 56.00 | 67.00 | 123.00 | 11 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 美术类艺术创研岗位 | 15399099107002001 | 1153830502203 | 52.00 | 68.00 | 120.00 | 12 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 美术类艺术创研岗位 | 15399099107002001 | 1153830508502 | 50.00 | 70.00 | 120.00 | 12 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 美术类艺术创研岗位 | 15399099107002001 | 1153830500118 | 52.00 | 64.00 | 116.00 | 14 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 美术类艺术创研岗位 | 15399099107002001 | 1153830505914 | 72.50 | 36.00 | 108.50 | 15 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 美术类艺术创研岗位 | 15399099107002001 | 1153830506301 | 56.00 | 51.50 | 107.50 | 16 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 美术类艺术创研岗位 | 15399099107002001 | 1153830507220 | 60.50 | 41.50 | 102.00 | 17 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 美术类艺术创研岗位 | 15399099107002001 | 1153830508811 | 52.50 | 48.00 | 100.50 | 18 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 美术类艺术创研岗位 | 15399099107002001 | 1153830502712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 美术类艺术创研岗位 | 15399099107002001 | 1153830505001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 美术类艺术创研岗位 | 15399099107002001 | 1153830507813 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 美术类艺术创研岗位 | 15399099107002001 | 1153830507817 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 舞台类艺术创研岗位 | 15399099107002002 | 1153830506007 | 61.50 | 93.00 | 154.50 | 1 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 舞台类艺术创研岗位 | 15399099107002002 | 1153830501504 | 54.50 | 86.00 | 140.50 | 2 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 舞台类艺术创研岗位 | 15399099107002002 | 1153830501608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 舞台类艺术创研岗位 | 15399099107002002 | 1153830504914 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 舞台类艺术创研岗位 | 15399099107002002 | 1153830507003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830504625 | 89.00 | 111.00 | 200.00 | 1 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830503426 | 83.00 | 116.00 | 199.00 | 2 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830502027 | 103.50 | 90.50 | 194.00 | 3 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830508715 | 83.50 | 104.00 | 187.50 | 4 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830508508 | 89.50 | 92.00 | 181.50 | 5 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830507119 | 83.00 | 98.00 | 181.00 | 6 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830504122 | 79.50 | 100.00 | 179.50 | 7 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830508801 | 80.50 | 98.00 | 178.50 | 8 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830508720 | 79.50 | 97.50 | 177.00 | 9 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830509211 | 79.00 | 98.00 | 177.00 | 9 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830500810 | 77.00 | 99.00 | 176.00 | 11 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830506916 | 64.00 | 110.00 | 174.00 | 12 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830502014 | 78.50 | 94.50 | 173.00 | 13 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830508425 | 74.50 | 98.00 | 172.50 | 14 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830506520 | 75.50 | 92.00 | 167.50 | 15 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830501817 | 69.00 | 94.00 | 163.00 | 16 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830504227 | 70.50 | 92.00 | 162.50 | 17 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830507618 | 82.00 | 80.50 | 162.50 | 17 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830502223 | 77.50 | 83.00 | 160.50 | 19 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830500707 | 76.50 | 81.50 | 158.00 | 20 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830502604 | 60.50 | 97.00 | 157.50 | 21 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830506415 | 76.50 | 76.50 | 153.00 | 22 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830501225 | 74.00 | 76.00 | 150.00 | 23 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830505030 | 67.50 | 80.00 | 147.50 | 24 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830501604 | 57.50 | 88.00 | 145.50 | 25 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830502721 | 67.00 | 77.00 | 144.00 | 26 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830505826 | 60.50 | 77.00 | 137.50 | 27 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830507108 | 45.50 | 85.00 | 130.50 | 28 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830508404 | 66.50 | 64.00 | 130.50 | 28 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830506913 | 55.00 | 70.00 | 125.00 | 30 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830503022 | 57.50 | 66.00 | 123.50 | 31 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830508326 | 59.50 | 63.00 | 122.50 | 32 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830504210 | 64.00 | 52.00 | 116.00 | 33 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830500212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830500710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830501421 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830502109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830502311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830502512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830502527 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830502929 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830503514 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830504006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830504022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830504107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830504715 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830504830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830505027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830505729 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830505812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830506113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830506823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830507510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830507819 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830508703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 财务管理岗位 | 15399099107002003 | 1153830509209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 行政文秘岗位 | 15399099107002004 | 1153830506921 | 98.00 | 105.50 | 203.50 | 1 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 行政文秘岗位 | 15399099107002004 | 1153830508309 | 98.50 | 100.50 | 199.00 | 2 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 行政文秘岗位 | 15399099107002004 | 1153830508111 | 92.00 | 106.50 | 198.50 | 3 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 行政文秘岗位 | 15399099107002004 | 1153830505403 | 90.50 | 107.00 | 197.50 | 4 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 行政文秘岗位 | 15399099107002004 | 1153830501820 | 75.50 | 112.00 | 187.50 | 5 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 行政文秘岗位 | 15399099107002004 | 1153830505608 | 86.50 | 101.00 | 187.50 | 5 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 行政文秘岗位 | 15399099107002004 | 1153830501316 | 90.00 | 97.00 | 187.00 | 7 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 行政文秘岗位 | 15399099107002004 | 1153830502930 | 83.00 | 99.00 | 182.00 | 8 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 行政文秘岗位 | 15399099107002004 | 1153830500716 | 82.50 | 98.00 | 180.50 | 9 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 行政文秘岗位 | 15399099107002004 | 1153830507512 | 91.50 | 88.50 | 180.00 | 10 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 行政文秘岗位 | 15399099107002004 | 1153830508723 | 77.50 | 102.00 | 179.50 | 11 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 行政文秘岗位 | 15399099107002004 | 1153830508927 | 78.50 | 101.00 | 179.50 | 11 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 行政文秘岗位 | 15399099107002004 | 1153830504206 | 81.50 | 96.50 | 178.00 | 13 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 行政文秘岗位 | 15399099107002004 | 1153830501209 | 73.50 | 98.00 | 171.50 | 14 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 行政文秘岗位 | 15399099107002004 | 1153830508417 | 88.00 | 79.50 | 167.50 | 15 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 行政文秘岗位 | 15399099107002004 | 1153830507224 | 75.50 | 91.50 | 167.00 | 16 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 行政文秘岗位 | 15399099107002004 | 1153830502022 | 65.50 | 100.00 | 165.50 | 17 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 行政文秘岗位 | 15399099107002004 | 1153830503328 | 68.00 | 84.00 | 152.00 | 18 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 行政文秘岗位 | 15399099107002004 | 1153830507811 | 73.50 | 68.50 | 142.00 | 19 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 行政文秘岗位 | 15399099107002004 | 1153830500225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 行政文秘岗位 | 15399099107002004 | 1153830507216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 行政文秘岗位 | 15399099107002004 | 1153830507411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 网络信息管理岗位 | 15399099107002005 | 1153830503309 | 111.00 | 103.00 | 214.00 | 1 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 网络信息管理岗位 | 15399099107002005 | 1153830501623 | 88.50 | 122.50 | 211.00 | 2 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 网络信息管理岗位 | 15399099107002005 | 1153830508817 | 83.00 | 96.50 | 179.50 | 3 |
云南文学艺术馆(云南省美术书法研究院) | 网络信息管理岗位 | 15399099107002005 | 1153830505804 | 74.00 | 98.50 | 172.50 | 4 |
