云南省广播电视局2022年事业单位公开招聘工作人员
报名及缴费人数统计汇总表
云南省广播电视局2022年事业单位公开招聘工作人员报名及缴费人数统计汇总表(截止2022年4月26日24:00)
云南省广播电视局2022年事业单位公开招聘工作人员报名及缴费人数统计汇总表(截止2022年4月26日24:00) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 所属 省市 | 所属 地市 | 所属 区县 | 所属 乡镇 | 第一层单位 | 第二层单位 | 第三层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考 比例 | 当前 比例 | 招录 人数 | 报考 人数 | 未确认人数 | 确认 人数 | 待审核人数 | 审核通过人数 | 审核未通过人数 | 未缴费人数 | 缴费 人数 | 现场缴费人数 | 网上缴费人数 |
1 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局事业发展中心 | 会计 | 15399099018001001 | 3 | 98.00:1 | 1 | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 11 | 98 | 0 | 98 | ||
2 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局事业发展中心 | 广播电视工程 | 15399099018001002 | 3 | 14.00:1 | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 4 | 28 | 0 | 28 | ||
3 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局事业发展中心 | 广播电视工程 | 15399099018001003 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局事业发展中心 | 编辑 | 15399099018001004 | 3 | 60.00:1 | 2 | 134 | 0 | 133 | 0 | 133 | 1 | 14 | 120 | 0 | 120 | ||
5 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局事业发展中心 | 编辑 | 15399099018001005 | 3 | 22.00:1 | 1 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 2 | 22 | 0 | 22 | ||
6 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局安全播出监测中心 | 广播电视工程 | 15399099018002001 | 3 | 36.75:1 | 4 | 169 | 1 | 163 | 0 | 163 | 5 | 22 | 147 | 0 | 147 | ||
7 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局曲靖691台 | 广播电视工程 | 15399099018004001 | 3 | 12.00:1 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | ||
8 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局曲靖691台 | 文秘 | 15399099018004002 | 3 | 16.00:1 | 1 | 27 | 0 | 24 | 0 | 24 | 3 | 11 | 16 | 0 | 16 | ||
9 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局昭通697台 | 广播电视工程 | 15399099018005001 | 3 | 23.00:1 | 1 | 25 | 0 | 24 | 0 | 24 | 1 | 2 | 23 | 0 | 23 | ||
10 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局昭通697台 | 文秘 | 15399099018005002 | 3 | 16.00:1 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | ||
11 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局楚雄692台 | 广播电视工程 | 15399099018006001 | 3 | 10.50:1 | 2 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 5 | 21 | 0 | 21 | ||
12 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局文山703台 | 广播电视工程 | 15399099018007001 | 3 | 6.00:1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||
13 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局文山703台 | 文秘 | 15399099018007002 | 3 | 24.00:1 | 1 | 29 | 0 | 27 | 0 | 27 | 2 | 5 | 24 | 0 | 24 | ||
14 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局思茅655台 | 文秘 | 15399099018008002 | 3 | 34.00:1 | 1 | 39 | 0 | 37 | 0 | 37 | 2 | 5 | 34 | 0 | 34 | ||
15 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局德宏705台 | 广播电视工程 | 15399099018009001 | 3 | 9.00:1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
16 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局德宏705台 | 文秘 | 15399099018009002 | 3 | 28.00:1 | 1 | 32 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | 4 | 28 | 0 | 28 | ||
17 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局丽江704台 | 广播电视工程 | 15399099018010001 | 3 | 24.00:1 | 1 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
18 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局怒江中波台 | 广播电视工程 | 15399099018011001 | 3 | 5.00:1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||
19 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局迪庆中波台 | 广播电视工程 | 15399099018012001 | 3 | 10.67:1 | 3 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
20 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局临沧699台 | 广播电视工程 | 15399099018013001 | 3 | 6.00:1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
21 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局临沧699台 | 文秘 | 15399099018013002 | 3 | 23.00:1 | 1 | 25 | 0 | 24 | 0 | 24 | 1 | 2 | 23 | 0 | 23 | ||
22 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局西双版纳中波台 | 广播电视工程 | 15399099018014001 | 3 | 7.00:1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
23 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局迪庆实验台 | 广播电视工程 | 15399099018015001 | 3 | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
24 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局玉溪实验台 | 广播电视工程 | 15399099018016001 | 3 | 10.00:1 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | ||
25 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局大理实验台 | 文秘 | 15399099018017002 | 3 | 27.00:1 | 1 | 29 | 0 | 28 | 0 | 28 | 1 | 2 | 27 | 0 | 27 | ||
26 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局保山实验台 | 文秘 | 15399099018018002 | 3 | 18.00:1 | 1 | 19 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | ||
27 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局东川696台 | 文秘 | 15399099018019002 | 3 | 11.00:1 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | ||
28 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局河口中波台 | 广播电视工程 | 15399099018020001 | 3 | 9.67:1 | 3 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 2 | 29 | 0 | 29 | ||
29 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局绿春中波台 | 广播电视工程 | 15399099018021001 | 3 | 4.00:1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
30 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局麻栗坡中波台 | 广播电视工程 | 15399099018022001 | 3 | 5.50:1 | 2 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 | ||
31 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局马关中波台 | 广播电视工程 | 15399099018023001 | 3 | 2.00:1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
32 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局富宁中波台 | 广播电视工程 | 15399099018024001 | 3 | 18.00:1 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||
33 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局普洱701台 | 广播电视工程 | 15399099018025001 | 3 | 13.00:1 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
34 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局景东695台 | 广播电视工程 | 15399099018026001 | 3 | 7.00:1 | 2 | 15 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 | ||
35 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局江城中波台 | 广播电视工程 | 15399099018027001 | 3 | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
36 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局孟连中波台 | 广播电视工程 | 15399099018028001 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
37 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局孟连中波台 | 文秘 | 15399099018028002 | 3 | 29.00:1 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 29 | ||
38 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局西盟中波台 | 广播电视工程 | 15399099018029001 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
39 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局瑞丽中波台 | 广播电视工程 | 15399099018030001 | 3 | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
40 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局陇川中波台 | 广播电视工程 | 15399099018031001 | 3 | 6.00:1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
41 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局盈江中波台 | 广播电视工程 | 15399099018032001 | 3 | 5.00:1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
42 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局福贡中波台 | 广播电视工程 | 15399099018033001 | 3 | 5.50:1 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
43 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局贡山中波台 | 文秘 | 15399099018034002 | 3 | 11.00:1 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | ||
44 | 云南省 | 云南 | 省级及省级直属单位 | 云南省广播电视局 | 云南省广播电视局镇康中波台 | 广播电视工程 | 15399099018035001 | 3 | 10.00:1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
合计 | 47 | 587 | 1 | 573 | 0 | 573 | 13 | 57 | 530 | 0 | 530 |
文章来源:http://ynsgbdsj.yn.gov.cn/xg_xxgk/xg_xxgk_tzgg/202204/t20220428_1075905.htm