丽江市2023年事业单位公开招聘工作人员报名情况公布2023年3月31日
丽江市2023年事业单位公开招聘工作人员报名情况公布(数据截止3月31日15:00,下次报名情况公告时间为4月1日下午16:00点前。)
招聘单位 | 岗位代码 | 招录人数 | 审核通过人数 | 网上缴费人数 |
丽江市纪检监察网络信息技术保障中心 | 15399006001001001 | 1 | 63 | 28 |
丽江12345市长热线管理服务中心 | 15399006001002001 | 1 | 56 | 30 |
丽江市外事翻译中心 | 15399006001003001 | 1 | 4 | 0 |
丽江市交通管理便民服务中心 | 15399006001004001 | 1 | 79 | 44 |
丽江市实验学校 | 15399006001005001 | 1 | 18 | 10 |
丽江市实验学校 | 15399006001005002 | 1 | 20 | 16 |
丽江市实验学校 | 15399006001005003 | 1 | 7 | 4 |
丽江市实验学校 | 15399006001005004 | 1 | 16 | 15 |
丽江市实验学校 | 15399006001005005 | 1 | 6 | 3 |
丽江市幼儿园 | 15399006001006001 | 4 | 37 | 25 |
丽江老君山国家公园管理局黎明管理所 | 15399006001007001 | 1 | 215 | 122 |
丽江市广播电视安全播出管理中心 | 15399006001008001 | 1 | 55 | 34 |
丽江市质量技术监督综合检测中心 | 15399006001009001 | 1 | 87 | 48 |
丽江市农业工程建设服务中心 | 15399006001010001 | 1 | 71 | 42 |
丽江(国际)民族文化艺术研究院 | 15399006001011001 | 1 | 3 | 1 |
丽江市居民家庭经济状况核对中心 | 15399006001012001 | 1 | 49 | 29 |
丽江市第二人民医院 | 15399006001013001 | 1 | 8 | 5 |
丽江市儿童福利院 | 15399006001014001 | 1 | 18 | 17 |
古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006002001001 | 9 | 211 | 135 |
古城区金江乡农业综合服务中心 | 15399006002002002 | 1 | 113 | 84 |
古城区大东乡综合行政执法队 | 15399006002003003 | 1 | 13 | 8 |
玉龙县职业高级中学 | 15399006003001001 | 2 | 5 | 5 |
玉龙县鲁甸乡中心校 | 15399006003002001 | 1 | 8 | 5 |
玉龙县鲁甸乡中心校 | 15399006003002002 | 1 | 43 | 30 |
玉龙县鲁甸乡中心校 | 15399006003002003 | 2 | 31 | 22 |
玉龙县大具乡中心校 | 15399006003005001 | 1 | 21 | 11 |
玉龙县鸣音镇中心校 | 15399006003006001 | 1 | 22 | 13 |
玉龙县鸣音镇中心校 | 15399006003006002 | 1 | 3 | 1 |
玉龙县奉科镇中心校 | 15399006003008001 | 1 | 33 | 24 |
玉龙县疾病预防控制中心 | 15399006003009001 | 1 | 5 | 3 |
玉龙县疾病预防控制中心 | 15399006003009002 | 1 | 28 | 19 |
玉龙县奉科镇卫生院 | 15399006003011001 | 1 | 67 | 27 |
玉龙县塔城乡卫生院 | 15399006003012001 | 1 | 65 | 36 |
玉龙县宝山乡卫生院 | 15399006003013001 | 1 | 39 | 22 |
玉龙县鸣音镇退役军人服务站 | 15399006003014001 | 1 | 15 | 9 |
玉龙县大具乡财政所 | 15399006003015001 | 1 | 29 | 17 |
玉龙县塔城乡财政所 | 15399006003016001 | 1 | 27 | 20 |
玉龙县鲁甸乡社会保障服务中心 | 15399006003017001 | 1 | 135 | 100 |
玉龙县奉科镇社会保障服务中心 | 15399006003018001 | 1 | 110 | 76 |
永胜县职业高级中学 | 15399006004001001 | 1 | 1 | 1 |
永胜县职业高级中学 | 15399006004002001 | 1 | 11 | 10 |
永胜县第四中学 | 15399006004003001 | 1 | 5 | 2 |
永胜县民族中学 | 15399006004004001 | 1 | 4 | 2 |
永胜县民族中学 | 15399006004005001 | 1 | 9 | 6 |
永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 15399006004006001 | 1 | 15 | 9 |
永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 15399006004007001 | 1 | 1 | 1 |
永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 15399006004008001 | 1 | 5 | 1 |
永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 15399006004009001 | 1 | 2 | 1 |
永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 15399006004010001 | 1 | 11 | 7 |
永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 15399006004012001 | 1 | 3 | 2 |
永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 15399006004013001 | 1 | 3 | 3 |
永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 15399006004014001 | 1 | 9 | 7 |
永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 15399006004015001 | 1 | 14 | 8 |
永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 15399006004016001 | 2 | 42 | 32 |
永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 15399006004017001 | 2 | 5 | 4 |
永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 15399006004018001 | 2 | 49 | 40 |
永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 15399006004019001 | 2 | 9 | 8 |
永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 15399006004020001 | 1 | 4 | 4 |
永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 15399006004021001 | 1 | 1 | 1 |
永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 15399006004022001 | 2 | 20 | 10 |
永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 15399006004023001 | 2 | 7 | 5 |
永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 15399006004024001 | 2 | 3 | 3 |
永胜县教育体育局下属乡镇小学 | 15399006004025001 | 1 | 3 | 2 |
永胜县特殊教育学校 | 15399006004026001 | 1 | 2 | 2 |
永胜县教育体育局下属乡镇幼儿园 | 15399006004027001 | 4 | 121 | 84 |
永胜县教育体育局下属乡镇幼儿园 | 15399006004028001 | 3 | 12 | 8 |
永胜县顺州镇中心卫生院 | 15399006004030001 | 1 | 2 | 2 |
永胜县大安乡卫生院 | 15399006004031001 | 1 | 1 | 1 |
永胜县东山乡卫生院 | 15399006004032001 | 1 | 5 | 3 |
永胜县鲁地拉镇卫生院 | 15399006004033001 | 1 | 3 | 2 |
永胜县东山乡财政所 | 15399006004034001 | 1 | 11 | 3 |
永胜县鲁地拉镇财政所 | 15399006004035001 | 1 | 8 | 6 |
永胜县大安乡财政所 | 15399006004036001 | 1 | 15 | 8 |
永胜县松坪乡财政所 | 15399006004037001 | 1 | 10 | 4 |
永胜县光华乡财政所 | 15399006004038001 | 1 | 14 | 6 |
永胜县顺州镇财政所 | 15399006004039001 | 1 | 18 | 12 |
永胜县涛源镇社会保障服务中心 | 15399006004040001 | 1 | 135 | 86 |
永胜县仁和镇社会保障服务中心 | 15399006004041001 | 1 | 112 | 85 |
永胜县鲁地拉镇社会保障服务中心 | 15399006004042001 | 1 | 83 | 63 |
永胜县顺州镇国土和村镇规划建设服务中心 | 15399006004043001 | 1 | 70 | 44 |
永胜县光华乡文化广播电视服务中心 | 15399006004044001 | 1 | 9 | 6 |
华坪县第一中学 | 15399006005001001 | 1 | 5 | 2 |
华坪县第一中学 | 15399006005001002 | 1 | 1 | 1 |
华坪县第一中学 | 15399006005001003 | 1 | 2 | 2 |
华坪县民族中学(高中部) | 15399006005002004 | 2 | 5 | 2 |
华坪县直普通高中 | 15399006005003005 | 3 | 14 | 9 |
华坪县直普通高中 | 15399006005003006 | 2 | 9 | 5 |
华坪县民族中学(初中部) | 15399006005004007 | 1 | 2 | 1 |
华坪县初级中学 | 15399006005005008 | 2 | 13 | 10 |
华坪县初级中学 | 15399006005005009 | 2 | 10 | 9 |
华坪县初级中学 | 15399006005005010 | 2 | 3 | 2 |
华坪县第二中学 | 15399006005006011 | 2 | 19 | 11 |
华坪县第二中学 | 15399006005006012 | 1 | 3 | 2 |
华坪县中心中学 | 15399006005007013 | 2 | 20 | 11 |
华坪县中心中学 | 15399006005007014 | 1 | 10 | 8 |
华坪县民族小学 | 15399006005008015 | 1 | 33 | 24 |
华坪县乡镇小学 | 15399006005009016 | 4 | 69 | 54 |
华坪县乡镇小学 | 15399006005009017 | 3 | 5 | 3 |
华坪县永兴乡中心校 | 15399006005010018 | 1 | 6 | 4 |
华坪县船房乡中心校 | 15399006005011019 | 1 | 4 | 2 |
华坪县幼儿园 | 15399006005012020 | 1 | 11 | 9 |
华坪县兴泉镇农业综合服务中心 | 15399006005013021 | 1 | 15 | 10 |
华坪县船房乡农业综合服务中心 | 15399006005014022 | 1 | 7 | 5 |
华坪县永兴乡财政所 | 15399006005015023 | 1 | 22 | 18 |
华坪县永兴乡农业综合服务中心 | 15399006005016024 | 1 | 128 | 85 |
华坪县通达乡农业综合服务中心 | 15399006005017025 | 1 | 6 | 5 |
华坪县通达乡农业综合服务中心 | 15399006005017026 | 1 | 3 | 3 |
华坪县新庄乡财政所 | 15399006005018027 | 1 | 3 | 3 |
华坪县石龙坝镇财政所 | 15399006005019028 | 1 | 59 | 28 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006001001 | 3 | 35 | 23 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006002002 | 1 | 6 | 2 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006003003 | 3 | 4 | 3 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006004004 | 3 | 16 | 12 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006005005 | 3 | 13 | 8 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006006006 | 2 | 6 | 4 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006007007 | 2 | 7 | 6 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006008008 | 1 | 3 | 1 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006009009 | 1 | 4 | 1 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006010010 | 1 | 2 | 2 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006011011 | 3 | 183 | 131 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006012012 | 4 | 12 | 10 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006013013 | 4 | 42 | 22 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006014014 | 4 | 13 | 8 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006006015015 | 10 | 281 | 203 |
宁蒗彝族自治县金棉乡社会保障服务中心 | 15399006006016016 | 1 | 79 | 52 |
宁蒗彝族自治县西布河乡社会保障服务中心 | 15399006006017017 | 1 | 74 | 43 |
宁蒗彝族自治县永宁镇社会保障服务中心 | 15399006006018018 | 1 | 7 | 3 |
宁蒗彝族自治县永宁坪乡国土和村镇规划建设服务中心 | 15399006006019019 | 1 | 25 | 21 |
宁蒗彝族自治县蝉战河乡农业综合服务中心 | 15399006006020020 | 1 | 173 | 114 |
宁蒗彝族自治县蝉战河乡文化旅游和广播电视服务中心 | 15399006006021021 | 1 | 151 | 90 |
宁蒗彝族自治县宁利乡财政所 | 15399006006022022 | 1 | 35 | 17 |
宁蒗彝族自治县战河镇财政所 | 15399006006023023 | 1 | 35 | 12 |
中共丽江市委党校 | 15399006001015001 | 1 | 0 | 0 |
永胜县教育体育局下属乡镇中学 | 15399006004011001 | 1 | 0 | 0 |
永胜县疾病预防控制中心 | 15399006004029001 | 1 | 0 | 0 |
204 | 4395 | 2850 |
来源:http://ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202303/b6a8fc1a11be4385b1b1e0158e5fb8b6.shtml