背景:
阅读全文

曲靖市麒麟区2015年公开招聘教师考试成绩登记册(初中)

[日期:2015-07-29] 来源:麒麟区教育局

注:若考生对本人成绩有异议,请于7月29日8:30—16:00向曲靖市麒麟区教育局提出书面查分申请。由曲靖市麒麟区教育局统计上报统一查分,7月30日公布查分结果。7月31日公布进入资格复审人员名单(新招聘)、进城考试拟录人员名单。新招聘进入资格复审人员请于8月4日上午携带相关规定资料到曲靖市麒麟区教育局进行资格复审。若新招教师报名考生自愿放弃资格复审,请于7月31日前到曲靖市麒麟区教育局人事科提交《曲靖市2015年事业单位公开招聘人员放弃资格复审申请表》。

顺序号 考号 姓名 报考层次及学科 笔试成绩 政策性笔试加分 总分
专业知识 教法技能 教育学 教育心理学 合计
48 201502B01041 秦丽 区二中语文 65 34 41 45 185   185
33 201502B01026 王锐 区二中语文 53 31 40 40.5 165   164.5
30 201502B01023 王一 区二中语文 57 38 33.5 33.5 162   162
21 201502B01014 陈克艳 区二中语文 44 33 39.5 42.5 159   159
51 201502B01044 何娅平 区二中语文 60 29 34 35 158   158
53 201502B01046 朱兴舒 区二中语文 46 32 35.5 44.5 158   158
23 201502B01016 冯玲梅 区二中语文 60 32 26 37.5 155.5   155.5
13 201502B01006 徐春全 区二中语文 51 36 31 35.5 153.5   153.5
54 201502B01047 单燕琼 区二中语文 65 30 32 24.5 151.5   151.5
9 201502B01002 程婷 区二中语文 60 35 26.5 29 150.5   150.5
58 201502B01051 何玲 区二中语文 50 30 36.5 28 144.5 6 150.5
32 201502B01025 代雯婷 区二中语文 41 29 36 42 148   148
19 201502B01012 代蓉 区二中语文 47 33 29 37 146   146
36 201502B01029 金桂仙 区二中语文 48 27 35 36 146   146
44 201502B01037 付娇 区二中语文 57 34 31 24 146   146
59 201502B01052 雷丹 区二中语文 70 32 24.5 18 144.5   144.5
37 201502B01030 王凤琴 区二中语文 45 26 34.5 37.5 143   143
56 201502B01049 朱雪娇 区二中语文 54 34 31 24 143   143
15 201502B01008 李柳熹 区二中语文 53 29 30.5 28.5 141   141
39 201502B01032 黄能 区二中语文 51 25 33 31 140   140
46 201502B01039 杨艳 区二中语文 46 31 30.5 31 138.5   138.5
24 201502B01017 田梅 区二中语文 51 28 29.5 29.5 138   138
29 201502B01022 杨辉 区二中语文 47 26 31.5 32.5 137   137
47 201502B01040 陈永丽 区二中语文 49 33 29.5 25.5 137   137
11 201502B01004 高耀芳 区二中语文 60 28 24 24 136   136
18 201502B01011 谭艳芬 区二中语文 48 31 27.5 27.5 134   134
25 201502B01018 鲍映蓉 区二中语文 46 26 24.5 24.5 121 10 131
52 201502B01045 赵稳先 区二中语文 49 33 21 18 121 10 131
27 201502B01020 余娜 区二中语文 50 29 24.5 23 126.5   126.5
40 201502B01033 蒋艳 区二中语文 51 28 27.5 20 126.5   126.5
49 201502B01042 王馨蕊 区二中语文 53 23 23.5 26 125.5   125.5
57 201502B01050 朱小二 区二中语文 47 29 27 22.5 125.5   125.5
10 201502B01003 李丹 区二中语文 40 29 25.5 30.5 125   125
12 201502B01005 张婷 区二中语文 46 29 22.5 27.5 125   125
41 201502B01034 肖海姣 区二中语文 44 33 23 24.5 124.5   124.5
22 201502B01015 徐余荣 区二中语文 44 27 29.5 23.5 124   124
55 201502B01048 胥艳丽 区二中语文 44 34 23 23 124   124
60 201502B01053 吴兴稳 区二中语文 48 25 27 19 119   119
42 201502B01035 孔利勤 区二中语文 41 30 26 19 116   116
14 201502B01007 刘有意 区二中语文 42 27 19.5 19 107.5   107.5
17 201502B01010 刘艳 区二中语文 40 23 24 20.5 107.5   107.5
26 201502B01019 余惠萍 区二中语文 39 27 21.5 18.5 106   106
16 201502B01009 杨春丽 区二中语文 37 27 19 22.5 105.5   105.5
34 201502B01027 范丽梅 区二中语文 38 23 25.5 19 105.5   105.5
45 201502B01038 王占祥 区二中语文 42 26 20.5 15 103.5   103.5
20 201502B01013 甘华 区二中语文 44 19 18 20 101   101
38 201502B01031 高洁 区二中语文 34 25 20.5 19 98.5   98.5
8 201502B01001 叶白林 区二中语文 24 18 19.5 20 81.5   81.5
50 201502B01043 吴雅玲 区二中语文 23 9 缺考 缺考 32   32
28 201502B01021 刘虹利 区二中语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
31 201502B01024 唐飞丽 区二中语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
35 201502B01028 王方 区二中语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
43 201502B01036 瞿玲 区二中语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
                     
72 201502B01065 李瑞宇 茨营中学语文 54 33 42 47.5 177   176.5
69 201502B01062 张月园 茨营中学语文 57 32 38 44 171   171
73 201502B01066 丁进艳 茨营中学语文 54 30 38 40.5 162.5   162.5
61 201502B01054 杨云瑞 茨营中学语文 56 32 37 30 155   155
64 201502B01057 陈婧 茨营中学语文 52 33 34.5 34.5 154   154
70 201502B01063 李凤 茨营中学语文 52 32 31 34.5 149.5   149.5
67 201502B01060 恭燕南 茨营中学语文 52 31 35 31 149   149
68 201502B01061 詹月丽 茨营中学语文 52 29 33 27.5 141.5   141.5
63 201502B01056 张德云 茨营中学语文 59 31 28 19.5 137.5   137.5
62 201502B01055 魏雪蓉 茨营中学语文 50 31 26 27.5 134.5   134.5
66 201502B01059 李胡仙 茨营中学语文 55 26 26.5 24 131.5   131.5
77 201502B01070 杨兵瑞 茨营中学语文 41 24 32 33 130   130
75 201502B01068 李燕娥 茨营中学语文 44 28 27 27.5 126.5   126.5
74 201502B01067 武晓晏 茨营中学语文 36 29 29 30 124   124
76 201502B01069 张雪娟 茨营中学语文 34 28 30 29 121   121
65 201502B01058 温琼娇 茨营中学语文 47 29 24.5 16.5 117   117
78 201502B01071 王鹏江 茨营中学语文 44 29 22 17.5 112.5   112.5
71 201502B01064 郭雯 茨营中学语文 37 24 20 21 102   102
                     
88 201502B01081 赵丹 东山一中语文 63 35 43 44.5 186   185.5
85 201502B01078 廖秀明 东山一中语文 58 28 38 44 168   168
111 201502B01104 唐冬青 东山一中语文 59 34 34.5 38 165.5   165.5
110 201502B01103 代欣 东山一中语文 52 30 35 39 156 8 164
106 201502B01099 洪亚丽 东山一中语文 57 28 40 38 163   163
79 201502B01072 郑淑丹 东山一中语文 44 29 41 46 160   160
105 201502B01098 叶水燕 东山一中语文 59 27 36 37 159   159
93 201502B01086 刘丽娟 东山一中语文 65 28 33 30.5 156.5   156.5
104 201502B01097 韩丽琴 东山一中语文 48 32 37 35.5 152.5   152.5
81 201502B01074 刘艳 东山一中语文 54 27 38 32 151   151
96 201502B01089 施春春 东山一中语文 48 31 33 38.5 150.5   150.5
101 201502B01094 温荣丽 东山一中语文 52 32 28.5 36.5 149   149
91 201502B01084 郭胜艳 东山一中语文 47 35 32 33 147   147
84 201502B01077 张微 东山一中语文 37 34 34 40 145   145
95 201502B01088 王路琼 东山一中语文 54 29 34 27 144   144
83 201502B01076 肖月华 东山一中语文 55 33 28 27 143   143
92 201502B01085 栾熊山 东山一中语文 52 33 27 31 143   143
86 201502B01079 吴鹏 东山一中语文 48 27 34 31.5 140.5   140.5
97 201502B01090 余璐 东山一中语文 43 34 26 33.5 136.5   136.5
102 201502B01095 姚爱玲 东山一中语文 46 30 30.5 29 135.5   135.5
99 201502B01092 周雪艳 东山一中语文 54 28 26.5 21 129.5   129.5
94 201502B01087 邓紫嫣 东山一中语文 41 25 31 30 127   127
80 201502B01073 赵利 东山一中语文 48 27 26 23.5 124.5   124.5
89 201502B01082 王登党 东山一中语文 51 26 25 21.5 123.5   123.5
100 201502B01093 王蕊 东山一中语文 46 27 24.5 21 118.5   118.5
87 201502B01080 罗志 东山一中语文 41 21 30 24 116   116
112 201502B01105 张正华 东山一中语文 44 27 17 23 111   111
98 201502B01091 王靖 东山一中语文 38 27 19.5 21 105.5   105.5
103 201502B01096 龚卫西 东山一中语文 36 26 20.5 18.5 101   101
82 201502B01075 路明月 东山一中语文 26 25 23 24.5 98.5   98.5
109 201502B01102 张晋芳 东山一中语文 32 24 19.5 22 97.5   97.5
90 201502B01083 付光成 东山一中语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
107 201502B01100 王海娇 东山一中语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
108 201502B01101 罗燕 东山一中语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
                     
115 201502B01108 龙国艳 东山二中语文 58 32 37 45 172   172
126 201502B01119 柯艳梅 东山二中语文 42 32 36.5 36 146.5   146.5
122 201502B01115 侯景 东山二中语文 59 32 26.5 23 140.5   140.5
121 201502B01114 施丽娟 东山二中语文 37 32 37 34 140   140
114 201502B01107 巴凤玲 东山二中语文 51 34 21.5 23 129.5   129.5
118 201502B01111 朱家丹 东山二中语文 40 32 27.5 27.5 127   127
119 201502B01112 刘静 东山二中语文 49 26 25.5 23 123.5   123.5
124 201502B01117 翟玲娟 东山二中语文 46 27 22 19.5 114.5   114.5
113 201502B01106 宁芯 东山二中语文 35 31 24 24 114   114
116 201502B01109 杨雪 东山二中语文 39 28 26 19 112   112
123 201502B01116 卢文蓉 东山二中语文 39 27 23.5 22.5 112   112
120 201502B01113 刘金丽 东山二中语文 39 26 24.5 19 108.5   108.5
125 201502B01118 刘柏梅 东山二中语文 38 24 24.5 22 108.5   108.5
117 201502B01110 黎函洢 东山二中语文 41 26 19 18.5 104.5   104.5
                     
134 201502B01127 赵会芬 东山三中语文 53 36 40 43.5 173   172.5
140 201502B01133 巴亚丽 东山三中语文 46 30 43 45.5 164.5   164.5
129 201502B01122 李红玲 东山三中语文 53 33 37.5 35 158.5   158.5
131 201502B01124 浦艳琼 东山三中语文 52 27 38 34.5 151.5   151.5
130 201502B01123 熊仙梅 东山三中语文 41 32 37.5 40 150.5   150.5
136 201502B01129 刘全永 东山三中语文 48 30 34 30.5 142.5   142.5
139 201502B01132 张世娇 东山三中语文 43 24 35 38.5 140.5   140.5
128 201502B01121 李婷 东山三中语文 50 28 38 22.5 138.5   138.5
133 201502B01126 陈玉芬 东山三中语文 50 30 28 27.5 135.5   135.5
127 201502B01120 段春能 东山三中语文 45 30 29.5 25 129.5   129.5
135 201502B01128 沈建萍 东山三中语文 45 25 22 24.5 116.5   116.5
132 201502B01125 杨美 东山三中语文 37 24 28 20.5 109.5   109.5
137 201502B01130 李叶琼 东山三中语文 43 24 12 17 96   96
138 201502B01131 袁春连 东山三中语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
                     
151 201502B01144 夏国美 越州一中语文 65 34 38 42 179   179
141 201502B01134 陈丽仙 越州一中语文 52 33 45 47.5 177.5   177.5
150 201502B01143 彭东丽 越州一中语文 52 31 30 38 151   151
154 201502B01147 王泉丽 越州一中语文 46 29 38 37 150   150
155 201502B01148 陈永慧 越州一中语文 45 30 32 37 144   144
145 201502B01138 姜贞 越州一中语文 58 26 27 30 141   141
162 201502B01155 李云仙 越州一中语文 45 29 38 29 141   141
143 201502B01136 魏艳琼 越州一中语文 46 29 36 27 138   138
165 201502B01158 荀丽花 越州一中语文 52 34 26 24 136   136
149 201502B01142 毕伟 越州一中语文 50 27 29 29.5 135.5   135.5
142 201502B01135 龚林秀 越州一中语文 51 30 26 25 132   132
153 201502B01146 张世锁 越州一中语文 46 23 33 30 132   132
147 201502B01140 史秀娟 越州一中语文 47 32 28 24 131   131
152 201502B01145 孙照飞 越州一中语文 46 25 25.5 34.5 131   131
156 201502B01149 彭娇 越州一中语文 53 28 27 23 131   131
161 201502B01154 恭乾梅 越州一中语文 57 26 27 21 131   131
148 201502B01141 张志敏 越州一中语文 49 30 31 20.5 130.5   130.5
160 201502B01153 代楠 越州一中语文 57 32 22 19.5 130.5   130.5
159 201502B01152 张越 越州一中语文 46 26 32 25 129   129
146 201502B01139 李琳娜 越州一中语文 42 28 29 24.5 123.5 5 128.5
157 201502B01150 杨娟娟 越州一中语文 40 36 28 19 123   123
144 201502B01137 代丽 越州一中语文 35 30 27 23 115   115
163 201502B01156 杨飞 越州一中语文 40 25 27 17 109   109
158 201502B01151 李兴隆 越州一中语文 53 20 13 13 99   99
164 201502B01157 唐娜 越州一中语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
                     
1284 201502B01159 向理琴 区十中语文 62 37 43 42 184   184
1292 201502B01167 彭娟娟 区十中语文 58 31 45 47 181   181
1286 201502B01161 胡慧芳 区十中语文 58 32 43 44.5 178   177.5
1293 201502B01168 陈江平 区十中语文 60 35 39 40.5 175   174.5
1296 201502B01171 赵瑞林 区十中语文 52 32 44 44.5 173   172.5
1291 201502B01166 董红林 区十中语文 59 34 45 31.5 170   169.5
1288 201502B01163 彭燕梅 区十中语文 59 33 36 39 167   167
1298 201502B01173 余晶 区十中语文 50 24 43 46 163   163
1287 201502B01162 王海波 区十中语文 49 30 43 39 161   161
1297 201502B01172 冯淑强 区十中语文 42 37 42 38.5 159.5   159.5
1289 201502B01164 崔懿婧 区十中语文 43 26 43 40.5 152.5   152.5
1294 201502B01169 邓宇翔 区十中语文 55 35 33.5 29 152.5   152.5
1295 201502B01170 刘三妹 区十中语文 58 32 32 30 152   152
1290 201502B01165 张仓国 区十中语文 41 32 39 39.5 151.5   151.5
1285 201502B01160 李艳梅 区十中语文 50 25 34 36.5 145.5   145.5
                     
1300 201502B01175 刘杨 区十一中语文 65 37 43 47 192   192
1299 201502B01174 潘红梅 区十一中语文 53 30 40 39.5 162.5   162.5
                     
166 201502B02001 姜翠翠 区二中数学 76 22 46 46.5 191   190.5
205 201502B02040 温勇强 区二中数学 80 26 41 41 188   188
192 201502B02027 徐烨辉 区二中数学 69 29 43 45.5 187   186.5
179 201502B02014 袁荣穗 区二中数学 74 25 38 41.5 178.5   178.5
195 201502B02030 赵外芬 区二中数学 70 28 36 40.5 174.5   174.5
184 201502B02019 王琳琳 区二中数学 54 31 44 43 172   172
197 201502B02032 晏梦梅 区二中数学 75 19 37 35.5 166.5   166.5
227 201502B02161 刘玉珠 区二中数学 68 29 29 40 166   166
170 201502B02005 朱碧婷 区二中数学 72 24 35 33 164   164
182 201502B02017 谭娅清 区二中数学 55 25 36 43 159   159
171 201502B02006 孙鹏 区二中数学 82 22 33 21 158   158
203 201502B02038 王伟丽 区二中数学 58 27 37 35.5 157.5   157.5
201 201502B02036 尹迤 区二中数学 79 22 31.5 18 150.5   150.5
204 201502B02039 朱家忠 区二中数学 74 16 33 25 148   148
169 201502B02004 胡丹丹 区二中数学 72 14 31 30.5 147.5   147.5
216 201502B02051 詹加李 区二中数学 86 19 23 19.5 147.5   147.5
193 201502B02028 胡卫文 区二中数学 70 20 32 22 144   144
196 201502B02031 王艳 区二中数学 67 16 32 29 144   144
225 201502B02060 张国文 区二中数学 60 30 24 19.5 133.5 10 143.5
172 201502B02007 戚绍芬 区二中数学 57 24 31 31 143   143
175 201502B02010 唐敏 区二中数学 64 24 27 21.5 136.5   136.5
212 201502B02047 肖丽婷 区二中数学 67 23 21 24 135   135
168 201502B02003 周艳琳 区二中数学 71 21 24 17.5 133.5   133.5
198 201502B02033 陈丽 区二中数学 56 17 25 35 133   133
227 201502B02062 刘浩 区二中数学 72 14 23 24 133   133
185 201502B02020 赵楠 区二中数学 30 26 38 38 132   132
190 201502B02025 王云 区二中数学 65 27 24 16 132   132
194 201502B02029 彭菊红 区二中数学 61 18 27 26 132   132
176 201502B02011 向瑞 区二中数学 75 9 31 15.5 130.5   130.5
211 201502B02046 王昌敏 区二中数学 75 10 26 19.5 130.5   130.5
210 201502B02045 魏兵 区二中数学 74 16 24 16 130   130
213 201502B02048 王鹏 区二中数学 72 22 19 17 130   130
189 201502B02024 董惠 区二中数学 67 14 25 22.5 128.5   128.5
218 201502B02053 范全虎 区二中数学 67 11 27 21.5 126.5   126.5
215 201502B02050 李彩凤 区二中数学 57 22 29 16.5 124.5   124.5
222 201502B02057 孔学术 区二中数学 63 20 19 22 124   124
219 201502B02054 黄志玲 区二中数学 64 10 24 20 118   118
167 201502B02002 马丽娟 区二中数学 70 9 22 16.5 117.5   117.5
220 201502B02055 蒋大才 区二中数学 61 15 26 14 116   116
207 201502B02042 王玉涛 区二中数学 62 14 23 16 115   115
202 201502B02037 李文祥 区二中数学 53 16 24 19 112   112
214 201502B02049 高迪 区二中数学 67 10 20 15 112   112
191 201502B02026 孔传 区二中数学 60 10 20 16 106   106
187 201502B02022 赵富宝 区二中数学 19 37 27 21.5 104.5   104.5
173 201502B02008 马丽莎 区二中数学 53 4 29 17 103   103
224 201502B02059 郝培娟 区二中数学 34 10 31 27.5 102.5   102.5
180 201502B02015 王洪斌 区二中数学 35 17 25 20.5 97.5   97.5
208 201502B02043 唐燕梅 区二中数学 57 8 16 15 96   96
199 201502B02034 肖雄 区二中数学 47 5 25 16 93   93
206 201502B02041 刘宸希 区二中数学 40 8 15 19.5 82.5   82.5
186 201502B02021 牛宇辉 区二中数学 32 5 18 19.5 74.5   74.5
217 201502B02052 王腾 区二中数学 50 17 缺考 缺考 67   67
223 201502B02058 孙海忠 区二中数学 34 15 缺考 缺考 49   49
226 201502B02061 张利伟 区二中数学 23 6 缺考 缺考 29   29
174 201502B02009 田雅黎 区二中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
177 201502B02012 孙玉秀 区二中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
178 201502B02013 沈鑫 区二中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
181 201502B02016 楚水晶 区二中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
183 201502B02018 周玲 区二中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 0   0
188 201502B02023 唐艳波 区二中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
200 201502B02035 徐亚桃 区二中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
209 201502B02044 何子坤 区二中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
221 201502B02056 段丽蓉 区二中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
                     
248 201502B02083 龚正军 东山一中数学 68 17 39.5 44.5 169 10 179
241 201502B02076 唐亚丽 东山一中数学 90 24 33 31.5 179   178.5
232 201502B02067 高红分 东山一中数学 62 30 40.5 41.5 174   174
230 201502B02065 韩竹妹 东山一中数学 62 27 40 44 173   173
242 201502B02077 何兴丽 东山一中数学 62 21 37 44 164   164
229 201502B02064 赵泽会 东山一中数学 82 13 33 32.5 160.5   160.5
235 201502B02070 向春运 东山一中数学 62 24 32 38.5 156.5   156.5
231 201502B02066 王琴 东山一中数学 56 14 36.5 32 138.5   138.5
237 201502B02072 伏刚 东山一中数学 68 19 25 25 137   137
245 201502B02080 魏各燕 东山一中数学 54 19 32 26.5 131.5   131.5
243 201502B02078 郭保仲 东山一中数学 68 8 20 27 123   123
233 201502B02068 王策红 东山一中数学 47 14 26 28 115   115
234 201502B02069 胥熊丽 东山一中数学 53 21 21 20 115   115
246 201502B02081 杜河霖 东山一中数学 58 13 23 18.5 112.5   112.5
244 201502B02079 雷娴祎 东山一中数学 39 12 29.5 22 102.5   102.5
240 201502B02075 严耀东 东山一中数学 41 9 26.5 21 97.5   97.5
239 201502B02074 段宏艳 东山一中数学 39 16 19 20 94   94
247 201502B02082 冯生坤 东山一中数学 30 11 22 23 86   86
238 201502B02073 李志江 东山一中数学 52 18 缺考 缺考 70   70
228 201502B02063 刘强明 东山一中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
236 201502B02071 刁云平 东山一中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
249 201502B02084 张则运 东山一中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
                     
259 201502B02094 赵瑞仙 东山二中数学 77 31 40 47.5 196   195.5
262 201502B02097 张佳 东山二中数学 65 26 43 43.5 178   177.5
267 201502B02102 张文艳 东山二中数学 71 22 38.5 43 174.5   174.5
261 201502B02096 孟婷 东山二中数学 71 25 36.5 41 173.5   173.5
270 201502B02105 尹光莉 东山二中数学 67 24 33.5 38 162.5 10 172.5
252 201502B02087 缪国瑞 东山二中数学 73 21 37 37.5 168.5   168.5
253 201502B02088 刘东泽 东山二中数学 57 21 34.5 39 151.5   151.5
260 201502B02095 杨小丽 东山二中数学 68 17 27 37 149   149
251 201502B02086 浦绍锐 东山二中数学 60 21 31.5 25.5 138   138
258 201502B02093 邓海飞 东山二中数学 70 19 21 25 135   135
256 201502B02091 丁丽琼 东山二中数学 63 20 19.5 28 130.5   130.5
265 201502B02100 段承志 东山二中数学 60 15 23.5 24 122.5   122.5
254 201502B02089 胥江超 东山二中数学 54 17 25 25 121   121
263 201502B02098 林瑶 东山二中数学 48 20 22.5 30.5 121   121
268 201502B02103 于权 东山二中数学 59 23 18.5 18 118.5   118.5
264 201502B02099 何颖 东山二中数学 47 18 24.5 23.5 113   113
257 201502B02092 欧娇 东山二中数学 65 9 17.5 19 110.5   110.5
250 201502B02085 李丽 东山二中数学 74 12 12 12 110   110
266 201502B02101 李志雄 东山二中数学 33 26 21 23.5 103.5   103.5
255 201502B02090 李雪 东山二中数学 33 7 7 15.5 62.5   62.5
269 201502B02104 李景飞 东山二中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
                     
271 201502B02106 朱海燕 东山三中数学 74 30 35 45 184   184
287 201502B02122 陈玉洁 东山三中数学 70 26 44 44 184   184
275 201502B02110 郑娜 东山三中数学 69 31 40 34 174   174
290 201502B02125 黄林燕 东山三中数学 65 19 44 45 173   173
288 201502B02123 刘婷 东山三中数学 58 24 41 43 166 5 171
276 201502B02111 周敏 东山三中数学 65 37 34.5 28.5 165   165
282 201502B02117 张一帆 东山三中数学 72 24 34.5 28.5 159   159
281 201502B02116 吕梅仙 东山三中数学 56 17 39 42 154   154
283 201502B02118 胥雪芳 东山三中数学 83 19 22.5 28 152.5   152.5
278 201502B02113 刘国霞 东山三中数学 48 23 37 44 152   152
286 201502B02121 陈玉荣 东山三中数学 66 25 29.5 30 150.5   150.5
284 201502B02119 余娇 东山三中数学 79 29 22 16.5 146.5   146.5
279 201502B02114 魏开调 东山三中数学 64 17 32 30 143   143
274 201502B02109 王琴 东山三中数学 58 23 25.5 21.5 128   128
280 201502B02115 宁涛 东山三中数学 55 13 25 23.5 116.5   116.5
285 201502B02120 李伟 东山三中数学 43 14 20 27.5 104.5   104.5
273 201502B02108 刘文欢 东山三中数学 41 9 27 17 94   94
277 201502B02112 杨海 东山三中数学 21 26 19.5 26.5 93   93
289 201502B02124 张恒 东山三中数学 36 14 17 20 87   87
272 201502B02107 杨学良 东山三中数学 37 16 14 17.5 84.5   84.5
                     
296 201502B02131 李博 越州二中数学 90 26 35.5 41 193   192.5
295 201502B02130 邵雪梅 越州二中数学 57 30 40.5 45.5 173   173
299 201502B02134 吕雨桧 越州二中数学 72 17 35 41.5 165.5   165.5
304 201502B02139 周秀 越州二中数学 65 21 28.5 37.5 152   152
298 201502B02133 郭世伟 越州二中数学 77 19 30 23 149   149
303 201502B02138 邓丽花 越州二中数学 52 31 32 31.5 146.5   146.5
294 201502B02129 谭琼 越州二中数学 52 24 30 34 140   140
300 201502B02135 周露芬 越州二中数学 50 23 26 31 130   130
291 201502B02126 龚永梅 越州二中数学 44 18 22 29.5 113.5   113.5
305 201502B02140 代丽琼 越州二中数学 37 18 28.5 29 112.5   112.5
302 201502B02137 胡跃刚 越州二中数学 57 9 21.5 21 108.5   108.5
306 201502B02141 王玲强 越州二中数学 39 18 26.5 22 105.5   105.5
301 201502B02136 山坤林 越州二中数学 38 22 16 26.5 102.5   102.5
293 201502B02128 晏东全 越州二中数学 36 13 21.5 21.5 92   92
292 201502B02127 李吉东 越州二中数学 41 3 缺考 缺考 44   44
297 201502B02132 李美琴 越州二中数学 20 3 缺考 缺考 23   23
                     
1303 201502B02144 代胜燕 区四中数学 75 24 40.5 44 184   183.5
1301 201502B02142 席学懿 区四中数学 54 24 42 44.5 164.5   164.5
1302 201502B02143 牛小艳 区四中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
                     
1315 201502B02156 管斌 区十中数学 79 32 38 38.5 188   187.5
1307 201502B02148 武丽敏 区十中数学 68 26 41 47.5 183   182.5
1311 201502B02152 李立宝 区十中数学 75 26 40 37.5 179   178.5
1309 201502B02150 九海燕 区十中数学 62 27 41 45.5 176   175.5
1305 201502B02146 王谦 区十中数学 71 28 38.5 34 172   171.5
1304 201502B02145 陈水粉 区十中数学 62 24 39 44 169   169
1313 201502B02154 陈将飞 区十中数学 70 23 33 40.5 166.5   166.5
1308 201502B02149 王洪压 区十中数学 69 19 32 46 166   166
1306 201502B02147 孙俊 区十中数学 65 40 29 31.5 165.5   165.5
1312 201502B02153 俞永先 区十中数学 68 21 33.5 29.5 152   152
1314 201502B02155 孙志平 区十中数学 47 29 33 41 150   150
1310 201502B02151 张芳榕 区十中数学 56 26 30.5 34 146.5   146.5
                     
1319 201502B02160 田志勇 区十一中数学 53 29 32.5 29 144   143.5
1316 201502B02157 温馨怡 区十一中数学 81 19 22 18.5 141   140.5
1318 201502B02159 周桥有 区十一中数学 51 19 30.5 28 128.5   128.5
1317 201502B02158 李秀娟 区十一中数学 58 11 25.5 24 118.5   118.5
                     
357 201502B03051 张文凤 区二中英语 76 36 36 47.5 196 10 205.5
341 201502B03035 方倩 区二中英语 73 37 45 49.5 205   204.5
316 201502B03010 余汶谦 区二中英语 80 38 39 44.5 202   201.5
339 201502B03033 严美 区二中英语 72 37 44 46.5 199.5   199.5
323 201502B03017 俞跃红 区二中英语 78 34 42.5 44 198.5   198.5
312 201502B03006 太春红 区二中英语 72 37 41 47 197   197
359 201502B03053 商彭春 区二中英语 78 40 36.5 42.5 197   197
362 201502B03056 崔丽 区二中英语 77 34 41 44 196   196
355 201502B03049 许全专 区二中英语 69 37 42 43.5 191.5   191.5
307 201502B03001 李红芬 区二中英语 65 36 40 46.5 187.5   187.5
328 201502B03022 周洁 区二中英语 81 31 34 41.5 187.5   187.5
349 201502B03043 段桃林 区二中英语 63 34 41 48.5 186.5   186.5
333 201502B03027 王奕丹 区二中英语 69 30 41.5 43 183.5   183.5
345 201502B03039 高兴 区二中英语 80 38 34 28 180   180
309 201502B03003 王飔婷 区二中英语 67 37 35 40.5 179.5   179.5
327 201502B03021 范文青 区二中英语 83 38 27.5 30 178.5   178.5
330 201502B03024 唐紫娟 区二中英语 83 36 24.5 35 178.5   178.5
331 201502B03025 李丽芳 区二中英语 78 36 30.5 32.5 177   177
336 201502B03030 鲁燕 区二中英语 70 37 33.5 36.5 177   177
358 201502B03052 赵会莉 区二中英语 76 27 33 40.5 176.5   176.5
329 201502B03023 闫永仙 区二中英语 70 34 32.5 39 175.5   175.5
360 201502B03054 邵青吉 区二中英语 72 34 32.5 34.5 173   173
363 201502B03057 翟连佳 区二中英语 77 36 33 27 173   173
365 201502B03059 吴红娟 区二中英语 71 34 36 31 172   172
321 201502B03015 吴静 区二中英语 71 34 32.5 34 171.5   171.5
342 201502B03036 李微 区二中英语 60 36 35.5 40 171.5   171.5
340 201502B03034 陈乔艳 区二中英语 74 35 31.5 30 170.5   170.5
361 201502B03055 周高玲 区二中英语 67 37 30.5 36 170.5   170.5
326 201502B03020 胥俊宇 区二中英语 72 37 25.5 30 164.5   164.5
318 201502B03012 鲍如琼 区二中英语 70 35 26.5 32 163.5   163.5
317 201502B03011 邹思怡 区二中英语 65 35 32 30.5 162.5   162.5
319 201502B03013 徐小芬 区二中英语 70 32 30 29 161   161
314 201502B03008 孔丽 区二中英语 71 36 28.5 25 160.5   160.5
346 201502B03040 刘青青 区二中英语 66 38 25 31.5 160.5   160.5
354 201502B03048 王丽 区二中英语 64 35 30 30.5 159.5   159.5
338 201502B03032 刘哲吟 区二中英语 56 34 37 31.5 158.5   158.5
364 201502B03058 尹倩 区二中英语 79 36 21.5 20 156.5   156.5
337 201502B03031 吕红娇 区二中英语 73 25 28.5 29 155.5   155.5
332 201502B03026 郭书桥 区二中英语 70 34 22 26.5 152.5   152.5
308 201502B03002 李美英 区二中英语 49 34 33 33 149   149
