| 号 | 考号 | 总分 | 录取专业 | 毕业院校 |
| 1 | 301304020006 | 331 | 财务管理 | 保山学院 |
| 2 | 241304020001 | 317 | 财务管理 | 玉溪师范学院 |
| 3 | 301304020011 | 314 | 财务管理 | 保山学院 |
| 4 | 301304020010 | 308 | 财务管理 | 保山学院 |
| 5 | 301304020013 | 306 | 财务管理 | 保山学院 |
| 6 | 301304020005 | 306 | 财务管理 | 保山学院 |
| 7 | 301304020007 | 291 | 财务管理 | 保山学院 |
| 8 | 301304020004 | 282 | 财务管理 | 保山学院 |
| 9 | 301304020008 | 274 | 财务管理 | 保山学院 |
| 10 | 241304020002 | 267 | 财务管理 | 玉溪农业职业技术学院 |
| 11 | 301302010024 | 327 | 汉语言文学 | 保山学院 |
| 12 | 301302010019 | 280 | 汉语言文学 | 保山学院 |
| 13 | 301302010023 | 280 | 汉语言文学 | 保山学院 |
| 14 | 011302010001 | 275 | 汉语言文学 | 云南林业职业技术学院 |
| 15 | 301302010022 | 274 | 汉语言文学 | 保山学院 |
| 16 | 301302010002 | 272 | 汉语言文学 | 保山学院 |
| 17 | 301302010003 | 270 | 汉语言文学 | 保山学院 |
| 18 | 301302010014 | 263 | 汉语言文学 | 保山学院 |
| 19 | 011302010003 | 262 | 汉语言文学 | 云南经济管理职业学院 |
| 20 | 301302010016 | 262 | 汉语言文学 | 保山学院 |
| 21 | 271302010001 | 253 | 汉语言文学 | 普洱学院 |
| 22 | 301302010010 | 248 | 汉语言文学 | 保山学院 |
| 23 | 301302010020 | 246 | 汉语言文学 | 保山学院 |
| 24 | 301302010008 | 246 | 汉语言文学 | 保山学院 |
| 25 | 011302010002 | 243 | 汉语言文学 | 昆明学院 |
| 26 | 271302010002 | 241 | 汉语言文学 | 普洱学院 |
| 27 | 301302010009 | 235 | 汉语言文学 | 保山学院 |
| 28 | 301341020016 | 188 | 美术学 | 保山学院 |
| 29 | 301341020008 | 176 | 美术学 | 保山学院 |
| 30 | 301341020007 | 172 | 美术学 | 保山学院 |
| 31 | 301341020012 | 167 | 美术学 | 保山学院 |
| 32 | 301341020001 | 163 | 美术学 | 保山学院 |
| 33 | 301341020014 | 148 | 美术学 | 保山学院 |
| 34 | 301341020010 | 147 | 美术学 | 保山学院 |
| 35 | 301341020002 | 146 | 美术学 | 保山学院 |
| 36 | 301341020011 | 145 | 美术学 | 保山学院 |
| 37 | 301341020013 | 145 | 美术学 | 保山学院 |
| 38 | 301341020005 | 144 | 美术学 | 保山学院 |
| 39 | 301341020009 | 143 | 美术学 | 保山学院 |
| 40 | 301367010011 | 280 | 数学与应用数学 | 保山学院 |
| 41 | 301367010001 | 279 | 数学与应用数学 | 保山学院 |
| 42 | 301367010003 | 276 | 数学与应用数学 | 保山学院 |
| 43 | 301367010009 | 272 | 数学与应用数学 | 保山学院 |
| 44 | 311367010002 | 242 | 数学与应用数学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 45 | 301309020005 | 329 | 学前教育 | 保山学院 |
| 46 | 301309020006 | 290 | 学前教育 | 保山学院 |
| 47 | 301309020004 | 277 | 学前教育 | 保山学院 |
| 48 | 301309020001 | 276 | 学前教育 | 保山学院 |
| 49 | 271343030001 | 217 | 音乐学 | 普洱学院 |
| 50 | 301343030004 | 171 | 音乐学 | 保山学院 |
| 51 | 321343030001 | 169 | 音乐学 | 丽江师范高等专科学校 |
| 52 | 301343030005 | 157 | 音乐学 | 保山学院 |
| 53 | 301343030010 | 155 | 音乐学 | 保山学院 |
| 54 | 301343030001 | 155 | 音乐学 | 保山学院 |
| 55 | 321343030002 | 152 | 音乐学 | 丽江师范高等专科学校 |
| 56 | 301343030007 | 149 | 音乐学 | 保山学院 |
| 57 | 301343030002 | 148 | 音乐学 | 保山学院 |
| 58 | 301343030011 | 146 | 音乐学 | 保山学院 |
| 59 | 301301010013 | 309 | 英语 | 保山学院 |
| 60 | 271301010001 | 291 | 英语 | 普洱学院 |
| 61 | 321301010001 | 289 | 英语 | 丽江师范高等专科学校 |
| 62 | 301301010001 | 271 | 英语 | 保山学院 |
注:最终录取情况以录取通知书为准。


