教师类
西山区2016年度事业单位公开招聘工作人员岗位计划表(教育类) |
|||||||||||||||||
序 号 |
主管单位 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘 人数 |
性别要求 | 年龄 要求 |
学历 要求 |
学位要求 | 第一组专业需求 | 第二组专业需求 | 其他招聘条件 | 备注 | ||||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | ||||||||||||
1 | 昆明市西山区教育局 | 昆明市第五中学 | 中学语文 | 30201 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、汉语言文学教育、华文教育、人文教育、文史教育、语文教育、中文教育、文秘教育。 | 具有初中及以上语文学科《教师资格证书》;普通话二级甲等及以上。 | |
中学数学 | 30202 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 数学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、数学教育。 | 具有初中及以上数学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
中学生物 | 30203 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 生物学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、生物教育、生物教育学、生物学教育、应用生物技术教育、应用生物教育、应用生物学教育。 | 具有初中及以上生物学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
2 | 昆明市西山区教育局 | 西山区第一中学 | 中学语文 | 30204 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、汉语言文学教育、华文教育、人文教育、文史教育、语文教育、中文教育、文秘教育。 | 具有初中及以上语文学科《教师资格证书》;普通话二级甲等及以上。 | |
中学数学 | 30205 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 数学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、数学教育。 | 具有初中及以上数学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
中学英语 | 30206 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、英语教育。 | 具有初中及以上英语学科《教师资格证书》;专业英语四级(TEM4)及以上;普通话二级乙等及以上。 | ||||
中学地理 | 30207 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、地理教育、地理学教育 | 具有初中及以上地理学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
3 | 昆明市西山区教育局 | 西山区实验中学 | 中学语文 | 30208 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、汉语言文学教育、华文教育、人文教育、文史教育、语文教育、中文教育、文秘教育。 | 具有初中及以上语文学科《教师资格证书》;普通话二级甲等及以上。 | |
中学化学 | 30209 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 化学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、化学教育 | 具有初中及以上化学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
4 | 昆明市西山区教育局 | 西山区粤秀中学 | 中学物理 | 30210 | 2 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 物理学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、物理教育、物理现代教育技术、物理学教育、应用电子技术教育。 | 具有初中及以上物理学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
中学语文 | 30211 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、汉语言文学教育、华文教育、基础教育、人文教育、文史教育、语文教育、中文教育、文秘教育。 | 具有初中及以上语文学科《教师资格证书》;普通话二级甲等及以上。 | ||||
中学化学 | 30212 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 化学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、化学教育。 | 具有初中及以上化学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
5 | 昆明市西山区教育局 | 西山区云光中学 | 高中生物 | 30213 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 生物学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 生物教育、生物教育学、生物学教育、应用生物技术教育、应用生物教育、应用生物学教育。 | 具有高中及以上生物学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
高中化学 | 30214 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 化学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 化学教育 | 具有高中及以上化学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
6 | 昆明市西山区教育局 | 昆明市第十八中学 | 初中生物 | 30215 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 生物学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、生物教育、生物教育学、生物学教育、应用生物技术教育、应用生物教育、应用生物学教育。 | 具有初中及以上生物学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
初中音乐 | 30216 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 艺术学 | 音乐学 舞蹈学 |
不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、舞蹈教育、艺术教育、音乐教育、音乐舞蹈教育。 | 具有初中及以上音乐、舞蹈或其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
初中物理 | 30217 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 物理学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、物理教育、物理现代教育技术、物理学教育、应用电子技术教育。 | 具有初中及以上物理学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
7 | 昆明市西山区教育局 | 昆明市第十九中学 | 初中体育 | 30218 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 体育 | 体育学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、体育教育。 | 具有初中及以上体育、其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
8 | 昆明市西山区教育局 | 西山区前卫中学 | 初中历史 | 30219 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 文史哲学 | 历史学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、历史教育、历史学教育、人文教育、文史教育、政史教育、政治历史教育。 | 具有初中及以上历史学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
初中地理 | 30220 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、地理教育、地理学教育、基础教育 | 具有初中及以上地理学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
初中信息技术 | 30221 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 计算机 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、机电技术教育、基础教育、计算机教育、计算机科学技术教育、计算机科学教育、计算机科学现代教育技术、计算机网络教育、教育技术、教育技术学、现代教育技术、现代信息技术教育、应用电子技术教育。 | 具有初中及以上信息技术、其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
9 | 昆明市西山区教育局 | 西山区福海中学 | 初中物理 | 30222 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 物理学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、物理教育、物理现代教育技术、物理学教育、应用电子技术教育。 | 具有初中及以上物理学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
10 | 昆明市西山区教育局 | 西山区碧鸡中学 | 初中语文 | 30223 | 2 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、汉语言文学教育、华文教育、基础教育、人文教育、文史教育、语文教育、中文教育、文秘教育。 | 具有初中及以上语文学科《教师资格证书》;普通话二级甲等及以上。 | |
11 | 昆明市西山区教育局 | 西山区团结民族中学 | 初中数学 | 30224 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 数学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、数学教育。 | 具有初中及以上数学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
12 | 昆明市西山区教育局 | 西山区团结明朗中学 | 初中音乐 | 30225 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 艺术学 | 音乐学 舞蹈学 |
不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、舞蹈教育、艺术教育、音乐教育、音乐舞蹈教育。 | 具有初中及以上音乐、舞蹈或其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
13 | 昆明市西山区教育局 | 西山区谷律民族中学 | 初中数学 | 30226 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 数学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、数学教育。 | 具有初中及以上数学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
14 | 昆明市西山区教育局 | 西山区海口依兰中心学校 | 初中化学 | 30227 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 化学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、化学教育。 | 具有初中及以上化学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
初中语文 | 30228 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、汉语言文学教育、华文教育、基础教育、人文教育、文史教育、语文教育、中文教育、文秘教育。 | 具有初中及以上语文学科《教师资格证书》;普通话二级甲等及以上。 | ||||
小学语文 | 30229 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、汉语言文学教育、华文教育、基础教育、人文教育、文史教育、语文教育、中文教育、小学教育、文秘教育。 | 具有小学及以上语文学科《教师资格证书》;普通话二级甲等及以上。 | ||||
15 | 昆明市西山区教育局 | 西山区海口建磷中心学校 | 初中体育 | 30230 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 体育 | 体育学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、体育教育。 | 具有初中及以上体育、其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
小学数学 | 30231 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 数学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、数学教育、小学教育。 | 具有小学及以上数学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
16 | 昆明市西山区教育局 | 西山区德亨学校 | 初中物理 | 30232 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 物理学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、物理教育、物理现代教育技术、物理学教育、应用电子技术教育。 | 具有初中及以上物理学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
小学体育 | 30233 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 体育 | 体育学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、体育教育、小学教育。 | 具有小学及以上体育、其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
17 | 昆明市西山区教育局 | 西山区永昌小学 | 小学数学 | 30234 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 数学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、数学教育、小学教育。 | 具有小学及以上数学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
18 | 昆明市西山区教育局 | 西山区求实小学 | 小学音乐 | 30235 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 艺术学 | 音乐学 舞蹈学 |
不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、舞蹈教育、小学教育、艺术教育、音乐教育、音乐舞蹈教育。 | 具有小学及以上音乐、舞蹈或其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
19 | 昆明市西山区教育局 | 西山区华昌小学 | 小学体育 | 30236 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 体育 | 体育学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、体育教育、小学教育。 | 具有小学及以上体育、其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
20 | 昆明市西山区教育局 | 西山区工人新村小学 | 小学体育 | 30237 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 体育 | 体育学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、体育教育、小学教育。 | 具有小学及以上体育、其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
21 | 昆明市西山区教育局 | 西山区育红小学 | 小学英语 | 30238 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、小学教育、英语教育。 | 具有小学及以上英语学科《教师资格证书》;专业英语四级(TEM4)及以上;普通话二级乙等及以上。 | |
小学音乐 | 30239 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 艺术学 | 音乐学 舞蹈学 |
不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、舞蹈教育、小学教育、艺术教育、音乐教育、音乐舞蹈教育。 | 具有小学及以上音乐、舞蹈或其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
22 | 昆明市西山区教育局 | 西山区西华园小学 | 小学数学 | 30240 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 数学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、数学教育、小学教育。 | 具有小学及以上数学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
23 | 昆明市西山区教育局 | 西山区昆湖小学 | 小学数学 | 30241 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 数学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、数学教育、小学教育。 | 具有小学及以上数学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
小学体育 | 30242 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 体育 | 体育学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、体育教育、小学教育。 | 具有小学及以上体育、其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
24 | 昆明市西山区教育局 | 西山区书林第一小学 | 小学体育 | 30243 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 体育 | 体育学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、体育教育、小学教育。 | 具有小学及以上体育、其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
25 | 昆明市西山区教育局 | 西山区书林第二小学 | 小学数学 | 30244 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 数学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、数学教育、小学教育。 | 具有小学及以上数学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
26 | 昆明市西山区教育局 | 西山区书林第二小学 (西苑小学) |
小学体育 | 30245 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 体育 | 体育学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、体育教育、小学教育。 | 具有小学及以上体育、其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
小学音乐 | 30246 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 艺术学 | 音乐学 舞蹈学 |
不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、舞蹈教育、小学教育、艺术教育、音乐教育、音乐舞蹈教育。 | 具有小学及以上音乐、舞蹈或其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
小学语文 | 30247 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、汉语言文学教育、华文教育、基础教育、人文教育、文史教育、语文教育、中文教育、小学教育、文秘教育。 | 具有小学及以上语文学科《教师资格证书》;普通话二级甲等及以上。 | ||||
小学数学 | 30248 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 数学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、数学教育、小学教育。 | 具有小学及以上数学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
小学美术 | 30249 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 艺术学 | 美术及摄影 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、绘画教育、基础教育、美术教育、小学教育、艺术教育。 | 具有小学及以上美术、其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
小学信息技术 | 30250 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 计算机 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、小学教育、机电技术教育、基础教育、计算机教育、计算机科学技术教育、计算机科学教育、计算机科学现代教育技术、计算机网络教育、教育技术、教育技术学、现代教育技术、现代信息技术教育、应用电子技术教育。 | 具有小学计算机学科(或初中及以上信息技术学科、其他)《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
27 | 昆明市西山区教育局 | 西山区春苑小学 | 小学数学 | 30251 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 数学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、数学教育、小学教育。 | 具有小学及以上数学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
28 | 昆明市西山区教育局 | 西山区棕树营小学 | 小学音乐 | 30252 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 艺术学 | 音乐学 舞蹈学 |
不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、舞蹈教育、小学教育、艺术教育、音乐教育、音乐舞蹈教育。 | 具有小学及以上音乐、舞蹈或其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
小学数学 | 30253 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 数学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、数学教育、小学教育。 | 具有小学及以上数学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
29 | 昆明市西山区教育局 | 西山区福海杨家中心学校 | 小学音乐 | 30254 | 2 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 艺术学 | 音乐学 舞蹈学 |
不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、舞蹈教育、小学教育、艺术教育、音乐教育、音乐舞蹈教育。 | 具有小学及以上音乐、舞蹈或其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
小学体育 | 30255 | 2 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 体育 | 体育学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、体育教育、小学教育。 | 具有小学及以上体育、其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
小学美术 | 30256 | 2 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 艺术学 | 美术及摄影 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、绘画教育、基础教育、美术教育、小学教育、艺术教育。 | 具有小学及以上美术、其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
小学英语 | 30257 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、小学教育、英语教育。 | 具有小学及以上英语学科《教师资格证书》;专业英语四级(TEM4)及以上;普通话二级乙等及以上。 | ||||
30 | 昆明市西山区教育局 | 西山区前卫拥护中心学校 | 小学体育 | 30258 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 体育 | 体育学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、体育教育、小学教育。 | 具有小学及以上体育、其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
31 | 昆明市西山区教育局 | 西山区前卫南坝中心学校 | 小学语文 | 30259 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、汉语言文学教育、华文教育、基础教育、人文教育、文史教育、语文教育、中文教育、小学教育、文秘教育。 | 具有小学及以上语文学科《教师资格证书》;普通话二级甲等及以上。 | |
32 | 昆明市西山区教育局 | 西山区马街中心学校 | 小学体育 | 30260 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 体育 | 体育学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、体育教育、小学教育。 | 具有小学及以上体育、其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
33 | 昆明市西山区教育局 | 西山区马街大渔中心学校 | 小学音乐 | 30261 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 艺术学 | 音乐学 舞蹈学 |
