背景:
阅读全文

罗平县2016年招聘教师资格复审合格进入体检、考察人员名单公示

[日期:2016-08-05] 来源:曲靖市人力资源和社会保障网

罗平县2016年公开招聘教师

资格复审合格进入体检、考察人员名单公示

根据中共曲靖市委组织部曲靖市人力资源和社会保障局《关于印发〈曲靖市事业单位公开招聘人员试行办法〉的通知》(曲人社〔2011〕55号)和《罗平县2016年公开招聘教师实施方案》的规定,8月2日组织了资格复审,现将资格复审合格进入体检、考察人员名单及体检相关事项进行公告。

一、体检时间:2016年8月8日(星期一)上午8:00—11:30

二、体检地点:罗平县第二人民医院(县中医院新区)。

附件:罗平县2016年公开招聘教师资格复审合格进入体检考察人员名单.xls

罗平县人力资源和社会保障局

罗平县教育局

2016年8月5日

罗平县2016年公开招聘教师资格复审合格进入体检考察人员名单
序号 考号 考场号 座位号 姓名 性别 民族 学历 毕业学校 专业 报考层次 笔试成绩 名次 是否进入体检考察
专业知识 教发技能 教育学 教育心理学 政策性加分 合计
1 201609A01017 1 11 刘得恭 汉族 大学本科 云南师范大学 汉语言文学 高中语文 58 21 39 43   161 1
2 201609A01007 1 28 方文娟 汉族 大学本科 楚雄师范学院 汉语言文学 高中语文 43 28 44 44   159 2
3 201609A01036 1 26 贾昌艳 汉族 大学本科 青岛大学 汉语言文学 高中语文 55 25 41 35.5   156.5 3
4 201609A03015 2 14 武霞 汉族 大学本科 曲靖师范学院 英语 高中英语 74 39 46 45   204 1
5 201609A03035 3 09 王雨辰 回族 大学本科 云南师范大学商学院 英语 高中英语 61 40 39 43 10 193 2
6 201609A03034 3 14 杨红艳 汉族 大学本科 华东交通大学 英语 高中英语 73 39 43 37   192 3
7 201609A03020 3 25 李瑞丽 汉族 大学本科 云南民族大学 英语 高中英语 64 39 40 45   188 4
8 201609A03026 3 03 刘畅 汉族 大学本科 云南财经大学 英语(经贸英语) 高中英语 60 40 44 35   179 5
9 201609A03019 3 17 毛亚娟 彝族 大学本科 红河学院 英语 高中英语 69 39 28 35 6 177 6
10 201609A02016 4 01 田焘 汉族 大学本科 云南大学 数学与应用数学 高中数学 68 28 36 30   162 1
11 201609A02009 4 04 李启慧 汉族 大学本科 曲靖师范学院 数学与应用数学 高中数学 56 36 36 34   162 2
12 201609A02017 4 17 李雪晴 汉族 大学本科 云南师范大学 数学与应用数学 高中数学 55 26 35 37   153 3
13 201609A02006 4 16 刘伟 汉族 大学本科 云南师范大学 数学与应用数学 高中数学 45 38 34 35   152 4
14 201609A04009 5 05 王浏鑫 汉族 大学本科 云南大学 应用物理 高中物理 61 27 42 47   177 1
15 201609A04002 5 13 王方皇 白族 大学本科 华中师范大学 学前教育 高中物理 80 24 30 27   161 2
16 201609A06005 5 24 高彩珍 汉族 大学本科 云南师范大学 生物科学 高中生物 87 46 43 38.5   214.5 1
17 201609A05024 6 08 李爱丽 汉族 大学本科 曲靖师范学院 化学 高中化学 90 33 41 44 3 211 1
18 201609A05014 6 23 许志恒 汉族 大学本科 大理大学 药学 高中化学 68 34 42 44   188 2
19 201609A08009 7 09 李丹 汉族 大学本科 曲靖师范学院 历史学 高中历史 76 31 42 40   189 1
20 201609A09010 7 20 段春羽 汉族 大学本科 云南师范大学 人文教育 高中地理 72 37 40 45   194 1
21 201609B01045 8 16 黄金芬 汉族 大学本科 文山学院 汉语言文学 初中语文 67 34 43 50   194 1
22 201609B01084 8 19 李泽美 汉族 大学本科 曲靖师范学院 汉语言文学 初中语文 62 34 45 45   186 2
23 201609B01031 9 21 张月园 汉族 大学本科 曲靖师范学院 汉语言文学 初中语文 61 38 40 41.5   180.5 3
24 201609B01044 8 05 潘亚丽 汉族 大学本科 曲靖师范学院 汉语言文学 初中语文 58 36 37 49   180 4
25 201609B01054 10 18 王琼 汉族 大学本科 曲靖师范学院 汉语言文学 初中语文 64 30 39 46   179 5
26 201609B01014 10 23 王凤琴 汉族 大学本科 文山学院 汉语言文学 初中语文 54 34 45 46   179 6
27 201609B02086 12 16 詹云英 汉族 大学本科 曲靖师范学院 数学与应用数学 初中数学 80 34 41 46   201 1
28 201609B02026 13 15 张玲 汉族 大学本科 昆明学院 数学 初中数学 75 31 40 48   194 2
29 201609B02080 12 24 赵玲花 汉族 大学本科 玉溪师范学院 数学与应用数学 初中数学 82 31 35 43.5   191.5 3
30 201609B02049 11 19 马书群 汉族 大学本科 云南师范大学 数学与应用数学 初中数学 74 29 40 46.5   189.5 4
31 201609B02050 13 27 区世喜 汉族 大学本科 红河学院 数学与应用数学 初中数学 69 29 39 46   183 5
32 201609B02011 12 01 周灵梅 汉族 大学本科 曲靖师范学院 应用数学 初中数学 65 28 42 48   183 6
33 201609B02008 12 22 喻姣姣 汉族 大学本科 文山学院 数学与应用数学 初中数学 71 29 36 45   181 7
34 201609B02032 13 03 张明成 汉族 大学本科 文山学院 数学与应用数学 初中数学 68 34 37 40.5   179.5 8
35 201609B03048 14 09 黄敖维 汉族 大学本科 长安大学 勘查技术与工程 初中英语 78 41 45 48   212 1
36 201609B03043 15 07 刘婵娟 回族 大学本科 云南民族大学 越南语 初中英语 74 40 43 49 5 211 2
37 201609B03076 14 07 潘新蕊 汉族 大学本科 曲靖师范学院 英语 初中英语 76 39 43 50   208 3
38 201609B03068 16 21 刘英 汉族 大学本科 昆明学院 英语 初中英语 76 40 43 46   205 4
39 201609B03057 14 02 王燕 汉族 大学本科 曲靖师范学院 英语 初中英语 75 41 42 46   204 5
40 201609B03078 14 18 孙红鹃 汉族 大学本科 云南师范大学商学院 英语 初中英语 73 37 47 47   204 6
41 201609B03008 16 15 余凡玉 汉族 大学本科 昆明学院 英语 初中英语 80 41 43 38.5   202.5 7
42 201609B03009 14 23 丁芳 汉族 大学本科 红河学院 英语 初中英语 72 41 40 45   198 8
43 201609B03025 16 08 肖乖丽 汉族 大学本科 云南师范大学文理学院 英语 初中英语 75 39 40 38   192 9
44 201609B03050 17 01 唐熙敏 汉族 大学本科 昆明理工大学津桥学院 英语 初中英语 71 36 42 43   192 10
45 201609B03049 14 04 李冬利 汉族 大学本科 昆明学院 汉言语文学 初中英语 64 39 41 47   191 11
46 201609B03047 14 26 张郁宓 布依族 大学本科 云南农业大学 英语 初中英语 64 37 37 45 8 191 12
47 201609B03071 17 10 李霞 白族 大学本科 云南民族大学 英语 初中英语 74 38 37 39   188 13
48 201609B03053 16 29 唐敏 汉族 大学本科 西南林业大学 英语 初中英语 69 42 34 42.5   187.5 14
49 201609B03096 15 13 徐丽君 汉族 大学本科 云南民族大学 英语 初中英语 85 38 30 34   187 15
50 201609B04010 18 14 方水平 汉族 大学本科 昆明理工大学 电子信息工程 初中物理 78 29 42 48   197 1
51 201609B04011 18 06 刘合燕 彝族 大学本科 楚雄师范学院 物理 初中物理 83 28 35 38 10 194 2
52 201609B04017 18 03 向锐丽 汉族 大学本科 大理学院 物理学 初中物理 96 23 34 39   192 3
53 201609B04001 18 15 郭春平 白族 大学本科 曲靖师范学院 物理学 初中物理 79 30 39 43   191 4
54 201609B05046 19 29 张金令 汉族 大学本科 曲靖师范学院 化学 初中化学 90 37 41 45   213 1
55 201609B05004 20 08 胡战珍 汉族 大学本科 曲靖师范学院 化学 初中化学 88 34 40 46   208 2
56 201609B05043 19 22 晏丽 汉族 大学本科 曲靖师范学院 应用化学 初中化学 83 37 40 46   206 3
57 201609B08005 21 04 刘荷浩 汉族 大学本科 曲靖师范学院 历史学 初中历史 79 38 39 39   195 1
58 201609B10003 21 18 梁恒 汉族 大学本科 曲靖师范学院 音乐学 初中音乐 71 40 23 23   157 1
59 201609B12004 21 20 李林坤 汉族 大学本科 曲靖师范学院 社会体育 初中体育 52 36 28 31.5   147.5 1
60 201609B14021 22 21 孙罗丹 汉族 大学本科 文山学院 计算机科学与技术 初中信息技术 81 39 47 47   214 1
61 201609B14026 22 28 袁鹏莉 汉族 大学本科 文山学院 教育技术学 初中信息技术 76 47 39 44   206 2
62 201609B14043 22 24 符贵宁 汉族 大学本科 文山学院 教育技术学 初中信息技术 74 43 36 48   201 3
63 201609B14060 23 28 马梦琴 汉族 大学本科 红河学院 教育技术学 初中信息技术 77 45 36 38.5   196.5 4
64 201609C01434 26 25 林优 汉族 大学专科 丽江师范高等专科学校 语文教育 小学语文 87 36 42 50   215 1
65 201609C01325 39 20 朱珠 汉族 大学本科 北京中华女子学院 社会工作 小学语文 81 33 45 49   208 2
66 201609C01298 38 21 杜罗祥 彝族 大学专科 丽江师范高等专科学校 语文教育 小学语文 80 31 40 44 10 205 3
67 201609C01262 33 23 刘信 布依族 大学专科 昆明学院 社区管理与服务 小学语文 76 33 35 50 10 204 4
68 201609C01159 34 30 余良 汉族 大学专科 文山学院 语文教育 小学语文 84 34 38 45   201 5
69 201609C01198 34 15 吕晓克 彝族 大学专科 昆明治金高等专科学校 物业管理 小学语文 73 35 37 45 10 200 6
70 201609C01312 33 03 刘娇娇 布依族 大学专科 丽江师范高等专科学校 小学教育 小学语文 86 35 35 33 10 199 7
71 201609C01005 37 20 毛小龙 汉族 大学本科 曲靖师范学院 小学教育 小学语文 81 37 40 41   199 8
72 201609C01167 38 11 刘永琼 汉族 大学专科 丽江师范高等专科学校 物流管理 小学语文 86 28 36 48   198 9
73 201609C01095 26 20 杨海丽 彝族 大学专科 临沧师范高等专科学校 初等教育(文科方向) 小学语文 74 29 40 45 10 198 10
74 201609C01378 27 02 王春梅 汉族 大学本科 保山学院 小学教育 小学语文 84 34 39 39   196 11
75 201609C01438 29 27 范玉芳 汉族 大学本科 云南师范大学文理学院 汉语言文学 小学语文 78 35 36 47   196 12
76 201609C01026 36 16 吴锐 汉族 大学专科 云南省交通职业技术学院 公路运输与管理 小学语文 78 33 40 45   196 13
77 201609C01154 32 01 王艳 汉族 大学专科 曲靖师范学院 汉语言文学 小学语文 73 41 36 46   196 14
78 201609C01256 31 20 王汝艳 汉族 大学专科 昭通学院 地理教育 小学语文 81 34 34 46   195 15
79 201609C01424 34 02 杨琼 汉族 大学专科 云南经贸处事职业学院 汉语言文学 小学语文 78 33 36 48   195 16
80 201609C01019 35 18 贺姣 汉族 大学专科 临沧师专 语文教育 小学语文 76 32 36 47 4 195 17
81 201609C01039 34 07 王稳雄 汉族 大学本科 云南师范大学 思想政治教育 小学语文 81 37 36 40.5   194.5 18
82 201609C01389 34 26 郑月梅 汉族 大学本科 玉溪师范学院 汉语言文学 小学语文 75 37 35 47   194 19
83 201609C01413 32 22 杨丽霞 汉族 大学专科 昆明冶金高等专科学校 物流管理 小学语文 72 36 38 48   194 20
84 201609C01206 35 22 李云娟 汉族 大学专科 云南经济管理职业学院 会计 小学语文 79 27 39 48   193 21
85 201609C01375 35 14 刘小笔 汉族 大学专科 德宏师范高等专科学校 语文教育 小学语文 75 35 40 43   193 22
86 201609C01130 38 24 杨荣山 彝族 大学专科 德宏师范高等专科学校 历史教育 小学语文 74 29 38 42 10 193 23
87 201609C02005 48 07 李燕 汉族 大学专科 丽江师范高等专科学校 数学教育 小学数学 91 28 40 46   205 1
88 201609C02279 48 11 吕桃丽 汉族 大学本科 云南师范大学 化学 小学数学 86 34 39 43   202 2
89 201609C02190 49 20 徐流东 汉族 大学本科 湖南南华大学 工商管理 小学数学 86 30 38 48   202 3
90 201609C02278 45 13 尹建友 汉族 大学本科 云南师范大学 教育学 小学数学 86 32 38 45.5   201.5 4
91 201609C02157 47 03 牛娇 汉族 大学本科 曲靖师范学院 小学教育(数学与科学) 小学数学 78 33 40 49   200 5
92 201609C02229 40 29 宋志慧 汉族 大学本科 大理学院 计算机 小学数学 86 34 36 42   198 6
93 201609C02237 40 10 王荷丽 汉族 大学本科 云南师范大学 教育学 小学数学 79 37 37 44.5   197.5 7
94 201609C02144 43 14 张艳 汉族 大学本科 曲靖师范学院 电子信息科学与技术 小学数学 83 28 37 45   193 8
95 201609C02114 44 23 刘媛媛 汉族 大学本科 昆明学院 计算机科学与技术 小学数学 78 32 36 47   193 9
96 201609C02051 44 04 刘龙应 汉族 大学专科 临沧师范高等专科学院 数学教育 小学数学 77 35 36 45   193 10
97 201609C02254 49 05 赵胡波 汉族 大学专科 思茅师范高等专科学校 物理 小学数学 87 29 40 36   192 11
98 201609C02201 40 30 胡玲丽 汉族 大学本科 曲靖师范学院 小学教育 小学数学 67 35 44 46   192 12
99 201609C02116 49 27 岳石平 汉族 大学专科 昭通学院 化学教育 小学数学 81 29 36 45   191 13
100 201609C02101 44 26 汤颖 汉族 大学本科 曲靖师范学院 小学教育(数学与科学方向) 小学数学 72 35 36 48   191 14
101 201609C02227 44 20 李林飞 汉族 大学本科 云南师范大学 旅游管理与服务教育 小学数学 85 32 33 39   189 15
102 201609C02159 47 06 蔡晓左 汉族 大学本科 文山学院 小学教育 小学数学 70 34 35 49   188 16
103 201609C02141 46 07 李锡森 汉族 大学专科 昆明工业职业技术学院 材料工程技术 小学数学 69 26 44 49   188 17
104 201609C02117 49 28 张雪艳 汉族 大学本科 文山学院 数学与应用数学 小学数学 70 37 39 41.5   187.5 18
105 201609C02188 44 05 陈艳 汉族 大学专科 昭通学院 会计 小学数学 86 32 30 38   186 19
106 201609C02045 44 22 念瑞 汉族 大学专科 临沧师范高等专科学校 数学教育 小学数学 65 40 40 40   185 20
107 201609C02121 42 10 李红兵 汉族 大学专科 昆明冶金高等专科学校 电气自动化技术 小学数学 63 35 37 50   185 21
108 201609C02207 47 18 张兴客 彝族 大学专科 保山学院 历史教育 小学数学 82 29 28 37.8 8 184.8 22
109 201609C02021 46 26 李静梅 汉族 大学专科 普洱学院 生物教育 小学数学 73 31 35 45   184 23
110 201609C03005 50 12 邓罗罗 汉族 大学专科 曲靖师范学院 英语 小学英语 81 42 42 44   209 1
111 201609C10015 51 17 方芳 彝族 大学本科 曲靖师范学院 音乐学 小学音乐 71 43 32 43 10 199 1
112 201609C10013 51 21 保东丽 汉族 大学本科 曲靖师范学院 艺术教育 小学音乐 84 40 34 38   196 2
113 201609C10022 51 30 周家琳 汉族 大学本科 曲靖师范学院 小学教育 小学音乐 70 38 38 45   191 3
114 201609C10007 51 20 孙雪 汉族 大学本科 曲靖师范学院 艺术教育 小学音乐 77 42 38 31   188 4
115 201609C10023 51 02 刘珊 汉族 大学本科 云南师范大学 艺术教育 小学音乐 82 32 28 43   185 5
116 201609C10017 51 01 陈龙 汉族 大学专科 云南文化艺术职业学校 音乐表演 小学音乐 73 33 32 43   181 6
117 201609C12025 52 25 杨崇垲 汉族 大学专科 昆明工业职业技术学院 冶金技术 小学体育 70 39 38 45.5   192.5 1
118 201609C12003 52 21 杨哲 汉族 大学专科 普洱学院 体育教育 小学体育 75 38 34 42   189 2
119 201609C12004 52 04 赵一瑰 彝族 大学专科 云南新兴职业学院 社区康复 小学体育 66 38 33 40 10 187 3
120 201609C11013 53 09 刘媛 汉族 大学本科 西南林业大学 艺术设计 小学美术 87 35 36 31   189 1
121 201609C11017 53 26 牛祖益 汉族 大学专科 德宏师范高等专科学校 美术教育 小学美术 85 35 35 32.5   187.5 2
122 201609C11007 53 11 刘利云 汉族 大学本科 曲靖师范学院 美术学 小学美术 80.5 31 33 40   184.5 3
123 201609C14038 54 22 李红生 汉族 大学专科 昆明学院 计算机应用技术 小学信息技术 91 39 40 43   213 1
124 201609C14001 54 03 陈虹 汉族 大学专科 普洱学院 现代教育技术(计算机方向) 小学信息技术 88 38 39 46   211 2
125 201609C14043 55 11 邵春丽 汉族 大学本科 曲靖师范学院 教育技术学 小学信息技术 94 36 34 46.5   210.5 3
126 201609C14008 54 28 刘敏 汉族 大学本科 曲靖师范学院 信息管理与信息系统 小学信息技术 85 39 36 45.5   205.5 4
127 201609C13025 57 09 李小姗 汉族 大学本科 遵义师范学院 学前教育 幼教 86 43 39 48   216 1
128 201609C13040 57 17 王国仙 汉族 大学本科 大理大学 学前教育 幼教 87 35 37 46   205 2
129 201609C13014 55 16 熊志英 彝族 大学专科 思茅师范高等专科学校 英语教育 幼教 79 35 37 38 8 197 3
130 201609C13030 55 29 梁琴仙 汉族 大学专科 云南林业职业技术学院 计算机应用 幼教 75 32 43 46   196 4
131 201609C13056 56 14 严海英 汉族 大学专科 临沧师范高等专科学校 学前教育 幼教 87 40 33 35.5   195.5 5
132 201609C13022 55 23 李春梅 汉族 大学专科 云南工程职业学院 学前教育 幼教 79 30 33 46   188 6
我要咨询或发布信息 | 编辑:shasha511 | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论