公示期自2017年6月6日至2017年6月12日。公示期间如有异议,请与昆明市人才服务中心教育分中心联系,电话:0871—65165786,资格复审人员名单另行公告。
昆明市教育局
2017年6月6日
昆明市教育局直属学校(单位)2017年公开招聘工作人员笔试成绩公示 | |||
报考学校(单位) | 报考科目 | 笔试准考证号 | 成绩 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100101 | 53 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100102 | 42 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100103 | 58 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100104 | 51 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100105 | 36 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100106 | 64 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100107 | 35 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100108 | 32 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100109 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100110 | 25 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100111 | 36 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100112 | 53 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100113 | 41 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100114 | 37 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100115 | 13 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100116 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100117 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100118 | 64 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100119 | 60 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100120 | 26 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100121 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100122 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100123 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100124 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100125 | 53 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100126 | 47 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100127 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100128 | 36 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100129 | 64 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100130 | 61 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100201 | 62 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100202 | 45 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100203 | 29 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100204 | 23 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100205 | 60 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100206 | 47 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100207 | 69 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100208 | 62 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100209 | 39 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100210 | 53 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100211 | 65 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100212 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100213 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100214 | 32 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100215 | 51 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100216 | 34 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100217 | 44 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100218 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100219 | 42 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100220 | 52 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100221 | 72 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100222 | 30 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100223 | 49 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100224 | 47 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100225 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100226 | 41 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100227 | 67 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100228 | 55 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100229 | 39 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100230 | 48 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100301 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100302 | 37 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100303 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100304 | 44 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100305 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100306 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100307 | 48 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100308 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100309 | 25 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100310 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100311 | 44 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100312 | 57 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100313 | 43 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100314 | 32 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100315 | 42 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100316 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100317 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100318 | 68 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100319 | 48 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100320 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100321 | 69 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100322 | 29 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100323 | 32 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100324 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100325 | 39 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100326 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100327 | 37 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100328 | 32 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100329 | 41 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100330 | 58 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100401 | 37 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100402 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100403 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100404 | 37 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100405 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100406 | 44 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100407 | 37 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100408 | 43 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100409 | 55 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100410 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100411 | 49 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100412 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100413 | 23 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100414 | 47 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100415 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100416 | 24 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100417 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100418 | 45 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100419 | 28 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100420 | 24 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100421 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100422 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100423 | 56 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100424 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100425 | 53 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100426 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100427 | 27 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100428 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100429 | 33 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100430 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100501 | 57 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100502 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100503 | 47 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100504 | 16 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100505 | 74 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100506 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100507 | 44 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100508 | 38 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100509 | 19 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100510 | 25 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100511 | 43 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100512 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100513 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100514 | 46 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100515 | 43 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100516 | 22 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100517 | 56 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100518 | 30 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100519 | 20 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100520 | 46 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100521 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100522 | 29 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100523 | 37 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100524 | 23 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100525 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100526 | 58 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100527 | 57 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100528 | 13 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100529 | 38 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100530 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100601 | 53 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100602 | 21 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100603 | 70 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100604 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100605 | 42 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100606 | 56 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100607 | 32 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100608 | 41 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100609 | 23 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100610 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100611 | 56 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100612 | 27 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100613 | 19 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100614 | 62 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100615 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100616 | 51 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100617 | 24 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100618 | 46 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100619 | 58 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100620 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100621 | 29 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100622 | 28 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100623 | 58 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100624 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100625 | 32 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100626 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100627 | 24 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100628 | 缺考 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100629 | 67 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100630 | 55 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100701 | 49 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100702 | 25 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100703 | 39 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100704 | 35 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100705 | 59 |
昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100706 | 45 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100707 | 49 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100708 | 30 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100709 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100710 | 45 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100711 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100712 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100713 | 35 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100714 | 41 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100715 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100716 | 80 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100717 | 47 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100718 | 44 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100719 | 63 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100720 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100721 | 68 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100722 | 43 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100723 | 58 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100724 | 34 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100725 | 52 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100726 | 31 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100727 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100728 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100729 | 12 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100730 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100801 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100802 | 39 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100803 | 42 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100804 | 54 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100805 | 38 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100806 | 30 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100807 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100808 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100809 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100810 | 58 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100811 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100812 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100813 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100814 | 47 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100815 | 24 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100816 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100817 | 45 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100818 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100819 | 56 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100820 | 64 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100821 | 46 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100822 | 47 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100823 | 12 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100824 | 45 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100825 | 49 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100826 | 23 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100827 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100828 | 59 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100829 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100830 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100901 | 52 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100902 | 36 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100903 | 31 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100904 | 63 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100905 | 65 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100906 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100907 | 36 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100908 | 40 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100909 | 58 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100910 | 61 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100911 | 40 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100912 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100913 | 28 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100914 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100915 | 30 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100916 | 61 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100917 | 56 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100918 | 58 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100919 | 62 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100920 | 47 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100921 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100922 | 48 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100923 | 48 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100924 | 40 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100925 | 76 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100926 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100927 | 38 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100928 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100929 | 57 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100930 | 缺考 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0101001 | 18 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101002 | 32 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101003 | 61 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101004 | 40 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101005 | 38 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101006 | 38 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101007 | 33 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101008 | 40 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101009 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101010 | 56 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101011 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101012 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101013 | 36 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101014 | 32 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101015 | 29 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101016 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101017 | 53 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101018 | 44 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101019 | 37 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101020 | 40 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101021 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101022 | 38 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101023 | 25 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101024 | 42 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101025 | 41 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101026 | 36 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101027 | 66 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101028 | 39 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101029 | 33 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101030 | 20 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101101 | 45 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101102 | 54 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101103 | 51 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101104 | 55 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101105 | 64 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101106 | 54 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101107 | 55 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101108 | 53 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101109 | 66 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101110 | 44 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101111 | 50 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101112 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101113 | 42 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101114 | 52 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101115 | 34 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101116 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101117 | 54 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101118 | 27 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101119 | 36 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101120 | 31 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101121 | 51 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101122 | 63 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101123 | 44 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101124 | 47 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101125 | 44 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101126 | 57 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101127 | 28 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101128 | 33 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101129 | 53 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101130 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101201 | 56 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101202 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101203 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101204 | 56 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101205 | 62 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101206 | 53 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101207 | 80 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101208 | 45 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101209 | 52 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101210 | 49 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101211 | 68 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101212 | 33 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101213 | 55 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101214 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101215 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101216 | 42 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101217 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101218 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101219 | 62 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101220 | 32 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101221 | 52 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101222 | 54 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101223 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101224 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101225 | 60 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101226 | 35 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101227 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101228 | 39 |
昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101229 | 34 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101230 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101301 | 25 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101302 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101303 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101304 | 19 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101305 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101306 | 74 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101307 | 30 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101308 | 27 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101309 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101310 | 35 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101311 | 69 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101312 | 37 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101313 | 34 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101314 | 28 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101315 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101316 | 57 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101317 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101318 | 17 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101319 | 34 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101320 | 35 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101321 | 26 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101322 | 48 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101323 | 22 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101324 | 23 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101325 | 26 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101326 | 36 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101327 | 20 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101328 | 46 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101329 | 23 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101330 | 30 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101401 | 36 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101402 | 29 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101403 | 48 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101404 | 17 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101405 | 20 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101406 | 31 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101407 | 34 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101408 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101409 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101410 | 25 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101411 | 32 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101412 | 26 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101413 | 53 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101414 | 33 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101415 | 29 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101416 | 14 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101417 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101418 | 21 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101419 | 23 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101420 | 38 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101421 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101422 | 22 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101423 | 22 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101424 | 10 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101425 | 38 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101426 | 25 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101427 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101428 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101429 | 缺考 |
昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101430 | 13 |
昆明市教工第一幼儿园 | 会计 | 0101501 | 53 |
昆明市教工第一幼儿园 | 会计 | 0101502 | 45 |
昆明市教工第一幼儿园 | 会计 | 0101503 | 38 |
昆明市教工第一幼儿园 | 会计 | 0101504 | 63 |
昆明市教工第一幼儿园 | 会计 | 0101505 | 缺考 |
昆明市教工第一幼儿园 | 会计 | 0101506 | 缺考 |
昆明市教工第一幼儿园 | 会计 | 0101507 | 52 |
昆明市教工第一幼儿园 | 会计 | 0101508 | 44 |
昆明市教工第一幼儿园 | 会计 | 0101509 | 62 |
昆明市教工第一幼儿园 | 会计 | 0101510 | 缺考 |
昆明市教工第一幼儿园 | 会计 | 0101511 | 74 |
昆明市教工第一幼儿园 | 会计 | 0101512 | 37 |
