背景:
阅读全文

昆明市东川区2017年中央特岗教师招聘面试成绩

[日期:2017-07-26] 来源:昆明教育人才网
昆明市东川区2017年中央特岗教师招聘面试成绩
序号 准考证号 报考学科 面试成绩 备注
1 113172040015 小学音乐 73.33  
2 113172040037 小学音乐 84.63  
3 113172040020 小学音乐 75.27  
4 113172040033 小学音乐 66.83  
5 113172040021 小学音乐 68.67  
6 113172040038 小学音乐 70.17  
7 113172040032 小学音乐 70.57  
8 113172040014 小学音乐 73.27  
9 113172040019 小学音乐 82.40  
10 113172040023 小学音乐 80.00  
11 113172040044 小学音乐 79.13  
12 113172040041 小学音乐 62.67  
13 113172040012 小学音乐 64.83  
14 113172040007 小学音乐 76.63  
15 113172040022 小学音乐 66.60  
16 113172040011 小学音乐 83.16  
17 113172040002 小学音乐 65.83  
18 113172040006 小学音乐 68.03  
 
1 113172030001 小学英语 70.33  
2 113172030005 小学英语 76.66  
3 113172030030 小学英语 82.66  
4 113172030018 小学英语 69.33  
5 113172030043 小学英语 83.33  
6 113172030023 小学英语 65.00  
7 113172030040 小学英语 85.00  
8 113172030036 小学英语 79.66  
9 113172030016 小学英语 85.66  
10 113172030008 小学英语 75.00  
11 113172030004 小学英语 71.66  
12 113172030033 小学英语 74.66  
13 113172030029 小学英语 70.66  
14 113172030006 小学英语 70.33  
15 113172030025 小学英语 67.00  
16 113172030021 小学英语 77.33  
17 113172030014 小学英语 67.66  
18 113172030041 小学英语 74.33  
19 113172030011 小学英语 72.66  
20 113172030017 小学英语 64.33  
21 113172030031 小学英语 67.33  
22 113172030035 小学英语 74.00  
23 113172030019 小学英语 81.00  
24 113172030003 小学英语 78.00  
 
1 113171010019 学前教育 83.00  
2 113171010033 学前教育 73.66  
3 113171010029 学前教育 76.33  
4 113171010037 学前教育 84.00  
5 113171010006 学前教育 85.00  
6 113171010032 学前教育 82.66  
7 113171010031 学前教育 76.66  
8 113171010003 学前教育 86.00  
9 113171010015 学前教育 83.00  
10 113171010001 学前教育 76.33  
11 113171010018 学前教育 85.66  
12 113171010023 学前教育 80.00  
13 113171010005 学前教育 84.66  
14 113171010017 学前教育 80.00  
15 113171010021 学前教育 71.67  
16 113171010027 学前教育 82.50  
17 113171010026 学前教育 69.33  
18 113171010025 学前教育 76.67  
19 113171010030 学前教育 75.83  
20 113171010007 学前教育 80.00  
21 113171010010 学前教育 83.17  
22 113171010008 学前教育 73.67  
23 113171010011 学前教育 75.23  
24 113171010016 学前教育 70.67  
25 113171010012 学前教育 73.63  
26 113171010002 学前教育 81.00  
 
1 113172010148 小学语文 73.00  
2 113172010093 小学语文 78.67  
3 113172010079 小学语文 83.33  
4 113172010047 小学语文 84.33  
5 113172010062 小学语文 75.00  
6 113172010069 小学语文 83.50  
7 113172010112 小学语文 84.67  
8 113172010094 小学语文 80.00  
9 113172010034 小学语文 84.33  
10 113172010145 小学语文 81.00  
11 113172010104 小学语文 83.00  
12 113172010119 小学语文 82.00  
13 113172010096 小学语文 81.67  
14 113172010037 小学语文 84.33  
15 113172010051 小学语文 86.00  
16 113172010129 小学语文 81.00  
17 113172010107 小学语文 84.67  
18 113172010066 小学语文 83.00  
19 113172010049 小学语文 80.67  
20 113172010043 小学语文 85.33  
21 113172010006 小学语文 83.00  
22 113172010155 小学语文 80.00  
23 113172010041 小学语文 79.33  
24 113172010105 小学语文 85.33  
25 113172010099 小学语文 77.33  
26 113172010033 小学语文 73.00  
27 113172010015 小学语文 79.66  
28 113172010022 小学语文 缺考  
29 113172010195 小学语文 75.66  
30 113172010190 小学语文 73.66  
31 113172010083 小学语文 75.00  
32 113172010082 小学语文 77.66  
33 113172010146 小学语文 77.00  
34 113172010157 小学语文 77.00  
35 113172010149 小学语文 83.00  
36 113172010175 小学语文 76.67  
37 113172010074 小学语文 77.67  
38 113172010101 小学语文 81.67  
39 113172010008 小学语文 77.33  
40 113172010138 小学语文 82.33  
41 113172010114 小学语文 80.00  
42 113172010160 小学语文 77.67  
43 113172010007 小学语文 75.00  
44 113172010142 小学语文 80.33  
45 113172010097 小学语文 81.67  
46 113172010071 小学语文 80.00  
47 113172010045 小学语文 77.67  
48 113172010030 小学语文 76.67  
49 113172010028 小学语文 80.33  
50 113172010036 小学语文 80.67  
51 113172010044 小学语文 80.67  
52 113172010012 小学语文 86.00  
53 113172010054 小学语文 84.67  
54 113172010021 小学语文 81.33  
55 113172010147 小学语文 缺考  
56 113172010027 小学语文 78.00  
57 113172010150 小学语文 79.00  
58 113172010038 小学语文 79.67  
59 113172010090 小学语文 80.67  
60 113172010092 小学语文 82.00  
61 113172010125 小学语文 83.67  
62 113172010053 小学语文 84.33  
63 113172010191 小学语文 83.33  
64 113172010151 小学语文 81.33  
 
1 113172020013 小学数学 82.83  
2 113172020155 小学数学 86.83  
3 113172020002 小学数学 80.17  
4 113172020213 小学数学 79.67  
5 113172020067 小学数学 83.50  
6 113172020049 小学数学 83.83  
7 113172020022 小学数学 83.33  
8 113172020016 小学数学 84.50  
9 113172020131 小学数学 78.00  
10 113172020166 小学数学 82.00  
11 113172020211 小学数学 81.83  
12 113172020191 小学数学 86.50  
13 113172020052 小学数学 83.67  
14 113172020190 小学数学 缺考  
15 113172020007 小学数学 81.17  
16 113172020140 小学数学 83.33  
17 113172020117 小学数学 85.17  
18 113172020095 小学数学 87.00  
19 113172020040 小学数学 81.17  
20 113172020023 小学数学 84.50  
21 113172020017 小学数学 84.67  
22 113172020081 小学数学 85.83  
23 113172020214 小学数学 82.17  
24 113172020128 小学数学 86.33  
25 113172020066 小学数学 84.83  
26 113172020032 小学数学 81.83  
27 113172020158 小学数学 83.17  
28 113172020222 小学数学 82.83  
29 113172020102 小学数学 81.50  
30 113172020015 小学数学 82.17  
31 113172020008 小学数学 84.50  
32 113172020019 小学数学 86.17  
33 113172020060 小学数学 82.00  
34 113172020130 小学数学 80.70  
35 113172020025 小学数学 86.00  
36 113172020037 小学数学 83.83  
37 113172020041 小学数学 84.00  
38 113172020026 小学数学 83.67  
39 113172020051 小学数学 83.27  
40 113172020187 小学数学 83.43  
41 113172020100 小学数学 82.93  
42 113172020073 小学数学 82.83  
43 113172020079 小学数学 83.17  
44 113172020050 小学数学 82.50  
45 113172020046 小学数学 84.50  
46 113172020154 小学数学 79.33  
47 113172020084 小学数学 83.83  
48 113172020071 小学数学 87.17  
49 113172020145 小学数学 82.00  
50 113172020078 小学数学 80.17  
51 113172020001 小学数学 84.17  
52 113172020021 小学数学 79.67  
53 113172020045 小学数学 78.17  
54 113172020204 小学数学 84.83  
55 113172020094 小学数学 83.00  
56 113172020142 小学数学 缺考  
57 113172020011 小学数学 86.33  
58 113172020031 小学数学 87.33  
59 113172020039 小学数学 86.50  
60 113172020186 小学数学 81.67  
61 113172020101 小学数学 83.50  
62 113172020134 小学数学 82.50  
63 113172020030 小学数学 81.83  
64 113172020099 小学数学 82.50  
 
1 113172060023 小学美术 73.00  
2 113172060007 小学美术 71.33  
3 113172060022 小学美术 80.00  
4 113172060002 小学美术 73.00  
5 113172060019 小学美术 72.66  
6 113172060003 小学美术 71.00  
7 113172060009 小学美术 76.33  
8 113172060016 小学美术 70.00  
9 113172060004 小学美术 77.66  
 
1 113172050007 小学体育 80.66  
2 113172050002 小学体育 84.33  
3 113172050004 小学体育 81.33  
4 113172050001 小学体育 85.66  
5 113172050013 小学体育 75.66  
6 113172050005 小学体育 79.33  
 
1 113172070005 小学信息技术 77.66  
2 113172070012 小学信息技术 74.33  
3 113172070009 小学信息技术 81.66  
4 113172070003 小学信息技术 73.66  
5 113172070011 小学信息技术 85.66  
6 113172070002 小学信息技术 86.00  
我要咨询或发布信息 | 编辑:yangying | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论