背景:
阅读全文

曲靖宣威市2017年招聘教师考试笔试成绩

[日期:2017-07-27] 来源:曲靖市人力资源和社会保障网
宣威市2017年公开招聘教师考试成绩登记册
考号 学历 报考学校 报考层次 报考学科 笔试成绩 政策性加分 总分 排名
专业知识 教法技能 教育学 教育心理学 合计
201706A01063 本科 宣威市第二中学 高中 高中语文 62 41 31 44 178   178 1
201706A01114 本科 宣威市第二中学 高中 高中语文 73 38 29 27 167   167 2
201706A01111 本科 宣威市第二中学 高中 高中语文 59 29 33 29 150 8 158 3
201706A01110 本科 宣威市第二中学 高中 高中语文 61 35 32 26 154   154 4
201706A01098 本科 宣威市第二中学 高中 高中语文 56 32 33 31 152   152 5
201706A01094 本科 宣威市第二中学 高中 高中语文 61 31 36 21 149   149 6
201706A01012 本科 宣威市第二中学 高中 高中语文 58 32 31 25 146   146 7
201706A01117 本科 宣威市第二中学 高中 高中语文 52 35 30 26 143   143 8
201706A01037 本科 宣威市第二中学 高中 高中语文 46 35 28 33 142   142 9
201706A01027 本科 宣威市第二中学 高中 高中语文 51 28 30 29 138   138 10
201706A01030 本科 宣威市第二中学 高中 高中语文 48 30 24 22 124   124 11
201706A01097 本科 宣威市第三中学 高中 高中语文 78 45 29 38 190   190 1
201706A01072 本科 宣威市第三中学 高中 高中语文 63 38 35 48 184   184 2
201706A01026 本科 宣威市第三中学 高中 高中语文 59 36 37 37 169   169 3
201706A01095 本科 宣威市第三中学 高中 高中语文 65 34 33 37 169   169 3
201706A01005 本科 宣威市第三中学 高中 高中语文 57 35 35 37 164   164 5
201706A01081 本科 宣威市第三中学 高中 高中语文 62 39 31 25 157   157 6
201706A01062 本科 宣威市第三中学 高中 高中语文 62 29 26 30 147   147 7
201706A01040 本科 宣威市第三中学 高中 高中语文 50 34 29 30 143   143 8
201706A01041 本科 宣威市第三中学 高中 高中语文 56 33 30 23 142   142 9
201706A01013 本科 宣威市第三中学 高中 高中语文 51 33 27 23 134   134 10
201706A01019 本科 宣威市第三中学 高中 高中语文 31 29 缺考 缺考 60   60 11
201706A01045 本科 宣威市第四中学 高中 高中语文 72 34 28 33 167   167 1
201706A01106 本科 宣威市第四中学 高中 高中语文 64 43 30 29 166   166 2
201706A01023 本科 宣威市第四中学 高中 高中语文 67 33 28 36 164   164 3
201706A01100 本科 宣威市第四中学 高中 高中语文 48 31 34 40 153   153 4
201706A01033 本科 宣威市第四中学 高中 高中语文 49 34 30 29 142   142 5
201706A01002 本科 宣威市第四中学 高中 高中语文 52 31 32 23 138   138 6
201706A01053 本科 宣威市第四中学 高中 高中语文 56 29 29 24 138   138 6
201706A01059 本科 宣威市第四中学 高中 高中语文 52 30 29 25 136   136 8
201706A01048 本科 宣威市第四中学 高中 高中语文 45 31 28 26 130   130 9
201706A01086 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 74 45 27 40 186   186 1
201706A01043 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 73 39 31 34 177   177 2
201706A01018 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 53 37 37 47 174   174 3
201706A01055 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 53 35 31 47 166   166 4
201706A01104 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 59 40 29 31 159   159 5
201706A01115 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 57 39 27 35 158   158 6
201706A01112 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 56 39 29 32 156   156 7
201706A01085 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 67 33 26 29 155   155 8
201706A01008 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 50 37 26 33 146   146 9
201706A01014 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 63 34 25 24 146   146 9
201706A01084 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 51 37 29 29 146   146 9
201706A01090 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 59 35 27 25 146   146 9
201706A01060 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 52 31 26 28 137 8 145 13
201706A01049 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 43 32 31 29 135 10 145 13
201706A01101 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 51 35 25 31 142   142 15
201706A01109 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 57 32 26 22 137   137 16
201706A01011 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 55 31 27 20 133   133 17
201706A01050 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 53 34 23 23 133   133 17
201706A01066 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 35 29 27 40 131   131 19
201706A01082 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 54 26 24 25 129   129 20
201706A01099 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 43 20 29 20 112   112 21
201706A01065 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 46 16 20 20 102   102 22
201706A01035 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201706A01039 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201706A01057 本科 宣威市第六中学 高中 高中语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201706A01036 本科 宣威市第八中学 高中 高中语文 76 44 39 43 202   202 1
201706A01083 本科 宣威市第八中学 高中 高中语文 73 36 30 44 183   183 2
201706A01067 本科 宣威市第八中学 高中 高中语文 64 44 25 44 177   177 3
201706A01069 硕士研究生 宣威市第八中学 高中 高中语文 66 41 28 26 161   161 4
201706A01020 本科 宣威市第八中学 高中 高中语文 61 36 31 32 160   160 5
201706A01077 本科 宣威市第八中学 高中 高中语文 66 36 25 29 156   156 6
201706A01044 本科 宣威市第八中学 高中 高中语文 57 34 25 38 154   154 7
201706A01052 本科 宣威市第八中学 高中 高中语文 65 33 28 26 152   152 8
201706A01092 本科 宣威市第八中学 高中 高中语文 61 31 31 26 149   149 9
201706A01042 本科 宣威市第八中学 高中 高中语文 58 34 26 25 143   143 10
201706A01070 本科 宣威市第八中学 高中 高中语文 43 38 23 33 137   137 11
201706A01079 本科 宣威市第八中学 高中 高中语文 46 39 24 28 137   137 11
201706A01016 本科 宣威市第八中学 高中 高中语文 53 29 25 26 133   133 13
201706A01025 本科 宣威市第八中学 高中 高中语文 56 25 29 23 133   133 13
201706A01113 本科 宣威市第八中学 高中 高中语文 51 28 29 25 133   133 13
201706A01105 本科 宣威市第八中学 高中 高中语文 39 34 25 30 128   128 16
201706A01102 本科 宣威市第八中学 高中 高中语文 46 32 27 18 123   123 17
201706A01022 本科 宣威市第八中学 高中 高中语文 33 30 33 24 120   120 18
201706A01001 本科 宣威市第八中学 高中 高中语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201706A01034 本科 宣威市民族中学 高中 高中语文 78 34 35 43 190   190 1
201706A01093 本科 宣威市民族中学 高中 高中语文 58 44 35 42 179   179 2
201706A01075 本科 宣威市民族中学 高中 高中语文 76 42 28 24 170 8 178 3
201706A01046 本科 宣威市民族中学 高中 高中语文 68 39 26 30 163   163 4
201706A01007 本科 宣威市民族中学 高中 高中语文 54 37 31 29 151   151 5
201706A01054 本科 宣威市民族中学 高中 高中语文 49 36 25 36 146   146 6
201706A01088 本科 宣威市民族中学 高中 高中语文 64 35 25 20 144   144 7
201706A01096 本科 宣威市民族中学 高中 高中语文 44 35 27 25 131 10 141 8
201706A01118 本科 宣威市民族中学 高中 高中语文 48 38 28 26 140   140 9
201706A01056 本科 宣威市民族中学 高中 高中语文 47 30 31 29 137   137 10
201706A01032 本科 宣威市民族中学 高中 高中语文 54 29 27 25 135   135 11
201706A01107 本科 宣威市民族中学 高中 高中语文 37 37 29 31 134   134 12
201706A01078 本科 宣威市民族中学 高中 高中语文 39 32 26 34 131   131 13
201706A01051 本科 宣威市民族中学 高中 高中语文 44 29 30 20 123   123 14
201706A01108 本科 宣威市民族中学 高中 高中语文 40 27 26 24 117   117 15
201706A01091 本科 宣威市民族中学 高中 高中语文 41 28 25 21 115   115 16
201706A01004 本科 宣威市民族中学 高中 高中语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201706A01017 本科双学士 宣威市民族中学 高中 高中语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201706A01061 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 61 37 27 46 171 10 181 1
201706A01058 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 64 37 32 46 179   179 2
201706A01006 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 53 38 39 48 178   178 3
201706A01038 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 56 36 33 44 169   169 4
201706A01029 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 56 38 30 40 164   164 5
201706A01068 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 65 34 29 28 156   156 6
201706A01103 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 48 42 34 32 156   156 6
201706A01089 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 68 35 29 23 155   155 8
201706A01071 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 66 36 28 24 154   154 9
201706A01064 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 67 33 25 28 153   153 10
201706A01080 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 58 42 28 24 152   152 11
201706A01047 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 63 31 29 27 150   150 12
201706A01010 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 57 39 25 26 147   147 13
201706A01021 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 56 38 30 22 146   146 14
201706A01009 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 58 29 27 28 142   142 15
201706A01073 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 54 36 25 25 140   140 16
201706A01015 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 41 38 29 28 136   136 17
201706A01076 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 42 28 27 32 129   129 18
201706A01116 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 42 34 25 28 129   129 18
201706A01074 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 47 33 25 23 128   128 20
201706A01028 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 49 31 27 20 127   127 21
201706A01087 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 33 38 23 22 116   116 22
201706A01031 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 33 30 31 19 113   113 23
201706A01003 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201706A01024 本科 宣威市长征中学 高中 高中语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201706A01119 本科   高中 高中语文(在职) 68 32 31 29 160   160 1
201706A02004 本科 宣威市第二中学 高中 高中数学 71 25 39 47 182   182 1
201706A02039 本科 宣威市第二中学 高中 高中数学 73 32 33 38 176   176 2
201706A02020 本科 宣威市第二中学 高中 高中数学 66 37 34 38 175   175 3
201706A02013 本科 宣威市第二中学 高中 高中数学 65 27 37 44 173   173 4
201706A02017 本科 宣威市第二中学 高中 高中数学 52 34 37 31 154   154 5
201706A02011 本科 宣威市第二中学 高中 高中数学 59 28 34 29 150   150 6
201706A02052 本科 宣威市第二中学 高中 高中数学 56 28 28 35 147   147 7
201706A02077 本科 宣威市第二中学 高中 高中数学 61 31 26 28 146   146 8
201706A02064 本科 宣威市第二中学 高中 高中数学 53 36 28 25 142   142 9
201706A02047 本科 宣威市第二中学 高中 高中数学 60 31 25 23 139   139 10
201706A02066 本科 宣威市第二中学 高中 高中数学 52 30 29 27 138   138 11
201706A02015 本科 宣威市第二中学 高中 高中数学 51 27 28 31 137   137 12
201706A02054 本科 宣威市第二中学 高中 高中数学 44 32 28 33 137   137 12
201706A02022 本科 宣威市第二中学 高中 高中数学 45 35 29 22 131   131 14
201706A02072 本科 宣威市第二中学 高中 高中数学 54 25 28 21 128   128 15
201706A02012 本科 宣威市第二中学 高中 高中数学 53 27 25 21 126   126 16
201706A02016 本科 宣威市第二中学 高中 高中数学 53 23 27 23 126   126 16
201706A02018 本科 宣威市第二中学 高中 高中数学 43 23 29 25 120   120 18
201706A02041 本科 宣威市第二中学 高中 高中数学 39 24 19 19 101   101 19
201706A02031 本科 宣威市第二中学 高中 高中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201706A02060 本科 宣威市第二中学 高中 高中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201706A02014 本科 宣威市第四中学 高中 高中数学 76 29 36 35 176   176 1
201706A02074 本科 宣威市第四中学 高中 高中数学 66 33 29 27 155   155 2
201706A02043 本科 宣威市第四中学 高中 高中数学 46 27 36 32 141   141 3
201706A02062 本科 宣威市第四中学 高中 高中数学 60 23 28 24 135   135 4
201706A02058 本科 宣威市第四中学 高中 高中数学 37 21 25 21 104 8 112 5
201706A02075 研究生 宣威市第六中学 高中 高中数学 79 26 42 41 188   188 1
201706A02050 硕士研究生 宣威市第六中学 高中 高中数学 72 35 26 33 166 10 176 2
201706A02007 本科 宣威市第六中学 高中 高中数学 47 33 37 46 163   163 3
201706A02082 本科 宣威市第六中学 高中 高中数学 72 32 29 28 161   161 4
201706A02023 本科 宣威市第六中学 高中 高中数学 66 21 36 26 149   149 5
201706A02079 本科 宣威市第六中学 高中 高中数学 63 28 27 28 146   146 6
201706A02055 本科 宣威市第六中学 高中 高中数学 62 24 29 29 144   144 7
201706A02001 本科 宣威市第六中学 高中 高中数学 53 30 32 24 139   139 8
201706A02078 本科 宣威市第六中学 高中 高中数学 56 27 26 30 139   139 8
201706A02081 本科 宣威市第六中学 高中 高中数学 55 27 29 27 138   138 10
201706A02057 本科 宣威市第六中学 高中 高中数学 61 27 24 23 135   135 11
201706A02071 本科 宣威市第六中学 高中 高中数学 66 14 27 28 135   135 11
201706A02021 本科 宣威市第六中学 高中 高中数学 50 27 27 29 133   133 13
201706A02029 本科 宣威市第六中学 高中 高中数学 41 28 25 21 115   115 14
201706A02002 本科 宣威市第六中学 高中 高中数学 49 9 30 23 111   111 15
201706A02025 本科 宣威市第六中学 高中 高中数学 28 25 25 25 103   103 16
201706A02033 本科 宣威市第六中学 高中 高中数学 35 17 25 16 93   93 17
201706A02053 本科 宣威市第六中学 高中 高中数学 32 19 23 17 91   91 18
201706A02019 本科 宣威市第六中学 高中 高中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201706A02010 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 71 37 38 42 188   188 1
201706A02027 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 63 32 35 26 156 8 164 2
201706A02070 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 69 37 29 27 162   162 3
201706A02045 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 82 23 26 30 161   161 4
201706A02040 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 71 35 24 30 160   160 5
201706A02028 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 63 36 32 26 157   157 6
201706A02063 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 61 36 29 31 157   157 6
201706A02008 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 62 28 34 30 154   154 8
201706A02068 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 61 30 29 27 147   147 9
201706A02005 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 56 31 29 30 146   146 10
201706A02009 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 57 20 29 33 139   139 11
201706A02035 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 58 26 27 27 138   138 12
201706A02046 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 58 27 22 31 138   138 12
201706A02065 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 59 30 27 20 136   136 14
201706A02051 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 62 23 22 28 135   135 15
201706A02073 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 52 26 27 30 135   135 15
201706A02034 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 58 24 25 27 134   134 17
201706A02056 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 53 34 23 22 132   132 18
201706A02044 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 59 23 24 22 128   128 19
201706A02032 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 65 23 16 23 127   127 20
201706A02048 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 54 23 27 21 125   125 21
201706A02059 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 52 27 21 23 123   123 22
201706A02042 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 51 31 21 19 122   122 23
201706A02024 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 47 22 25 25 119   119 24
201706A02038 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 43 26 23 20 112   112 25
201706A02036 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 35 27 27 21 110   110 26
201706A02003 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 48 10 23 26 107   107 27
201706A02076 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 45 10 28 21 104   104 28
201706A02083 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 27 14 24 16 81   81 29
201706A02006 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201706A02069 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201706A02080 本科 宣威市民族中学 高中 高中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201706A02026 本科 宣威市长征中学 高中 高中数学 82 38 34 42 196   196 1
201706A02037 本科 宣威市长征中学 高中 高中数学 67 35 39 47 188   188 2
201706A02030 本科 宣威市长征中学 高中 高中数学 63 33 33 27 156   156 3
201706A02067 本科 宣威市长征中学 高中 高中数学 65 24 24 23 136   136 4
201706A02061 本科 宣威市长征中学 高中 高中数学 47 24 24 22 117 10 127 5
201706A02049 本科 宣威市长征中学 高中 高中数学 53 23 26 21 123   123 6
201706A02085 本科   高中 高中数学(在职) 62 28 30 28 148   148 1
201706A02086 本科   高中 高中数学(在职) 49 13 31 27 120   120 2
201706A02084 本科   高中 高中数学(在职) 缺考 缺考 35 34 69   69 3
201706A02087 本科   高中 高中数学(在职) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201706A03034 本科 宣威市第二中学 高中 高中英语 73 36 34 40 183   183 1
201706A03027 本科 宣威市第二中学 高中 高中英语 62 38 34 46 180   180 2
201706A03039 本科 宣威市第二中学 高中 高中英语 66 38 31 37 172   172 3
201706A03029 本科 宣威市第二中学 高中 高中英语 70 41 31 26 168   168 4
201706A03010 本科 宣威市第二中学 高中 高中英语 74 34 24 35 167   167 5
201706A03053 本科 宣威市第二中学 高中 高中英语 61 39 29 35 164   164 6
201706A03022 本科 宣威市第二中学 高中 高中英语 71 34 25 29 159   159 7
201706A03031 本科 宣威市第二中学 高中 高中英语 62 28 38 31 159   159 7
201706A03006 本科 宣威市第二中学 高中 高中英语 58 37 32 22 149   149 9
201706A03050 本科 宣威市第二中学 高中 高中英语 38 37 30 26 131   131 10
201706A03016 本科 宣威市第二中学 高中 高中英语 39 36 28 25 128   128 11
201706A03008 本科 宣威市第二中学 高中 高中英语 37 33 22 32 124   124 12
201706A03019 本科 宣威市第二中学 高中 高中英语 41 31 29 23 124   124 12
201706A03051 本科 宣威市第三中学 高中 高中英语 74 40 37 44 195   195 1
201706A03043 本科 宣威市第三中学 高中 高中英语 75 37 33 39 184   184 2
201706A03007 本科 宣威市第三中学 高中 高中英语 72 39 28 35 174   174 3
201706A03044 本科 宣威市第三中学 高中 高中英语 61 36 35 41 173   173 4
201706A03017 本科 宣威市第三中学 高中 高中英语 57 38 30 40 165   165 5
201706A03045 本科 宣威市第三中学 高中 高中英语 62 39 34 28 163   163 6
201706A03004 本科 宣威市第三中学 高中 高中英语 66 38 32 26 162   162 7
201706A03041 本科 宣威市第三中学 高中 高中英语 62 34 31 34 161   161 8
201706A03042 本科 宣威市第三中学 高中 高中英语 57 37 32 31 157   157 9
201706A03021 本科 宣威市第三中学 高中 高中英语 60 36 27 24 147   147 10
201706A03012 本科 宣威市第三中学 高中 高中英语 48 36 30 31 145   145 11
201706A03013 本科 宣威市第三中学 高中 高中英语 63 36 24 16 139   139 12
201706A03025 本科 宣威市第三中学 高中 高中英语 52 31 28 26 137   137 13
201706A03014 本科 宣威市第三中学 高中 高中英语 37 30 29 19 115   115 14
201706A03052 本科 宣威市第六中学 高中 高中英语 69 45 39 41 194   194 1
201706A03040 本科 宣威市第六中学 高中 高中英语 71 41 36 41 189   189 2
201706A03009 本科 宣威市第六中学 高中 高中英语 72 34 33 40 179   179 3
201706A03032 本科 宣威市第六中学 高中 高中英语 61 34 41 42 178   178 4
201706A03036 本科 宣威市第六中学 高中 高中英语 68 39 36 34 177   177 5
201706A03026 本科 宣威市第六中学 高中 高中英语 67 37 31 39 174   174 6
201706A03005 本科 宣威市第六中学 高中 高中英语 56 37 37 33 163 10 173 7
201706A03048 硕士 宣威市第六中学 高中 高中英语 80 34 32 24 170   170 8
201706A03002 本科 宣威市第六中学 高中 高中英语 63 34 32 40 169   169 9
201706A03018 本科 宣威市第六中学 高中 高中英语 68 36 29 31 164   164 10
201706A03028 本科 宣威市第六中学 高中 高中英语 78 38 24 22 162   162 11
201706A03003 本科 宣威市第六中学 高中 高中英语 69 37 26 27 159   159 12
201706A03011 本科 宣威市第六中学 高中 高中英语 74 33 26 22 155   155 13
201706A03046 本科 宣威市第六中学 高中 高中英语 61 37 34 20 152   152 14
201706A03037 本科 宣威市第六中学 高中 高中英语 63 32 26 26 147   147 15
201706A03047 本科 宣威市第六中学 高中 高中英语 48 29 35 29 141   141 16
201706A03015 本科 宣威市第六中学 高中 高中英语 43 28 24 22 117   117 17
201706A03030 本科 宣威市第六中学 高中 高中英语 39 24 19 20 102   102 18
201706A03054 本科 宣威市民族中学 高中 高中英语 71 38 39 44 192 10 202 1
201706A03038 本科 宣威市民族中学 高中 高中英语 83 39 39 35 196   196 2
201706A03035 本科 宣威市民族中学 高中 高中英语 72 40 29 42 183   183 3
201706A03049 本科 宣威市民族中学 高中 高中英语 74 38 31 30 173   173 4
201706A03020 本科 宣威市民族中学 高中 高中英语 66 36 27 32 161 10 171 5
201706A03001 本科 宣威市民族中学 高中 高中英语 74 38 25 24 161   161 6
201706A03033 本科 宣威市民族中学 高中 高中英语 56 36 34 27 153   153 7
201706A03023 本科 宣威市民族中学 高中 高中英语 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201706A03024 本科 宣威市民族中学 高中 高中英语 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201706A03056 本科   高中 高中英语(在职) 77 43 41 47 208   208 1
201706A03060 本科   高中 高中英语(在职) 74 40 40 44 198   198 2
201706A03061 本科   高中 高中英语(在职) 66 43 42 43 194   194 3
201706A03057 本科   高中 高中英语(在职) 77 38 34 37 186   186 4
201706A03058 本科   高中 高中英语(在职) 51 40 45 45 181   181 5
201706A03059 本科   高中 高中英语(在职) 66 38 35 35 174   174 6
201706A03055 本科   高中 高中英语(在职) 68 40 22 31 161   161 7
201706A04013 本科 宣威市第一中学 高中 高中物理 95 46 31 39 211   211 1
201706A04025 本科 宣威市第一中学 高中 高中物理 71 37 35 44 187   187 2
201706A04012 本科 宣威市第一中学 高中 高中物理 84 32 32 38 186   186 3
201706A04010 本科 宣威市第一中学 高中 高中物理 78 36 34 25 173   173 4
201706A04028 本科 宣威市第一中学 高中 高中物理 67 40 34 23 164   164 5
201706A04005 本科 宣威市第一中学 高中 高中物理 72 40 27 23 162   162 6
201706A04020 本科 宣威市第一中学 高中 高中物理 46 36 26 41 149   149 7
201706A04008 本科 宣威市第一中学 高中 高中物理 52 41 26 23 142   142 8
201706A04029 本科 宣威市第一中学 高中 高中物理 49 35 21 15 120   120 9
201706A04022 本科 宣威市第一中学 高中 高中物理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201706A04030 本科 宣威市第一中学 高中 高中物理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201706A04018 本科 宣威市第二中学 高中 高中物理 62 36 25 21 144   144 1
201706A04035 本科 宣威市第二中学 高中 高中物理 55 21 35 31 142   142 2
201706A04033 本科 宣威市第二中学 高中 高中物理 49 37 31 24 141   141 3
201706A04004 本科 宣威市第二中学 高中 高中物理 52 27 26 33 138   138 4
201706A04002 本科 宣威市第二中学 高中 高中物理 27 29 28 25 109   109 5
201706A04011 本科 宣威市第六中学 高中 高中物理 80 42 33 31 186   186 1
201706A04014 本科 宣威市第六中学 高中 高中物理 63 41 33 38 175   175 2
201706A04009 本科 宣威市第六中学 高中 高中物理 71 47 27 25 170   170 3
201706A04016 本科 宣威市第六中学 高中 高中物理 77 42 22 22 163   163 4
201706A04006 本科 宣威市第六中学 高中 高中物理 58 40 27 26 151   151 5
201706A04024 本科 宣威市第六中学 高中 高中物理 49 40 31 29 149   149 6
201706A04015 本科 宣威市第六中学 高中 高中物理 55 46 26 19 146   146 7
201706A04017 本科 宣威市第六中学 高中 高中物理 43 37 28 36 144   144 8
201706A04034 本科 宣威市第六中学 高中 高中物理 43 40 32 29 144   144 8
201706A04026 本科 宣威市第六中学 高中 高中物理 57 37 23 24 141   141 10
201706A04027 本科 宣威市第六中学 高中 高中物理 52 35 27 24 138   138 11
201706A04019 本科 宣威市第六中学 高中 高中物理 56 35 26 18 135   135 12
201706A04003 本科 宣威市第六中学 高中 高中物理 45 35 26 23 129   129 13
201706A04032 本科 宣威市第六中学 高中 高中物理 43 36 26 24 129   129 13
201706A04031 本科 宣威市第六中学 高中 高中物理 46 35 25 17 123   123 15
201706A04023 本科 宣威市第六中学 高中 高中物理 33 36 26 18 113   113 16
201706A04007 本科 宣威市第六中学 高中 高中物理 26 28 28 21 103   103 17
201706A04001 本科 宣威市第六中学 高中 高中物理 21 17 25 24 87   87 18
201706A04021 本科 宣威市第六中学 高中 高中物理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201706A04037 本科   高中 高中物理(在职) 92 42 41 49 224   224 1
201706A04038 本科   高中 高中物理(在职) 93 40 38 38 209   209 2
201706A04036 本科   高中 高中物理(在职) 78 41 37 42 198   198 3
201706A04040 本科   高中 高中物理(在职) 90 39 23 29 181   181 4
201706A04041 本科   高中 高中物理(在职) 81 38 27 35 181   181 4
201706A04039 本科   高中 高中物理(在职) 32 0 缺考 缺考 32   32 6
201706A05090 本科 宣威市第二中学 高中 高中化学 77 39 38 43 197   197 1
201706A05002 本科 宣威市第二中学 高中 高中化学 77 36 36 45 194   194 2
201706A05008 本科 宣威市第二中学 高中 高中化学 74 30 40 49 193   193 3
201706A05031 本科 宣威市第二中学 高中 高中化学 65 44 37 43 189   189 4
201706A05082 本科 宣威市第二中学 高中 高中化学 72 30 36 33 171   171 5
201706A05085 本科 宣威市第二中学 高中 高中化学 64 34 39 34 171   171 5
201706A05011 本科 宣威市第二中学 高中 高中化学 71 22 30 40 163   163 7
201706A05024 本科 宣威市第二中学 高中 高中化学 69 31 29 25 154   154 8
201706A05067 本科 宣威市第二中学 高中 高中化学 70 20 30 32 152   152 9
201706A05023 本科 宣威市第二中学 高中 高中化学 58 35 28 25 146   146 10
201706A05020 本科 宣威市第二中学 高中 高中化学 60 34 24 22 140   140 11
201706A05022 本科 宣威市第二中学 高中 高中化学 54 24 27 22 127   127 12
201706A05065 本科 宣威市第二中学 高中 高中化学 46 24 22 24 116   116 13
201706A05043 本科 宣威市第二中学 高中 高中化学 29 19 22 20 90   90 14
201706A05083 本科 宣威市第二中学 高中 高中化学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201706A05072 硕士 宣威市第三中学 高中 高中化学 83 45 36 44 208   208 1
201706A05004 本科 宣威市第三中学 高中 高中化学 71 35 34 43 183   183 2
201706A05007 本科 宣威市第三中学 高中 高中化学 75 34 39 34 182   182 3
201706A05032 本科 宣威市第三中学 高中 高中化学 72 37 33 37 179   179 4
201706A05039 本科 宣威市第三中学 高中 高中化学 64 36 39 39 178   178 5
201706A05053 本科 宣威市第三中学 高中 高中化学 81 28 28 41 178   178 5
201706A05034 本科 宣威市第三中学 高中 高中化学 68 41 32 34 175   175 7
201706A05071 本科 宣威市第三中学 高中 高中化学 82 31 28 34 175   175 7
201706A05077 本科 宣威市第三中学 高中 高中化学 81 34 30 26 171   171 9
201706A05012 本科 宣威市第三中学 高中 高中化学 62 37 37 32 168   168 10
201706A05003 本科 宣威市第三中学 高中 高中化学 64 37 28 32 161   161 11
201706A05045 本科 宣威市第三中学 高中 高中化学 63 27 27 35 152   152 12
201706A05066 本科 宣威市第三中学 高中 高中化学 56 29 24 27 136   136 13
201706A05026 本科 宣威市第三中学 高中 高中化学 49 27 30 28 134   134 14
201706A05056 本科 宣威市第三中学 高中 高中化学 49 31 27 23 130   130 15
201706A05078 本科 宣威市第三中学 高中 高中化学 40 41 25 24 130   130 15
