昆明市民政局直属事业单位2017年公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示 | ||||||||
序号 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (笔试成绩*50%+面试成绩*50%) |
岗位排名 | 是否拟进入考察 | 备注 |
1 | 400000001 | 17021100121 | 免笔试 | 87.20 | 87.20 | 1 | 是 | |
2 | 400000001 | 17021100131 | 免笔试 | 84.30 | 84.30 | 2 | 否 | |
3 | 400000001 | 17021100135 | 免笔试 | 83.70 | 83.70 | 3 | 否 | |
4 | 400000001 | 17021100113 | 免笔试 | 82.30 | 82.30 | 4 | 否 | |
5 | 400000001 | 17021100109 | 免笔试 | 82.30 | 82.30 | 4 | 否 | |
6 | 400000001 | 17021100134 | 免笔试 | 81.90 | 81.90 | 6 | 否 | |
7 | 400000001 | 17021100132 | 免笔试 | 81.60 | 81.60 | 7 | 否 | |
8 | 400000001 | 17021100116 | 免笔试 | 80.56 | 80.56 | 8 | 否 | |
9 | 400000001 | 17021100142 | 免笔试 | 77.60 | 77.60 | 9 | 否 | |
10 | 400000001 | 17021100114 | 免笔试 | 75.90 | 75.90 | 10 | 否 | |
11 | 400000001 | 17021100125 | 免笔试 | 0.00 | 0.00 | 11 | 否 | 面试缺考 |
12 | 400000002 | 17020700716 | 61.00 | 79.00 | 70.00 | 1 | 是 | |
13 | 400000002 | 17020700924 | 57.00 | 79.40 | 68.20 | 2 | 否 | |
14 | 400000003 | 17020211416 | 52.00 | 81.30 | 66.65 | 1 | 是 | |
15 | 400000003 | 17020211415 | 54.00 | 78.90 | 66.45 | 2 | 是 | |
16 | 400000003 | 17020211410 | 49.00 | 81.70 | 65.35 | 3 | 是 | |
17 | 400000003 | 17020211406 | 52.00 | 76.30 | 64.15 | 4 | 否 | |
18 | 400000003 | 17020211409 | 50.00 | 78.30 | 64.15 | 4 | 否 | |
19 | 400000003 | 17020211417 | 49.00 | 79.20 | 64.10 | 6 | 否 | |
20 | 400000004 | 17020208014 | 51.00 | 83.90 | 67.45 | 1 | 是 | |
21 | 400000004 | 17020208001 | 45.00 | 81.80 | 63.40 | 2 | 是 | |
22 | 400000004 | 17020208002 | 44.00 | 82.40 | 63.20 | 3 | 是 | |
23 | 400000004 | 17020208004 | 43.00 | 80.90 | 61.95 | 4 | 否 | |
24 | 400000004 | 17020208016 | 40.00 | 77.90 | 58.95 | 5 | 否 | |
25 | 400000004 | 17020208007 | 35.00 | 78.40 | 56.70 | 6 | 否 | |
26 | 400000005 | 17020904504 | 60.00 | 83.00 | 71.50 | 1 | 是 | |
27 | 400000005 | 17020904503 | 57.00 | 79.50 | 68.25 | 2 | 否 | |
28 | 400000006 | 17020902919 | 87.00 | 83.00 | 85.00 | 1 | 是 | |
29 | 400000006 | 17020903403 | 68.00 | 80.70 | 74.35 | 2 | 是 | |
30 | 400000006 | 17020903107 | 65.00 | 81.10 | 73.05 | 3 | 否 | |
31 | 400000006 | 17020903223 | 66.00 | 78.20 | 72.10 | 4 | 否 | |
32 | 400000009 | 17020510502 | 59.00 | 86.20 | 72.60 | 1 | 是 | |
33 | 400000009 | 17020510501 | 34.00 | 83.30 | 58.65 | 2 | 否 | |
34 | 400000010 | 17020803601 | 76.00 | 86.90 | 81.45 | 1 | 是 | |
35 | 400000010 | 17020803612 | 76.00 | 0.00 | 38.00 | 2 | 否 | 面试缺考 |
36 | 400000011 | 17020205420 | 59.00 | 85.80 | 72.40 | 1 | 是 | |
37 | 400000011 | 17020205423 | 62.00 | 80.00 | 71.00 | 2 | 否 | |
38 | 400000012 | 17020104330 | 60.00 | 78.70 | 69.35 | 1 | 是 | |
39 | 400000012 | 17020105102 | 45.00 | 78.36 | 61.68 | 2 | 否 | |
40 | 400000013 | 17020602828 | 56.00 | 83.12 | 69.56 | 1 | 是 | |
41 | 400000013 | 17020607907 | 51.00 | 84.98 | 67.99 | 2 | 否 | |
42 | 400000014 | 17020606001 | 60.00 | 83.94 | 71.97 | 1 | 是 | |
43 | 400000014 | 17020611002 | 61.00 | 81.50 | 71.25 | 2 | 否 | |
44 | 400000015 | 17020501023 | 66.00 | 84.60 | 75.30 | 1 | 是 | |
45 | 400000015 | 17020506902 | 64.00 | 81.26 | 72.63 | 2 | 否 | |
46 | 400000016 | 17020606819 | 45.00 | 83.68 | 64.34 | 1 | 是 | |
47 | 400000016 | 17020612316 | 23.00 | 65.48 | 44.24 | 2 | 否 | |
48 | 400000018 | 17020104611 | 67.00 | 78.02 | 72.51 | 1 | 是 | |
49 | 400000018 | 17020105127 | 47.00 | 73.60 | 60.30 | 2 | 否 | |
50 | 400000019 | 17020205411 | 67.00 | 77.60 | 72.30 | 1 | 是 | |
51 | 400000019 | 17020205419 | 53.00 | 84.00 | 68.50 | 2 | 是 | |
52 | 400000019 | 17020205418 | 52.00 | 80.00 | 66.00 | 3 | 是 | |
53 | 400000019 | 17020205406 | 54.00 | 76.50 | 65.25 | 4 | 否 | |
54 | 400000019 | 17020205421 | 50.00 | 79.70 | 64.85 | 5 | 否 | |
55 | 400000019 | 17020205422 | 42.00 | 75.30 | 58.65 | 6 | 否 | |
56 | 400000020 | 17020903208 | 72.00 | 85.00 | 78.50 | 1 | 是 | |
57 | 400000020 | 17020903304 | 62.00 | 86.60 | 74.30 | 2 | 是 | |
58 | 400000020 | 17020902906 | 66.00 | 81.50 | 73.75 | 3 | 是 | |
59 | 400000020 | 17020902912 | 64.00 | 82.70 | 73.35 | 4 | 否 | |
60 | 400000020 | 17020903318 | 60.00 | 84.10 | 72.05 | 5 | 否 | |
61 | 400000020 | 17020903204 | 61.00 | 80.80 | 70.90 | 6 | 否 | |
62 | 400000021 | 17020205401 | 57.00 | 85.70 | 71.35 | 1 | 是 | |
63 | 400000021 | 17020205424 | 59.00 | 81.30 | 70.15 | 2 | 否 | |
64 | 400000022 | 17020606023 | 71.00 | 85.88 | 78.44 | 1 | 是 | |
65 | 400000022 | 17020608809 | 64.00 | 84.56 | 74.28 | 2 | 否 |
公示期自2017年8月14日至2017年8月18日。公示期间如有异议,请与各招聘单位或昆明市民政局联系。昆明市民政局组织人事处电话:0871—63136004;昆明市民政局纪检监察室电话:0871—63196727。
昆明市民政局
2017年8月14日