马龙县2014年公开招聘(考调)教师笔试成绩统计表 |
|||||||||||||
序号 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 报考岗位 | 笔试成绩 | ||
教育学教育心理学 | 专业知识教法技能 | 合计 | |||||||||||
1 | 第一考场 | 01 | 201404B01001 | 李小凤 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2 | 第一考场 | 02 | 201404B01002 | 张茂群 | 女 | 汉 | 本科 | 云南大学旅游文化学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 53 | 86 | 139 |
3 | 第一考场 | 03 | 201404B01003 | 张博睿 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 48 | 71 | 119 |
4 | 第一考场 | 04 | 201404B01004 | 鲍萍 | 女 | 汉 | 本科 | 云南民族大学 | 编辑出版 | 初中语文 | 89 | 89 | 178 |
5 | 第一考场 | 05 | 201404B01005 | 金付秋 | 女 | 汉 | 本科 | 四川文理学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 51 | 87 | 138 |
6 | 第一考场 | 06 | 201404B01006 | 黄琼慧 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 89 | 94 | 183 |
7 | 第一考场 | 07 | 201404B01007 | 角晓亮 | 男 | 汉 | 专科 | 云南交通职业技术学院 | 公路运输与管理 | 初中语文 | 77 | 73 | 150 |
8 | 第一考场 | 08 | 201404B01008 | 胡开强 | 男 | 汉 | 专科 | 普洱学院 | 语文教育 | 初中语文 | 45 | 91 | 136 |
9 | 第一考场 | 09 | 201404B01009 | 杨少梅 | 女 | 汉 | 专科 | 丽江师专 | 语文教育 | 初中语文 | 84 | 73 | 157 |
10 | 第一考场 | 10 | 201404B01010 | 吴艳冬 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 58 | 75 | 133 |
11 | 第一考场 | 11 | 201404B01011 | 罗田豪 | 男 | 苗 | 本科 | 云南师范大学文理学院 | 对外汉语 | 初中语文 | 52 | 75 | 127 |
12 | 第一考场 | 12 | 201404B01012 | 黄研 | 男 | 汉 | 本科 | 青海民族大学 | 汉语言文学 | 初中语文 | 70 | 82 | 152 |
13 | 第一考场 | 13 | 201404B01013 | 朱永芳 | 女 | 汉 | 本科 | 云南师范大学文理学院 | 语文 | 初中语文 | 64 | 79 | 143 |
14 | 第一考场 | 14 | 201404B01014 | 蒋惠平 | 女 | 汉 | 本科 | 云南大学滇池学院 | 对外汉语 | 初中语文 | 60 | 78 | 138 |
15 | 第一考场 | 15 | 201404B01015 | 张艳梅 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 81 | 93 | 174 |
16 | 第一考场 | 16 | 201404B01016 | 张敏 | 女 | 彝 | 专科 | 德宏师专 | 语文教育 | 初中语文 | 52 | 66 | 118 |
17 | 第一考场 | 17 | 201404B01017 | 黄鹏 | 男 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 初中语文 | 62 | 93 | 155 |
18 | 第一考场 | 18 | 201404B01018 | 李玉江 | 男 | 彝 | 本科 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 50 | 80 | 130 |
19 | 第一考场 | 19 | 201404B01019 | 金骅 | 女 | 汉 | 本科 | 云南师范大学文理学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 46 | 75 | 121 |
20 | 第一考场 | 20 | 201404B01020 | 王娟 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 61 | 85 | 146 |
21 | 第一考场 | 21 | 201404B01021 | 张雪燕 | 女 | 汉 | 本科 | 云南师范大学文理学院 | 朝鲜语 | 初中语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22 | 第一考场 | 22 | 201404B01022 | 胡晗婧 | 女 | 苗 | 本科 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 50 | 65 | 115 |
23 | 第一考场 | 23 | 201404B01023 | 范梦琼 | 女 | 汉 | 本科 | 文山学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 66 | 94 | 160 |
24 | 第一考场 | 24 | 201404B01024 | 赵春燕 | 女 | 汉 | 本科 | 大理学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 53 | 75 | 128 |
25 | 第一考场 | 25 | 201404B01025 | 蒋建光 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 42 | 85 | 127 |
26 | 第一考场 | 26 | 201404B01026 | 李保平 | 男 | 彝 | 本科 | 云南大学 | 法律事务 | 一中语文 | 72 | 81 | 153 |
27 | 第一考场 | 27 | 201404B01027 | 刘燕波 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 一中语文 | 65 | 87 | 152 |
28 | 第一考场 | 28 | 201404B01028 | 杨绍锋 | 男 | 汉 | 专科 | 文山师专 | 语文教育 | 一中语文 | 48 | 85 | 133 |
29 | 第一考场 | 29 | 201404B01029 | 李云宗 | 男 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 一中语文 | 79 | 75 | 154 |
30 | 第一考场 | 30 | 201404B01030 | 阮家辉 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 一中语文 | 89 | 82 | 171 |
31 | 第二十一考场 | 27 | 201404B01031 | 李春荣 | 男 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 一中语文 | 60 | 84 | 144 |
32 | 第二十一考场 | 28 | 201404B01032 | 范志娟 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 一中语文 | 87 | 85 | 172 |
33 | 第二十一考场 | 29 | 201404B01033 | 冯忠贵 | 男 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 一中语文 | 89 | 101 | 190 |
34 | 第二十一考场 | 30 | 201404B01034 | 董心琦 | 女 | 汉 | 专科 | 大理学院 | 初等教育文科 | 一中语文 | 73 | 84 | 157 |
马龙县2014年公开招聘(考调)教师笔试成绩统计表 |
|||||||||||||
序号 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 报考岗位 | 笔试成绩 | ||
教育学教育心理学 | 专业知识教法技能 | 合计 | |||||||||||
1 | 第二考场 | 01 | 201404B02001 | 商叶东 | 男 | 汉 | 本科 | 文山学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 74 | 103 | 177 |
2 | 第二考场 | 02 | 201404B02002 | 申云奇 | 男 | 汉 | 本科 | 保山学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 54 | 93 | 147 |
3 | 第二考场 | 03 | 201404B02003 | 缪景平 | 男 | 汉 | 专科 | 德宏师专 | 数学教育 | 初中数学 | 80 | 90 | 170 |
4 | 第二考场 | 04 | 201404B02004 | 田家斌 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 65 | 66 | 131 |
5 | 第二考场 | 05 | 201404B02005 | 杨自良 | 男 | 汉 | 本科 | 楚雄师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 45 | 60 | 105 |
6 | 第二考场 | 06 | 201404B02006 | 沈自玲 | 女 | 彝 | 本科 | 云南师范大学 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 57 | 72 | 129 |
7 | 第二考场 | 07 | 201404B02007 | 李金涛 | 男 | 汉 | 本科 | 云南民族大学 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 74 | 93 | 167 |
8 | 第二考场 | 08 | 201404B02008 | 保成梅 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 87 | 90 | 177 |
9 | 第二考场 | 09 | 201404B02009 | 倪丽琼 | 女 | 汉 | 本科 | 楚雄师范学院 | 信息与计算科学 | 初中数学 | 85 | 101 | 186 |
10 | 第二考场 | 10 | 201404B02010 | 史粉金 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 65 | 86 | 151 |
11 | 第二考场 | 11 | 201404B02011 | 叶建宇 | 男 | 汉 | 专科 | 文山学院 | 数学教育 | 初中数学 | 76 | 74 | 150 |
12 | 第二考场 | 12 | 201404B02012 | 胡荣瑞 | 男 | 汉 | 专科 | 思茅师专 | 数学教育 | 初中数学 | 87 | 107 | 194 |
13 | 第二考场 | 13 | 201404B02013 | 尹婷 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 信息与计算科学 | 初中数学 | 65 | 84 | 149 |
14 | 第二考场 | 14 | 201404B02014 | 刘金禧 | 男 | 汉 | 本科 | 楚雄师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 37 | 51 | 88 |
15 | 第二考场 | 15 | 201404B02015 | 胡花梅 | 女 | 汉 | 本科 | 红河学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 84 | 101 | 185 |
16 | 第二考场 | 16 | 201404B02016 | 张家欢 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 数学 | 初中数学 | 84 | 88 | 172 |
17 | 第二考场 | 17 | 201404B02017 | 汤小红 | 女 | 汉 | 本科 | 云南民族大学 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 87 | 106 | 193 |
18 | 第二考场 | 18 | 201404B02018 | 刘家鹏 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 83 | 103 | 186 |
19 | 第二考场 | 19 | 201404B02019 | 张燕斌 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 一中数学 | 55 | 83 | 138 |
20 | 第二考场 | 20 | 201404B02020 | 吴德春 | 男 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 化学 | 一中数学 | 83 | 93 | 176 |
21 | 第二考场 | 21 | 201404B02021 | 罗培柱 | 男 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 数学与应用数学 | 一中数学 | 83 | 98 | 181 |
22 | 第二考场 | 22 | 201404B02022 | 高雨良 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 一中数学 | 91 | 121 | 212 |
23 | 第二考场 | 23 | 201404B02023 | 宗文红 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 数学教育 | 一中数学 | 52 | 62 | 114 |
24 | 第二考场 | 24 | 201404B02024 | 罗富平 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 一中数学 | 76 | 85 | 161 |
25 | 第二考场 | 25 | 201404B02025 | 杨荣平 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 通中数学 | 85 | 79 | 164 |
26 | 第二考场 | 26 | 201404B02026 | 角路梅 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 通中数学 | 68 | 67 | 135 |
27 | 第二考场 | 27 | 201404B02027 | 朱约强 | 男 | 汉 | 本科 | 蒙自师专 | 数学教育 | 通中数学 | 91 | 98 | 189 |
28 | 第二考场 | 28 | 201404B02028 | 钱丽蕾 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 通中数学 | 62 | 87 | 149 |
29 | 第二考场 | 29 | 201404B02029 | 张利平 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 通中数学 | 58 | 110 | 168 |
30 | 第二考场 | 30 | 201404B02030 | 张云花 | 女 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 数学与应用数学 | 通中数学 | 92 | 107 | 199 |
马龙县2014年公开招聘(考调)教师笔试成绩统计表 |
|||||||||||||
序号 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 报考岗位 | 笔试成绩 | ||
教育学教育心理学 | 专业知识教法技能 | 合计 | |||||||||||
1 | 第三考场 | 01 | 201404B03001 | 周海燕 | 女 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 初中英语 | 71 | 103 | 174 |
2 | 第三考场 | 02 | 201404B03002 | 李江瑞 | 女 | 彝 | 本科 | 大理学院 | 英语 | 初中英语 | 93 | 101 | 194 |
3 | 第三考场 | 03 | 201404B03003 | 金倩 | 女 | 回 | 本科 | 曲靖师范学院 | 英语 | 初中英语 | 62 | 111 | 173 |
4 | 第三考场 | 04 | 201404B03004 | 周国恒 | 男 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 英语教育 | 初中英语 | 73 | 110 | 183 |
5 | 第三考场 | 05 | 201404B03005 | 商彭春 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 英语 | 初中英语 | 95 | 108 | 203 |
6 | 第三考场 | 06 | 201404B03006 | 赵小果 | 女 | 汉 | 专科 | 西双版纳职业技术学院 | 英语教育 | 初中英语 | 56 | 80 | 136 |
7 | 第三考场 | 07 | 201404B03007 | 韩泽瑞 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 英语 | 初中英语 | 92 | 106 | 198 |
8 | 第三考场 | 08 | 201404B03008 | 展恩彤 | 女 | 汉 | 本科 | 云南师范大学文理学院 | 英语教育 | 初中英语 | 76 | 106 | 182 |
9 | 第三考场 | 09 | 201404B03009 | 杨维婷 | 女 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 英语 | 初中英语 | 91 | 102 | 193 |
10 | 第三考场 | 10 | 201404B03010 | 王琼蓉 | 女 | 汉 | 专科 | 临沧师专 | 英语教育 | 初中英语 | 62 | 83 | 145 |
11 | 第三考场 | 11 | 201404B03011 | 王黛 | 女 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 英语教育 | 初中英语 | 55 | 111 | 166 |
12 | 第三考场 | 12 | 201404B03012 | 孙倩云 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 英语 | 初中英语 | 52 | 103 | 155 |
13 | 第三考场 | 13 | 201404B03013 | 邱晓艳 | 女 | 汉 | 本科 | 云南农业大学 | 英语 | 初中英语 | 93 | 116 | 209 |
14 | 第三考场 | 14 | 201404B03014 | 秦婉婷 | 女 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 日语 | 初中英语 | 88 | 107 | 195 |
15 | 第三考场 | 15 | 201404B03015 | 李艳芬 | 女 | 汉 | 硕士研究生 | 云南民族大学 | 金融学 | 初中英语 | 59 | 105 | 164 |
16 | 第三考场 | 16 | 201404B03016 | 李天菊 | 女 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 英语 | 初中英语 | 68 | 87 | 155 |
17 | 第三考场 | 17 | 201404B03017 | 李娟玉 | 女 | 汉 | 专科 | 丽江师专 | 英语教育 | 初中英语 | 53 | 98 | 151 |
18 | 第三考场 | 18 | 201404B03018 | 李红晏 | 女 | 汉 | 本科 | 楚雄师范学院 | 英语 | 初中英语 | 53 | 102 | 155 |
19 | 第三考场 | 19 | 201404B03019 | 李方苗 | 女 | 汉 | 专科 | 临沧师专 | 英语教育 | 初中英语 | 82 | 92 | 174 |
20 | 第三考场 | 20 | 201404B03020 | 李娅 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 英语 | 初中英语 | 57 | 102 | 159 |
21 | 第三考场 | 21 | 201404B03021 | 赵瑞芬 | 女 | 汉 | 专科 | 临沧师专 | 英语教育 | 初中英语 | 56 | 82 | 138 |
22 | 第三考场 | 22 | 201404B03022 | 高艳方 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 英语 | 初中英语 | 86 | 105 | 191 |
23 | 第三考场 | 23 | 201404B03023 | 保瑞 | 女 | 汉 | 专科 | 保山学院 | 英语教育 | 初中英语 | 47 | 91 | 138 |
24 | 第三考场 | 24 | 201404B03024 | 周彩燕 | 女 | 彝 | 专科 | 丽江师专 | 英语教育 | 一中英语 | 85 | 99 | 184 |
25 | 第三考场 | 25 | 201404B03025 | 柳志娟 | 女 | 汉 | 专科 | 德宏师专 | 英语教育 | 一中英语 | 76 | 102 | 178 |
26 | 第三考场 | 26 | 201404B03026 | 赵闻瑛 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 英语 | 一中英语 | 87 | 109 | 196 |
27 | 第三考场 | 27 | 201404B03027 | 杨金娟 | 女 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 英语 | 一中英语 | 85 | 116 | 201 |
28 | 第三考场 | 28 | 201404B03028 | 徐丽芬 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 英语教育 | 一中英语 | 91 | 115 | 206 |
29 | 第三考场 | 29 | 201404B03029 | 王慧勇 | 男 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 英语 | 一中英语 | 91 | 101 | 192 |
30 | 第三考场 | 30 | 201404B03030 | 蔡会琼 | 女 | 汉 | 本科 | 西南大学 | 英语 | 一中英语 | 93 | 99 | 192 |
31 | 第十八考场 | 01 | 201404B03031 | 袁俊兰 | 女 | 汉 | 本科 | 浙江师范大学 | 英语教育 | 一中英语 | 71 | 93 | 164 |
32 | 第十八考场 | 02 | 201404B03032 | 陈晓春 | 男 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 英语 | 一中英语 | 90 | 110 | 200 |
马龙县2014年公开招聘教师笔试成绩统计表 |
|||||||||||||
序号 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 报考岗位 | 笔试成绩 | ||
教育学教育心理学 | 专业知识教法技能 | 合计 | |||||||||||
1 | 第二十三考场 | 01 | 201404B07001 | 彭安琪 | 女 | 汉 | 专科 | 临沧师专 | 思想政治教育 | 初中政治 | 79 | 89 | 168 |
2 | 第二十三考场 | 02 | 201404B07002 | 何洪斌 | 男 | 汉 | 专科 | 德宏师专 | 思想政治教育 | 初中政治 | 56 | 94 | 150 |
3 | 第二十三考场 | 03 | 201404B07003 | 王臣慧 | 女 | 汉 | 本科 | 云南师范大学文理学院 | 朝鲜语 | 初中政治 | 49 | 90 | 139 |
4 | 第二十三考场 | 04 | 201404B07004 | 张红梅 | 女 | 彝 | 本科 | 大理学院 | 思想政治教育 | 初中政治 | 87 | 104 | 191 |
5 | 第二十三考场 | 05 | 201404B07005 | 张杜鹃 | 女 | 汉 | 专科 | 江西司法警官职业学院 | 法律文秘 | 初中政治 | 83 | 87 | 170 |
马龙县2014年公开考调教师笔试成绩统计表 |
|||||||||||||
序号 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 报考岗位 | 笔试成绩 | ||
教育学教育心理学 | 专业知识教法技能 | 合计 | |||||||||||
1 | 第二十五考场 | 01 | 201404B04001 | 张云富 | 男 | 汉 | 本科 | 云南大学 | 计算机科学与技术 | 通中物理 | 75 | 106.5 | 181.5 |
2 | 第二十五考场 | 02 | 201404B04002 | 朱艳红 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 物理教育 | 通中物理 | 62 | 89 | 151 |
3 | 第二十五考场 | 03 | 201404B04003 | 缪明恩 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 物理学 | 通中物理 | 59 | 87.5 | 146.5 |
4 | 第二十五考场 | 04 | 201404B04004 | 张燕 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 教育技术学 | 通中物理 | 69 | 95 | 164 |
马龙县2014年公开招聘教师笔试成绩统计表 |
|||||||||||||
序号 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 报考岗位 | 笔试成绩 | ||
教育学教育心理学 | 专业知识教法技能 | 合计 | |||||||||||
1 | 第十九考场 | 01 | 201404B10001 | 仝海娇 | 女 | 汉 | 本科 | 昆明学院 | 音乐学 | 初中音乐 | 56 | 101.5 | 157.5 |
2 | 第十九考场 | 02 | 201404B10002 | 杨琼兰 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 音乐学 | 初中音乐 | 42 | 79 | 121 |
3 | 第十九考场 | 03 | 201404B10003 | 李亚玲 | 女 | 汉 | 本科 | 云南艺术学院 | 音乐学 | 初中音乐 | 52 | 89.5 | 141.5 |
4 | 第十九考场 | 04 | 201404B10004 | 徐晶 | 女 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 音乐学 | 初中音乐 | 51 | 94 | 145 |
5 | 第十九考场 | 05 | 201404B10005 | 李兆廷 | 男 | 彝 | 本科 | 曲靖师范学院 | 音乐学 | 初中音乐 | 51 | 99.5 | 150.5 |
6 | 第十九考场 | 06 | 201404B10006 | 赵燕琴 | 女 | 汉 | 本科 | 大理学院 | 音乐学 | 初中音乐 | 65 | 92 | 157 |
7 | 第十九考场 | 07 | 201404B10007 | 李荣刚 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 音乐学 | 初中音乐 | 65 | 100 | 165 |
8 | 第十九考场 | 08 | 201404B10008 | 高青 | 女 | 汉 | 本科 | 玉溪师范学院 | 音乐学 | 初中音乐 | 55 | 95 | 150 |
9 | 第十九考场 | 09 | 201404B10009 | 董云江 | 男 | 彝 | 本科 | 云南艺术学院文华学院 | 音乐学 | 初中音乐 | 46 | 67 | 113 |
10 | 第十九考场 | 10 | 201404B10010 | 朱燕燕 | 女 | 汉 | 本科 | 大理学院 | 音乐表演 | 初中音乐 | 67 | 104.5 | 171.5 |
11 | 第十九考场 | 11 | 201404B10011 | 李坤颖 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 音乐学 | 初中音乐 | 48 | 66.5 | 114.5 |
12 | 第十九考场 | 12 | 201404B10012 | 赵迪 | 女 | 彝 | 本科 | 云南艺术学院 | 音乐学 | 初中音乐 | 41 | 70 | 111 |
13 | 第十九考场 | 13 | 201404B10013 | 刘莉婷 | 女 | 汉 | 专科 | 曲靖师范学院 | 音乐教育 | 初中音乐 | 90 | 102.5 | 192.5 |
14 | 第十九考场 | 14 | 201404B10014 | 潘云龙 | 男 | 汉 | 专科 | 文山学院 | 音乐表演 | 初中音乐 | 79 | 80.5 | 159.5 |
马龙县2014年公开招聘教师笔试成绩统计表 |
|||||||||||||
序号 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 报考岗位 | 笔试成绩 | ||
教育学教育心理学 | 专业知识教法技能 | 合计 | |||||||||||
1 | 第二十四考场 | 07 | 201404B05001 | 李望龙 | 男 | 彝 | 专科 | 德宏师专 | 化学教育 | 初中化学 | 77 | 71 | 148 |
2 | 第二十四考场 | 08 | 201404B05002 | 王芳 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 化学 | 初中化学 | 77 | 112 | 189 |
3 | 第二十四考场 | 09 | 201404B05003 | 贺金平 | 男 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 化学 | 初中化学 | 61 | 85 | 146 |
4 | 第二十四考场 | 10 | 201404B05004 | 赵孟春 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 化学 | 初中化学 | 63 | 105 | 168 |
5 | 第二十四考场 | 11 | 201404B05005 | 蒋本江 | 男 | 汉 | 本科 | 昆明学院 | 化学 | 初中化学 | 49 | 93 | 142 |
6 | 第二十四考场 | 12 | 201404B05006 | 陈学云 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 化学 | 初中化学 | 72 | 110 | 182 |
7 | 第二十四考场 | 13 | 201404B05007 | 赵艳玲 | 女 | 汉 | 专科 | 丽江师专 | 化学教育 | 初中化学 | 92 | 110 | 202 |
8 | 第二十四考场 | 14 | 201404B05008 | 解燕芳 | 女 | 汉 | 本科 | 哈尔滨师范大学 | 化学 | 初中化学 | 41 | 57 | 98 |
9 | 第二十四考场 | 15 | 201404B05009 | 丁亚莉 | 女 | 汉 | 专科 | 昭通学院 | 应用化工技术 | 初中化学 | 49 | 47 | 96 |
10 | 第二十四考场 | 16 | 201404B05010 | 保蓉 | 女 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 生物技术 | 初中化学 | 49 | 84 | 133 |
11 | 第二十四考场 | 17 | 201404B05011 | 阮志洪 | 男 | 汉 | 专科 | 德宏师专 | 生物教育 | 初中化学 | 45 | 34 | 79 |
12 | 第二十四考场 | 18 | 201404B05012 | 鲁爱玲 | 女 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 化学 | 初中化学 | 67 | 89 | 156 |
马龙县2014年公开招聘教师笔试成绩统计表 |
|||||||||||||
序号 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 报考岗位 | 笔试成绩 | ||
教育学教育心理学 | 专业知识教法技能 | 合计 | |||||||||||
1 | 第二十一考场 | 05 | 201404B12001 | 刘永强 | 男 | 汉 | 本科 | 大理学院 | 体育教育 | 初中体育 | 66 | 96 | 162 |
2 | 第二十一考场 | 06 | 201404B12002 | 冯立雄 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 体育教育 | 初中体育 | 46 | 86 | 132 |
3 | 第二十一考场 | 07 | 201404B12003 | 方金云 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 体育教育 | 初中体育 | 52 | 101 | 153 |
4 | 第二十一考场 | 08 | 201404B12004 | 汪会六 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 体育教育 | 初中体育 | 49 | 89 | 138 |
5 | 第二十一考场 | 09 | 201404B12005 | 李江源 | 男 | 汉 | 专科 | 保山学院 | 体育教育 | 初中体育 | 38 | 76 | 114 |
6 | 第二十一考场 | 10 | 201404B12006 | 缪正春 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 体育教育 | 初中体育 | 44 | 93 | 137 |
7 | 第二十一考场 | 11 | 201404B12007 | 张旭 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 体育教育 | 初中体育 | 79 | 112 | 191 |
8 | 第二十一考场 | 12 | 201404B12008 | 朱玉 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 体育教育 | 初中体育 | 62 | 102 | 164 |
9 | 第二十一考场 | 13 | 201404B12009 | 陈浩 | 男 | 汉 | 专科 | 临沧师专 | 体育教育 | 初中体育 | 21 | 66 | 87 |
10 | 第二十一考场 | 14 | 201404B12010 | 丁秋红 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 社会体育(高尔夫方向) | 初中体育 | 36 | 106 | 142 |
11 | 第二十一考场 | 15 | 201404B12011 | 张志超 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 社会体育 | 初中体育 | 45 | 101 | 146 |
12 | 第二十一考场 | 16 | 201404B12012 | 赵盛东 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 体育教育 | 初中体育 | 42 | 93 | 135 |
13 | 第二十一考场 | 17 | 201404B12013 | 吕俊 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 体育教育 | 初中体育 | 42 | 90 | 132 |
14 | 第二十一考场 | 18 | 201404B12014 | 王明红 | 男 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 体育教育 | 初中体育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
15 | 第二十一考场 | 19 | 201404B12015 | 付加洪 | 男 | 汉 | 本科 | 云南大学 | 体育教育 | 初中体育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
16 | 第二十一考场 | 20 | 201404B12016 | 施竹琼 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 体育教育 | 初中体育 | 90 | 119 | 209 |
17 | 第二十一考场 | 21 | 201404B12017 | 李燕林 | 女 | 汉 | 专科 | 昭通学院 | 体育教育 | 初中体育 | 40 | 95 | 135 |
18 | 第二十一考场 | 22 | 201404B12018 | 陈瑞 | 男 | 汉 | 本科 | 红河学院 | 体育教育 | 初中体育 | 47 | 77 | 124 |
19 | 第二十一考场 | 23 | 201404B12019 | 陈宏伟 | 男 | 蒙古 | 本科 | 曲靖师范学院 | 体育教育 | 初中体育 | 45 | 95 | 140 |
20 | 第二十一考场 | 24 | 201404B12020 | 范元平 | 男 | 汉 | 本科 | 云南师范大学 | 社会体育 | 初中体育 | 57 | 92.5 | 149.5 |
21 | 第二十一考场 | 25 | 201404B12021 | 施德勇 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 体育教育 | 初中体育 | 74 | 96 | 170 |
22 | 第二十一考场 | 26 | 201404B12022 | 尹吉宇 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院 | 体育教育 | 初中体育 | 43 | 86 | 129 |
马龙县2014年公开招聘教师笔试成绩统计表 |
|||||||||||||
序号 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 报考岗位 | 笔试成绩 | ||
教育学教育心理学 | 专业知识教法技能 | 合计 | |||||||||||
1 | 第二十考场 | 01 | 201404B14001 | 满鸭梦 | 女 | 汉 | 专科 | 文山学院 | 现代教育技术 | 初中信息技术 | 58 | 84 | 142 |
