准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 报考地区 | 岗位代码 | 报考代码及单位 | 总成绩 | 排名 | 是否进入面试 | 资格复审情况 | 备注 |
1470526010904 | 班国婷 | 532623199002181209 | 文山 | 26000019 | 26000019-西畴县人才交流服务中心 | 65.2 | 1 | 是 | 合格 | |
1470526012410 | 王坤彦 | 530324198501281523 | 文山 | 26000019 | 26000019-西畴县人才交流服务中心 | 64.2 | 2 | 是 | 弃权 | 顺延下一名 |
1470526010920 | 王成华 | 532623198307120525 | 文山 | 26000020 | 26000020-西畴县食品药品综合检测中心 | 60.9 | 1 | 是 | 合格 | |
1470526011104 | 颜永焘 | 532623198802050042 | 文山 | 26000020 | 26000020-西畴县食品药品综合检测中心 | 54.8 | 2 | 是 | 弃权 | 顺延下一名 |
1470526011606 | 王廷文 | 532623198603101118 | 文山 | 26000021 | 26000021-西畴县农业技术推广中心 | 49.5 | 1 | 是 | 合格 | |
1470526011805 | 普旭艳 | 53250219871116272X | 文山 | 26000021 | 26000021-西畴县农业技术推广中心 | 45.7 | 2 | 是 | 合格 | |
1470526010311 | 杨英勇 | 532623198809080914 | 文山 | 26000021 | 26000021-西畴县农业技术推广中心 | 45.4 | 3 | 是 | 合格 | |
1470526010124 | 王廷武 | 532624198908252116 | 文山 | 26000021 | 26000021-西畴县农业技术推广中心 | 40.5 | 4 | 是 | 弃权 | 顺延下一名 |
西畴县人力资源和社会保障局
2014年7月28日