保山学院2017年云南省文、理科各专业录取情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
录取批次 | 专业名称 | 录取总数 | 文史 | 理工 | |||||||||||||||||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | ||||||||||||||||||
本科二批 | 汉语言文学 | 72 | 72 | 527 | 507 | 512.8 | |||||||||||||||||||||
本科二批 | 历史学 | 47 | 47 | 522 | 500 | 504.5 | |||||||||||||||||||||
本科二批 | 新闻学 | 45 | 45 | 516 | 500 | 504.9 | |||||||||||||||||||||
本科二批 | 英语 | 40 | 25 | 518 | 504 | 509.3 | 15 | 468 | 447 | 455.1 | |||||||||||||||||
本科二批 | 商务英语 | 45 | 30 | 531 | 500 | 504.2 | 15 | 481 | 443 | 449.1 | |||||||||||||||||
本科二批 | 缅甸语 | 38 | 29 | 514 | 500 | 504.4 | 9 | 460 | 446 | 452.4 | 征集志愿一次 | ||||||||||||||||
本科二批 | 政治学与行政学 | 42 | 42 | 518 | 500 | 507.6 | |||||||||||||||||||||
本科二批 | 社会工作 | 40 | 40 | 529 | 500 | 509.1 | 征集志愿一次 | ||||||||||||||||||||
本科二批 | 思想政治教育 | 40 | 40 | 523 | 503 | 509.3 | |||||||||||||||||||||
本科二批 | 数学与应用数学 | 43 | 43 | 478 | 446 | 453 | |||||||||||||||||||||
本科二批 | 信息与计算科学 | 48 | 48 | 468 | 443 | 447.7 | |||||||||||||||||||||
本科二批 | 物理学 | 40 | 40 | 457 | 443 | 447.4 | |||||||||||||||||||||
本科二批 | 土木工程 | 47 | 47 | 468 | 448 | 454.5 | |||||||||||||||||||||
本科二批 | 水利水电工程 | 48 | 48 | 469 | 446 | 452.3 | |||||||||||||||||||||
本科二批 | 地理科学 | 44 | 29 | 522 | 501 | 507.2 | 15 | 451 | 444 | 446.8 | |||||||||||||||||
本科二批 | 化学 | 46 | 46 | 462 | 443 | 447.9 | |||||||||||||||||||||
本科二批 | 生物科学 | 43 | 43 | 459 | 443 | 447.2 | |||||||||||||||||||||
本科二批 | 食品质量与安全 | 47 | 47 | 459 | 443 | 447.2 | |||||||||||||||||||||
本科二批 | 农学 | 51 | 51 | 461 | 443 | 450.9 | 征集志愿一次 | ||||||||||||||||||||
本科二批 | 小学教育(师范类) | 62 | 62 | 522 | 502 | 508.4 | |||||||||||||||||||||
本科二批 | 学前教育(师范类) | 67 | 47 | 516 | 500 | 505.5 | 20 | 469 | 449 | 455.5 | |||||||||||||||||
本科二批 | 计算机科学与技术 | 43 | 43 | 457 | 443 | 448.3 | |||||||||||||||||||||
本科二批 | 教育技术学 | 46 | 31 | 507 | 500 | 504.2 | 15 | 458 | 446 | 449.1 | |||||||||||||||||
本科二批 | 网络工程 | 45 | 45 | 457 | 443 | 447.7 | |||||||||||||||||||||
本科二批 | 财务管理 | 81 | 61 | 522 | 500 | 508 | 20 | 464 | 449 | 454.6 | |||||||||||||||||
本科二批 | 酒店管理 | 40 | 25 | 505 | 500 | 502.9 | 15 | 449 | 443 | 446.1 | |||||||||||||||||
本科二批 | 艺术教育 | 35 | 25 | 519 | 500 | 511.9 | 征集志愿一次 | 10 | 449 | 443 | 446.6 | ||||||||||||||||
本科预科 | 少数民族本科预科 | 100 | 50 | 492 | 474 | 481.4 | 50 | 438 | 415 | 422.6 | |||||||||||||||||
高职(专科)批 | 汽车运用与维修技术 | 40 | 40 | 441 | 371 | 386.2 | 征集志愿一次 | ||||||||||||||||||||
高职(专科)批 | 旅游管理 | 40 | 25 | 474 | 442 | 448.7 | 15 | 411 | 373 | 384.9 | |||||||||||||||||
高职(专科)批 | 商务管理 | 40 | 25 | 477 | 449 | 456.5 | 15 | 409 | 385 | 397 | |||||||||||||||||
高职(专科)批 | 宝玉石鉴定与加工 | 30 | 20 | 491 | 442 | 456.9 | 征集志愿一次 | 10 | 403 | 379 | 387.4 |
来源:http://zsw.bsnc.cn/info/1012/1121.htm